ID | 日付 | 測定 | サンプル数 | 開始 | 終了 | 名前 | 研究室 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8374 | 2025-04-01 | 1H | 3 | 14:25 | 14:50 | usuki | 物質 | |
8376 | 2025-04-01 | 1H | 3 | 17:40 | 18:05 | usuki | 物質 | |
8377 | 2025-04-01 | 1H | 1 | 18:45 | 19:00 | 小林 | 錯体 | |
8382 | 2025-04-01 | 1H | 2 | 19:00 | 19:20 | usuki | 物質 | |
8378 | 2025-04-02 | 1H | 1 | 13:40 | 13:50 | usuki | 物質 | |
8379 | 2025-04-02 | 1H | 2 | 14:15 | 14:35 | 小林 | 錯体 | |
8380 | 2025-04-02 | 1H | 2 | 17:10 | 17:30 | 小田桐 | 錯体 | |
8381 | 2025-04-02 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 斉藤 | 物質 | |
8383 | 2025-04-02 | 1H | 2 | 19:10 | 19:30 | usuki | 物質 | |
8384 | 2025-04-03 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | 中山 | 有反 | |
8385 | 2025-04-03 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | usuki | 物質 | |
8386 | 2025-04-03 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 岩田 | 有反 | |
8387 | 2025-04-03 | 1H | 5 | 15:00 | 15:50 | 中山 | 有反 | |
8388 | 2025-04-03 | 1H | 2 | 16:00 | 16:20 | 土崎 | 物質 | |
8389 | 2025-04-03 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | usuki | 物質 | |
8390 | 2025-04-03 | 1H | 2 | 17:15 | 17:35 | 小林 | 錯体 | |
8391 | 2025-04-03 | 1H | 2 | 18:00 | 18:20 | 小田桐 | 錯体 | |
8392 | 2025-04-03 | other | 1 | 18:25 | 19:00 | 岩田 | 有反 | 13C,COSY |
8393 | 2025-04-03 | other | 1 | 19:30 | 20:00 | 岩田 | 有反 | HMqC |
8394 | 2025-04-03 | 1H | 3 | 20:20 | 20:50 | 菊池 | 有反 | |
8395 | 2025-04-03 | 1H | 2 | 20:50 | 21:10 | 中山 | 有反 | |
8396 | 2025-04-03 | 1H | 2 | 21:10 | 21:30 | usuki | 物質 | |
8397 | 2025-04-04 | 1H | 2 | 10:15 | 10:35 | 小林 | 錯体 | |
8399 | 2025-04-04 | 1H | 1 | 10:35 | 10:45 | 小林 | 錯体 | |
8400 | 2025-04-04 | other | 1 | 10:50 | 11:50 | 足立 | 有反 | 13C,1H |
8401 | 2025-04-04 | 1H | 2 | 12:45 | 13:05 | usuki | 物質 | |
8402 | 2025-04-04 | 13C | 2 | 13:10 | 13:50 | 和田 | 有反 | 1H, 13C |
8404 | 2025-04-04 | 1H | 2 | 16:10 | 16:40 | 菊池 | 有反 | 1H,19F |
8406 | 2025-04-04 | 1H | 3 | 16:40 | 17:10 | 中山 | 有反 | |
8407 | 2025-04-04 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 菊池 | 有反 | 1H,19F |
8412 | 2025-04-04 | 1H | 1 | 17:20 | 17:50 | 土橋 | 有反 | 1H, D |
8413 | 2025-04-04 | 1H | 1 | 18:15 | 18:25 | 小田桐 | 錯体 | |
8411 | 2025-04-04 | 1H | 4 | 18:30 | 19:00 | 和田 | 有反 | |
8409 | 2025-04-04 | 1H | 3 | 19:10 | 20:00 | Higashi | Yuhan | |
8414 | 2025-04-05 | 1H | 3 | 10:40 | 11:10 | Higashi | Yuhan | |
8415 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 09:55 | 10:05 | 岩田 | 有反 | |
8418 | 2025-04-07 | other | 1 | 10:05 | 10:40 | 岩田 | 有反 | HMQC |
8422 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 10:50 | 10:55 | Qenawy | Yuhan | |
8419 | 2025-04-07 | 1H | 2 | 10:55 | 11:15 | 小林 | 錯体 | |
8425 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 12:20 | 12:30 | 菊池 | 有反 | 1H,19F |
8426 | 2025-04-07 | 13C | 1 | 14:30 | 15:30 | 足立 | 有反 | |
8427 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 宮本 | 有反 | |
8428 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 16:10 | 16:20 | 宮本 | 有反 | |
8429 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 岩田 | 有反 | |
8430 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 16:40 | 16:50 | 岩田 | 有反 | |
8431 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 16:55 | 17:10 | 谷口 | 有反 | |
8433 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 17:10 | 17:25 | 谷口 | 有反 | |
8435 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 菊池 | 有反 | 1H,19F |
8443 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | 下道 | 物質 | |
8441 | 2025-04-07 | 1H | 2 | 19:40 | 20:00 | 足立 | 有反 | |
8442 | 2025-04-07 | 1H | 2 | 20:00 | 21:00 | 菊池 | 有反 | 1H,13C |
8445 | 2025-04-08 | 1H | 2 | 09:15 | 09:35 | 足立 | 有反 | |
8446 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 土崎 | 物質 | |
8448 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | 谷口 | 有反 | |
8449 | 2025-04-08 | 1H | 2 | 12:15 | 12:35 | 小田桐 | 錯体 | |
8450 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 12:45 | 12:55 | 髙橋 | 有反 | |
8451 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | Qenawy | Yuhan | |
8453 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 13:15 | 13:25 | 髙橋 | 有反 | |
8454 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 13:40 | 13:50 | 菊池 | 有反 | |
8455 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 14:20 | 14:30 | 髙橋 | 有反 | |
8457 | 2025-04-08 | other | 1 | 16:30 | 17:30 | 菊池 | 有反 | 1H,13C,HMQC,COSY |
8461 | 2025-04-08 | 1H | 2 | 17:30 | 17:50 | 芦刈 | 有反 | |
8464 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 工藤 | 有反 | |
8458 | 2025-04-08 | other | 1 | 18:30 | 19:30 | 菊池 | 有反 | 1H,13C,HMQC,COSY |
8465 | 2025-04-08 | 1H | 4 | 19:30 | 20:10 | 芦刈 | 有反 | |
8466 | 2025-04-08 | 1H | 6 | 20:10 | 21:10 | 足立Y | 有反 | |
8467 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 21:10 | 21:20 | usuki | 物質 | |
8468 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 21:25 | 21:35 | 宮本 | 有反 | |
8469 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 21:40 | 21:50 | usuki | 物質 | |
8471 | 2025-04-09 | 13C | 1 | 09:00 | 10:00 | 菊池 | 有反 | |
8473 | 2025-04-09 | other | 2 | 10:00 | 11:00 | 宮本 | 有反 | 13C、HMQC |
8505 | 2025-04-09 | 1H | 1 | 14:50 | 15:10 | 小田桐 | 錯体 | |
8502 | 2025-04-09 | 1H | 1 | 16:10 | 16:40 | 菊池 | 有反 | HMQC |
8503 | 2025-04-09 | 1H | 3 | 16:40 | 17:10 | 足立 | 有反 | |
8504 | 2025-04-09 | 1H | 1 | 17:10 | 17:40 | 菊池 | 有反 | HMQC |
8506 | 2025-04-09 | 1H | 1 | 17:40 | 18:00 | Higashi | Yuhan | |
8507 | 2025-04-09 | 1H | 1 | 20:10 | 21:00 | 土橋 | 有反 | 1H, D |
8508 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 09:40 | 10:00 | 工藤 | 有反 | |
8509 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 10:00 | 10:20 | 和田 | 有反 | |
8510 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 10:20 | 10:30 | 菊池 | 有反 | |
8511 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 10:30 | 10:40 | 足立 | 有反 | |
8512 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | 足立 | 有反 | |
8513 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 10:55 | 11:15 | 小林 | 錯体 | |
8514 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 11:20 | 11:35 | 生方 | 物質 | |
8517 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 11:35 | 11:40 | 土崎 | 物質 | |
8515 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 11:40 | 12:00 | 相内 | 物質 | |
8526 | 2025-04-10 | 1H | 3 | 12:30 | 13:20 | 谷口 | 有反 | |
8527 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 13:20 | 13:30 | 菊池 | 有反 | |
8519 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 13:30 | 13:50 | ebisawa | yuhan | |
8520 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 13:50 | 14:20 | 谷口 | 有反 | |
8521 | 2025-04-10 | 1H | 3 | 14:20 | 14:40 | Higashi | Yuhan | |
8522 | 2025-04-10 | 1H | 6 | 14:40 | 15:40 | 足立Y | 有反 | |
8523 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 15:40 | 16:00 | 菊池 | 有反 | |
8524 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 16:00 | 16:20 | 小田桐 | 錯体 | |
8525 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 16:20 | 16:50 | 谷口 | 有反 | |
8528 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 16:50 | 17:00 | usuki | 物質 | |
8529 | 2025-04-10 | 1H | 3 | 17:00 | 17:20 | Higashi | Yuhan |
保護中: NMR予約閲覧サイト

予約用サイトに移動
2025年4月