| ID | 日付 | 測定 | サンプル数 | 開始 | 終了 | 名前 | 研究室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17027 | 2026-07-01 | 1H | 1 | 08:20 | 08:30 | 足立Y | 有反 | |
| 17029 | 2026-07-01 | 1H | 1 | 08:50 | 09:10 | 足立Y | 有反 | |
| 17032 | 2026-07-01 | 1H | 1 | 11:35 | 11:45 | 竹内 | 物質 | |
| 17033 | 2026-07-01 | 1H | 1 | 13:05 | 13:15 | 竹内 | 物質 | |
| 17041 | 2026-07-01 | 1H | 2 | 13:50 | 14:10 | 筒井 | 物質 | |
| 17042 | 2026-07-01 | 1H | 1 | 14:10 | 14:20 | 菅野 | 物質 | |
| 17034 | 2026-07-01 | 1H | 1 | 14:35 | 14:45 | 竹内 | 物質 | |
| 17035 | 2026-07-01 | 1H | 1 | 16:05 | 16:15 | 竹内 | 物質 | |
| 17043 | 2026-07-01 | 1H | 2 | 16:15 | 16:35 | 工藤 | 有反 | |
| 17045 | 2026-07-01 | 1H | 1 | 17:45 | 17:55 | 菅野 | 物質 | |
| 17047 | 2026-07-01 | 1H | 1 | 20:10 | 20:20 | 竹内 | 物質 | |
| 17050 | 2026-07-01 | 1H | 1 | 20:30 | 20:40 | 竹内 | 物質 | |
| 17048 | 2026-07-01 | 1H | 1 | 20:55 | 21:05 | 宮本 | 有反 | |
| 17049 | 2026-07-01 | 13C | 1 | 21:05 | 21:25 | 宮本 | 有反 | |
| 17051 | 2026-07-01 | 1H | 1 | 21:25 | 21:35 | 菅野 | 物質 | |
| 17052 | 2026-07-01 | 1H | 2 | 22:40 | 23:00 | 坂下 | 有反 | |
| 17054 | 2026-07-02 | 1H | 1 | 09:20 | 09:40 | 土橋 | 有反 | |
| 17056 | 2026-07-02 | 1H | 2 | 10:05 | 10:25 | 坂下 | 有反 | |
| 17057 | 2026-07-02 | 1H | 1 | 10:25 | 10:35 | 目野 | 物質 | |
| 17055 | 2026-07-02 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 藤林 | 有反 | |
| 17058 | 2026-07-02 | 1H | 4 | 11:20 | 12:00 | 筒井 | 物質 | |
| 17059 | 2026-07-02 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | 菅野 | 物質 | |
| 17060 | 2026-07-02 | 1H | 1 | 12:10 | 12:20 | 菅野 | 物質 | |
| 17063 | 2026-07-02 | 1H | 1 | 12:35 | 12:55 | 菅野 | 物質 | |
| 17064 | 2026-07-02 | 1H | 5 | 14:30 | 15:10 | 菅野 | 物質 | |
| 17066 | 2026-07-02 | 1H | 1 | 15:20 | 15:40 | Yoo | yuhan | |
| 17068 | 2026-07-02 | 1H | 2 | 16:40 | 17:00 | 相内 | 物質 | |
| 17069 | 2026-07-02 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 若旅 | 有反 | |
| 17070 | 2026-07-02 | 1H | 3 | 17:25 | 17:55 | usuki | 物質 | |
| 17072 | 2026-07-02 | 1H | 1 | 18:10 | 18:20 | Qenawy | Yuhan | |
| 17074 | 2026-07-02 | 1H | 1 | 18:20 | 18:40 | 相内 | 物質 | |
| 17076 | 2026-07-02 | 1H | 3 | 18:40 | 19:10 | usuki | 物質 | |
| 17075 | 2026-07-02 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | 目野 | 物質 | |
| 17077 | 2026-07-02 | 1H | 6 | 21:20 | 22:00 | 菅野 | 物質 | |
| 17078 | 2026-07-02 | 1H | 4 | 22:15 | 22:45 | usuki | 物質 | |
| 17079 | 2026-07-02 | 1H | 2 | 23:50 | 23:59 | 目野 | 物質 | |
| 17081 | 2026-07-03 | 1H | 2 | 10:20 | 10:40 | 筒井 | 物質 | |
| 17083 | 2026-07-03 | 1H | 2 | 11:10 | 11:30 | 足立M | 有反 | |
| 17085 | 2026-07-03 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | 生方 | 物質 | |
| 17087 | 2026-07-03 | 1H | 1 | 13:15 | 13:25 | 相内 | 物質 | |
| 17092 | 2026-07-03 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | Bon | 物質 | |
| 17098 | 2026-07-03 | 1H | 1 | 13:45 | 13:55 | 筒井 | 物質 | |
| 17091 | 2026-07-03 | 1H | 4 | 14:00 | 14:30 | エ藤 | 有反 | |
| 17094 | 2026-07-03 | 1H | 1 | 18:00 | 18:10 | Yoo | yuhan | |
| 17095 | 2026-07-03 | 1H | 2 | 18:10 | 18:30 | 足立M | 有反 | |
| 17096 | 2026-07-03 | 1H | 1 | 19:10 | 19:20 | 菅野 | 物質 | |
| 17097 | 2026-07-03 | 1H | 1 | 19:20 | 19:30 | 筒井 | 物質 | |
| 17099 | 2026-07-03 | 1H | 3 | 19:35 | 20:00 | usuki | 物質 | |
| 17100 | 2026-07-03 | 1H | 2 | 20:40 | 21:00 | usuki | 物質 | |
| 17101 | 2026-07-03 | 1H | 2 | 21:30 | 21:50 | usuki | 物質 | |
| 17102 | 2026-07-03 | 1H | 2 | 22:15 | 22:35 | usuki | 物質 | |
| 17107 | 2026-07-06 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | Bon | 物質 | |
| 17106 | 2026-07-06 | 1H | 4 | 13:20 | 14:00 | 工藤 | 有反 | |
| 17103 | 2026-07-06 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17108 | 2026-07-06 | 1H | 1 | 14:10 | 14:30 | usuki | 物質 | |
| 17110 | 2026-07-06 | 1H | 1 | 14:45 | 14:55 | 竹内 | 物質 | |
| 17114 | 2026-07-06 | 1H | 1 | 16:05 | 16:15 | 相内 | 物質 | |
| 17116 | 2026-07-06 | 1H | 1 | 16:20 | 16:50 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17117 | 2026-07-06 | 1H | 1 | 17:00 | 17:20 | 竹内 | 物質 | |
| 17119 | 2026-07-06 | 1H | 2 | 18:00 | 18:20 | 宮本 | 有反 | |
| 17120 | 2026-07-06 | 1H | 2 | 18:20 | 18:40 | 足立M | 有反 | |
| 17118 | 2026-07-06 | 1H | 1 | 20:00 | 20:20 | 竹内 | 物質 | |
| 17122 | 2026-07-06 | 1H | 1 | 21:35 | 21:45 | 生方 | 物質 | |
| 17124 | 2026-07-06 | 1H | 1 | 22:10 | 22:20 | 菅野 | 物質 | |
| 17121 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 11:00 | 11:15 | 竹内 | 物質 | |
| 17129 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17130 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 相内 | 物質 | |
| 17141 | 2026-07-07 | 1H | 3 | 13:10 | 13:40 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17134 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 14:10 | 14:20 | 藤ホホ | 有反 | |
| 17127 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17143 | 2026-07-07 | 1H | 3 | 15:10 | 15:50 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17139 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 15:50 | 16:00 | 足立M | 有反 | |
| 17138 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 相内 | 物質 | |
| 17144 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 16:10 | 16:20 | 足立M | 有反 | |
| 17146 | 2026-07-07 | 1H | 3 | 17:15 | 17:50 | 宮本 | 有反 | |
| 17148 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 18:10 | 18:50 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17140 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 18:50 | 19:00 | Bon | 物質 | |
| 17149 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 19:00 | 19:20 | 竹内 | 物質 | |
| 17151 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 19:50 | 20:00 | 菅野 | 物質 | |
| 17152 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 20:40 | 20:50 | 藤ホホ | 有反 | |
| 17153 | 2026-07-07 | 1H | 2 | 22:00 | 22:20 | 目野 | 物質 | |
| 17154 | 2026-07-07 | 1H | 1 | 23:10 | 23:20 | 坂下 | 有反 | |
| 17156 | 2026-07-08 | 1H | 1 | 10:25 | 10:35 | adachiM | yuhan | |
| 17163 | 2026-07-08 | 1H | 1 | 12:40 | 12:50 | 竹内 | 物質 | |
| 17162 | 2026-07-08 | 1H | 6 | 13:10 | 14:00 | 工藤 | 有反 | |
| 17164 | 2026-07-08 | 1H | 3 | 14:00 | 14:30 | 相内 | 物質 | |
| 17166 | 2026-07-08 | 1H | 1 | 14:35 | 14:45 | matsuoka | 物質 | |
| 17169 | 2026-07-08 | 1H | 2 | 15:10 | 15:30 | 目野 | 物質 | |
| 17168 | 2026-07-08 | 1H | 2 | 15:30 | 15:50 | adachiM | yuhan | |
| 17167 | 2026-07-08 | 1H | 2 | 16:00 | 16:20 | 坂下 | 有反 | |
| 17173 | 2026-07-08 | 1H | 2 | 16:50 | 17:10 | 目野 | 物質 | |
| 17175 | 2026-07-08 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 藤ホホ | 有反 | |
| 17174 | 2026-07-08 | 1H | 2 | 18:00 | 18:20 | 坂下 | 有反 | |
| 17176 | 2026-07-08 | 1H | 3 | 18:20 | 19:00 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17181 | 2026-07-08 | 1H | 2 | 19:10 | 19:20 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17178 | 2026-07-08 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | 相内 | 物質 | |
| 17180 | 2026-07-08 | 1H | 1 | 19:40 | 19:50 | 竹内 | 物質 | |
| 17183 | 2026-07-08 | 1H | 1 | 20:00 | 20:10 | 菅野 | 物質 | |
| 17184 | 2026-07-08 | 1H | 3 | 20:10 | 20:35 | 宮本 | 有反 | |
| 17186 | 2026-07-08 | 1H | 1 | 21:00 | 21:20 | Bon | 物質 | |
| 17187 | 2026-07-08 | 1H | 2 | 21:40 | 22:00 | usuki | 物質 | |
| 17188 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 00:10 | 00:20 | usuki | 物質 | |
| 17189 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 08:30 | 08:40 | Yoo | yuhan | |
| 17190 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 09:55 | 10:05 | 宮本 | 有反 | |
| 17192 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 10:35 | 10:45 | 宮本 | 有反 | |
| 17194 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | 竹内 | 物質 | |
| 17191 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 12:00 | 12:30 | Yoo | yuhan | |
| 17193 | 2026-07-09 | 1H | 4 | 12:30 | 13:10 | 目野 | 物質 | |
| 17195 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | 相内 | 物質 | |
| 17196 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | 宮本 | 有反 | |
| 17199 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 足立M | 有反 | |
| 17200 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 14:20 | 14:30 | 宮本 | 有反 | |
| 17197 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17204 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 15:45 | 15:55 | 足立M | 有反 | |
| 17201 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | usuki | 物質 | |
| 17206 | 2026-07-09 | 1H | 2 | 16:40 | 17:00 | 目野 | 物質 | |
| 17198 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17205 | 2026-07-09 | 1H | 2 | 17:10 | 18:10 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 17211 | 2026-07-09 | 1H | 2 | 18:25 | 18:45 | 相内 | 物質 | |
| 17212 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 18:45 | 19:00 | 足立Y | 有反 | 1H,WET |
| 17210 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | usuki | 物質 | |
| 17213 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | Bon | 物質 | |
| 17215 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 20:20 | 20:35 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17214 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 22:00 | 22:10 | usuki | 物質 | |
| 17216 | 2026-07-09 | 1H | 1 | 23:45 | 23:55 | 竹内 | 物質 | |
| 17218 | 2026-07-10 | 1H | 2 | 08:30 | 09:00 | ヒガシ | 有反 | |
| 17220 | 2026-07-10 | 1H | 2 | 11:00 | 11:20 | 目野 | 物質 | |
| 17225 | 2026-07-10 | 1H | 1 | 12:15 | 12:25 | 相内 | 物質 | |
| 17226 | 2026-07-10 | 1H | 1 | 12:30 | 12:45 | 竹内 | 物質 | |
| 17227 | 2026-07-10 | 1H | 1 | 12:45 | 12:55 | 竹内 | 物質 | |
| 17230 | 2026-07-10 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | エ藤 | 有反 | |
| 17231 | 2026-07-10 | 1H | 1 | 15:10 | 15:20 | 髙橋 | 有反 | |
| 17232 | 2026-07-10 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 宮本 | 有反 | |
| 17222 | 2026-07-10 | 1H | 1 | 15:30 | 16:30 | Yoo | yuhan | 3D shim |
| 17234 | 2026-07-10 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 米倉 | 有反 | |
| 17235 | 2026-07-10 | 1H | 2 | 17:30 | 18:00 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17237 | 2026-07-10 | 1H | 2 | 18:00 | 18:30 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 17238 | 2026-07-10 | 1H | 1 | 18:30 | 18:40 | usuki | 物質 | |
| 17228 | 2026-07-10 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17239 | 2026-07-10 | 1H | 1 | 19:10 | 19:30 | Yoo | yuhan | |
| 17242 | 2026-07-10 | 1H | 3 | 19:30 | 20:10 | 坂下 | 有反 | |
| 17243 | 2026-07-10 | 1H | 8 | 22:40 | 23:40 | 藤ホホ | 有反 | |
| 17245 | 2026-07-11 | 1H | 1 | 11:20 | 11:30 | Bon | 物質 | |
| 17244 | 2026-07-11 | 1H | 2 | 11:30 | 12:00 | miyoshi | 物質 | |
| 17246 | 2026-07-11 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | usuki | 物質 | |
| 17247 | 2026-07-11 | 1H | 1 | 14:45 | 14:55 | 宮本 | 有反 | |
| 17248 | 2026-07-11 | 1H | 1 | 17:45 | 18:00 | Bon | 物質 | |
| 17249 | 2026-07-12 | 1H | 2 | 18:30 | 19:00 | miyoshi | 物質 | |
| 17252 | 2026-07-13 | 1H | 4 | 09:45 | 10:25 | 足立M | yuhan | |
| 17254 | 2026-07-13 | 1H | 2 | 10:25 | 11:00 | 坂下 | 有反 | |
| 17253 | 2026-07-13 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 工藤 | 有反 | |
| 17255 | 2026-07-13 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 足立Y | 有反 | |
| 17256 | 2026-07-13 | 1H | 3 | 12:25 | 12:45 | 坂下 | 有反 | |
| 17257 | 2026-07-13 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17259 | 2026-07-13 | 1H | 2 | 13:45 | 14:00 | 坂下 | 有反 | |
| 17258 | 2026-07-13 | 1H | 2 | 14:00 | 14:30 | Yoo | yuhan | |
| 17261 | 2026-07-13 | 1H | 2 | 14:30 | 14:50 | 坂下 | 有反 | |
| 17262 | 2026-07-13 | 13C | 1 | 14:50 | 15:50 | adachiM | yuhan | |
| 17263 | 2026-07-13 | 1H | 1 | 15:50 | 16:00 | 足立Y | 有反 | |
| 17264 | 2026-07-13 | 1H | 4 | 16:00 | 16:35 | 宮本 | 有反 | |
| 17265 | 2026-07-13 | 1H | 1 | 16:35 | 16:45 | 足立Y | 有反 | |
| 17266 | 2026-07-13 | 1H | 4 | 19:00 | 19:30 | 坂下 | 有反 | |
| 17268 | 2026-07-13 | 1H | 2 | 19:30 | 19:50 | 足立M | yuhan | |
| 17269 | 2026-07-13 | other | 2 | 19:50 | 20:15 | 藤林 | 有反 | 19F |
| 17270 | 2026-07-13 | 1H | 1 | 21:35 | 21:45 | 坂下 | 有反 | |
| 17271 | 2026-07-14 | 1H | 4 | 09:15 | 09:45 | 坂下 | 有反 | |
| 17272 | 2026-07-14 | 1H | 1 | 09:45 | 10:00 | 米倉 | 有反 | |
| 17276 | 2026-07-14 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | yonekura | 有反 | |
| 17277 | 2026-07-14 | 1H | 1 | 10:50 | 11:00 | 宮本 | 有反 | |
| 17275 | 2026-07-14 | 1H | 1 | 11:10 | 11:20 | Yoo | yuhan | |
| 17278 | 2026-07-14 | 1H | 1 | 13:15 | 14:15 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 17281 | 2026-07-14 | 1H | 4 | 14:40 | 15:10 | 足立M | 有反 | |
| 17280 | 2026-07-14 | 1H | 4 | 15:10 | 15:50 | 工藤 | 有反 | |
| 17282 | 2026-07-14 | 1H | 3 | 15:50 | 16:20 | Yoo | yuhan | |
| 17283 | 2026-07-14 | 1H | 2 | 16:20 | 17:05 | 宮本 | 有反 | 2D |
| 17284 | 2026-07-14 | 1H | 2 | 17:05 | 18:05 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 17286 | 2026-07-14 | 1H | 2 | 19:00 | 19:15 | 竹田 | 有反 | |
| 17288 | 2026-07-14 | 1H | 1 | 19:25 | 19:35 | 宮本 | 有反 | |
| 17289 | 2026-07-14 | 1H | 1 | 19:35 | 19:50 | Yoo | yuhan | |
| 17287 | 2026-07-14 | 1H | 4 | 20:10 | 20:40 | 坂下 | 有反 | |
| 17290 | 2026-07-14 | other | 1 | 23:00 | 23:59 | 坂下 | 有反 | cosyなど終夜 |
| 17291 | 2026-07-15 | other | 1 | 00:01 | 09:00 | 坂下 | 有反 | 終夜 |
| 17293 | 2026-07-15 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | 坂下 | 有反 | |
| 17295 | 2026-07-15 | 1H | 2 | 11:10 | 11:30 | Qenawy | Yuhan | |
| 17297 | 2026-07-15 | 1H | 1 | 11:35 | 11:45 | 坂下 | 有反 | |
| 17298 | 2026-07-15 | 1H | 1 | 11:50 | 12:00 | 相内 | 物質 | |
| 17299 | 2026-07-15 | 1H | 2 | 12:30 | 13:10 | Yoo | yuhan | |
| 17300 | 2026-07-15 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | 宮本 | 有反 | |
| 17301 | 2026-07-15 | 1H | 1 | 13:25 | 13:35 | 宮本 | 有反 | |
| 17303 | 2026-07-15 | other | 1 | 14:35 | 14:50 | 坂下 | 有反 | HSQC |
| 17305 | 2026-07-15 | 1H | 1 | 15:50 | 16:00 | 宮本 | 有反 | |
| 17304 | 2026-07-15 | 1H | 5 | 16:00 | 16:45 | 足立M | 有反 | |
| 17306 | 2026-07-15 | 1H | 1 | 16:45 | 16:50 | 足立M | 有反 | |
| 17307 | 2026-07-15 | 1H | 1 | 17:00 | 17:15 | Bon | 物質 | |
| 17309 | 2026-07-15 | 1H | 1 | 17:30 | 17:45 | 竹田 | 有反 | 19F |
| 17310 | 2026-07-15 | 1H | 3 | 18:30 | 19:15 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17311 | 2026-07-15 | 1H | 4 | 19:25 | 20:00 | 藤林 | 有反 | |
| 17313 | 2026-07-15 | 1H | 2 | 20:10 | 20:30 | 相内 | 物質 | |
| 17312 | 2026-07-15 | 1H | 1 | 20:30 | 20:40 | 藤林 | 有反 | |
| 17314 | 2026-07-15 | 1H | 1 | 20:40 | 20:50 | 宮本 | 有反 | |
| 17318 | 2026-07-15 | 1H | 3 | 20:50 | 21:40 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17319 | 2026-07-15 | 1H | 13 | 22:15 | 23:00 | 菅野 | 物質 | |
| 17321 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 09:20 | 09:30 | 宮本 | 有反 | |
| 17323 | 2026-07-16 | 1H | 3 | 09:40 | 10:00 | 竹田 | 有反 | |
| 17322 | 2026-07-16 | 1H | 3 | 10:00 | 10:30 | 足立M | 有反 | |
| 17326 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 10:50 | 11:00 | 宮本 | 有反 | |
| 17327 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 11:35 | 11:45 | 宮本 | 有反 | |
| 17328 | 2026-07-16 | 1H | 2 | 11:50 | 12:10 | 相内 | 物質 | |
| 17329 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 12:20 | 12:40 | Yoo | yuhan | |
| 17330 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 12:40 | 12:50 | 竹田 | 有反 | |
| 17331 | 2026-07-16 | 1H | 2 | 14:00 | 14:20 | 工藤 | 有反 | |
| 17332 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 14:30 | 14:40 | Yoo | yuhan | |
| 17334 | 2026-07-16 | 1H | 2 | 15:00 | 15:20 | 坂下 | 有反 | |
| 17335 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 藤林 | 有反 | |
| 17333 | 2026-07-16 | 1H | 4 | 15:30 | 16:10 | 目野 | 物質 | |
| 17337 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 16:20 | 16:30 | Yoo | yuhan | |
| 17339 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 竹田 | 有反 | |
| 17338 | 2026-07-16 | 1H | 2 | 17:40 | 18:00 | 工藤 | 有反 | |
| 17340 | 2026-07-16 | 1H | 4 | 18:00 | 18:30 | matsuoka | 物質 | |
| 17341 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 18:30 | 18:40 | 目野 | 物質 | |
| 17343 | 2026-07-16 | 1H | 2 | 18:40 | 19:00 | 生方 | 物質 | |
| 17344 | 2026-07-16 | other | 1 | 19:00 | 20:00 | 坂下 | 有反 | |
| 17346 | 2026-07-16 | 1H | 2 | 20:00 | 20:35 | 竹田 | 有反 | |
| 17347 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 20:35 | 20:45 | 宮本 | 有反 | |
| 17348 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 21:00 | 21:10 | 竹田 | 有反 | |
| 17349 | 2026-07-16 | 1H | 1 | 21:10 | 21:20 | 坂下 | 有反 | |
| 17352 | 2026-07-16 | 13C | 2 | 22:00 | 23:00 | 目野 | 物質 | |
| 17353 | 2026-07-16 | other | 1 | 23:00 | 23:59 | 坂下 | 有反 | |
| 17354 | 2026-07-17 | other | 1 | 00:01 | 08:30 | 坂下 | 有反 | 終夜 |
| 17355 | 2026-07-17 | 1H | 2 | 08:50 | 09:10 | Yoo | yuhan | |
| 17342 | 2026-07-17 | 1H | 2 | 09:10 | 09:30 | 冨士平 | 有反 | |
| 17350 | 2026-07-17 | 1H | 1 | 09:30 | 09:40 | 米倉 | 有反 | |
| 17357 | 2026-07-17 | 1H | 1 | 11:30 | 11:45 | 米倉 | 有反 | |
| 17358 | 2026-07-17 | 1H | 8 | 13:45 | 14:45 | 冨士平 | 有反 | |
| 17359 | 2026-07-17 | 1H | 2 | 14:45 | 15:00 | 宮本 | 有反 | |
| 17362 | 2026-07-17 | 1H | 2 | 17:30 | 17:40 | 冨士平 | 有反 | |
| 17361 | 2026-07-17 | 1H | 2 | 18:30 | 18:50 | 藤ホホ | 有反 | |
| 17365 | 2026-07-17 | 1H | 2 | 19:50 | 20:10 | 竹田 | 竹田 | |
| 17366 | 2026-07-17 | 13C | 1 | 20:50 | 21:50 | 竹田 | 竹田 | |
| 17367 | 2026-07-17 | 1H | 2 | 21:50 | 22:10 | 宮本 | 有反 | |
| 17370 | 2026-07-17 | other | 1 | 22:55 | 23:59 | 坂下 | 有反 | 終夜 |
| 17369 | 2026-07-18 | other | 1 | 00:01 | 09:00 | 坂下 | 有反 | 終夜 |
保護中: NMR予約閲覧サイト
予約用サイトに移動
2026年7月