| ID | 日付 | 測定 | サンプル数 | 開始 | 終了 | 名前 | 研究室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14412 | 2026-03-01 | 13C | 1 | 00:00 | 12:00 | 竹田 | 有反 | 13C |
| 14393 | 2026-03-01 | 1H | 1 | 13:45 | 14:00 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14416 | 2026-03-01 | 1H | 3 | 18:20 | 18:50 | 土崎 | 物質 | |
| 14417 | 2026-03-01 | 1H | 1 | 18:50 | 19:50 | 土崎 | 物質 | 13C |
| 14420 | 2026-03-02 | 1H | 1 | 12:00 | 12:15 | 相内 | 物質 | |
| 14421 | 2026-03-02 | 1H | 2 | 12:25 | 12:45 | 目野 | 物質 | |
| 14422 | 2026-03-02 | 1H | 3 | 12:45 | 13:15 | 冨士平 | 有反 | 1H + 19F |
| 14424 | 2026-03-02 | 1H | 2 | 13:15 | 13:35 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14425 | 2026-03-02 | 1H | 4 | 13:35 | 14:30 | 和田 | 有反 | 13C |
| 14428 | 2026-03-02 | 1H | 1 | 14:45 | 15:00 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14430 | 2026-03-02 | 1H | 1 | 15:20 | 15:50 | YOO | Yuhan | |
| 14435 | 2026-03-02 | 1H | 3 | 15:50 | 16:20 | adatiY | 有反 | |
| 14436 | 2026-03-02 | 1H | 1 | 16:20 | 16:30 | YOO | Yuhan | |
| 14438 | 2026-03-02 | 1H | 4 | 16:45 | 17:15 | 冨士平 | 有反 | 1H + 19F |
| 14426 | 2026-03-02 | 1H | 1 | 17:15 | 17:30 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14439 | 2026-03-02 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 菅野 | 物質 | |
| 14440 | 2026-03-02 | 1H | 2 | 18:00 | 18:30 | 三好 | 物質 | |
| 14441 | 2026-03-02 | 1H | 1 | 19:15 | 19:30 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14442 | 2026-03-02 | 1H | 3 | 20:30 | 20:55 | 宮本 | 有反 | |
| 14443 | 2026-03-02 | 1H | 2 | 20:55 | 21:15 | 和田 | 有反 | |
| 14427 | 2026-03-02 | 1H | 1 | 21:15 | 21:30 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14444 | 2026-03-02 | 13C | 2 | 21:30 | 22:00 | 和田 | 有反 | |
| 14449 | 2026-03-02 | 1H | 6 | 22:00 | 23:10 | 足立Y | 有反 | 1H,WET |
| 14448 | 2026-03-02 | 1H | 1 | 23:40 | 23:59 | 土崎 | 物質 | |
| 14452 | 2026-03-03 | 1H | 2 | 10:30 | 11:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 13C |
| 14451 | 2026-03-03 | 1H | 3 | 11:00 | 11:20 | 竹田 | 有反 | |
| 14453 | 2026-03-03 | 1H | 4 | 11:20 | 12:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 19F |
| 14454 | 2026-03-03 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | 土崎 | 物質 | |
| 14457 | 2026-03-03 | 1H | 1 | 12:10 | 12:20 | 土崎 | 物質 | |
| 14461 | 2026-03-03 | other | 3 | 12:45 | 13:15 | 冨士平 | 有反 | 1H + 19F |
| 14455 | 2026-03-03 | 1H | 1 | 13:15 | 13:30 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14462 | 2026-03-03 | 1H | 4 | 14:15 | 15:15 | 和田 | 有反 | 13C |
| 14463 | 2026-03-03 | 13C | 2 | 15:30 | 16:30 | 坂下 | 有反 | |
| 14464 | 2026-03-03 | 1H | 3 | 16:40 | 17:05 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14465 | 2026-03-03 | 13C | 2 | 17:05 | 18:05 | 坂下 | 有反 | |
| 14466 | 2026-03-03 | 1H | 1 | 18:05 | 18:15 | usuki | 物質 | |
| 14467 | 2026-03-03 | 13C | 1 | 18:15 | 19:15 | 竹田 | 有反 | |
| 14469 | 2026-03-03 | 1H | 1 | 19:15 | 19:30 | 土崎 | 物質 | |
| 14468 | 2026-03-03 | 1H | 3 | 19:30 | 20:00 | 冨士平 | 有反 | 1H + 19F |
| 14470 | 2026-03-03 | 1H | 1 | 20:00 | 20:10 | 生方 | 物質 | |
| 14471 | 2026-03-03 | 1H | 4 | 20:20 | 21:00 | 土崎 | 物質 | |
| 14474 | 2026-03-03 | 1H | 1 | 21:00 | 21:10 | 目野 | 物質 | |
| 14476 | 2026-03-03 | 1H | 1 | 21:40 | 21:50 | 竹田 | 有反 | |
| 14477 | 2026-03-03 | 1H | 1 | 22:15 | 22:25 | 目野 | 物質 | |
| 14478 | 2026-03-04 | 13C | 2 | 09:10 | 10:10 | 坂下 | 有反 | |
| 14479 | 2026-03-04 | 1H | 2 | 10:10 | 10:30 | 和田 | 有反 | |
| 14458 | 2026-03-04 | 1H | 1 | 10:30 | 10:45 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14472 | 2026-03-04 | 13C | 1 | 10:45 | 11:45 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14483 | 2026-03-04 | 1H | 1 | 11:45 | 11:55 | 竹田 | 有反 | |
| 14482 | 2026-03-04 | other | 3 | 13:00 | 13:30 | 冨士平 | 有反 | 1H + 19F |
| 14459 | 2026-03-04 | 1H | 1 | 13:30 | 13:45 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14484 | 2026-03-04 | 13C | 2 | 13:45 | 14:45 | 坂下 | 有反 | |
| 14487 | 2026-03-04 | 1H | 1 | 15:15 | 15:30 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14491 | 2026-03-04 | 1H | 1 | 15:30 | 15:45 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14492 | 2026-03-04 | 1H | 1 | 15:45 | 15:55 | 菅野 | 物質 | |
| 14493 | 2026-03-04 | 13C | 1 | 15:55 | 16:30 | 和田 | 有反 | |
| 14490 | 2026-03-04 | 1H | 2 | 16:30 | 17:30 | 蛯澤 | 有反 | |
| 14460 | 2026-03-04 | 1H | 1 | 17:30 | 17:45 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14488 | 2026-03-04 | 13C | 2 | 17:45 | 18:45 | 坂下 | 有反 | |
| 14494 | 2026-03-04 | 13C | 3 | 18:45 | 19:45 | 和田 | 有反 | |
| 14495 | 2026-03-04 | 1H | 2 | 19:45 | 20:00 | 蛯澤 | 有反 | |
| 14501 | 2026-03-04 | 13C | 1 | 21:15 | 22:15 | 坂下 | 有反 | |
| 14502 | 2026-03-04 | 1H | 1 | 22:40 | 22:50 | 竹田 | 有反 | |
| 14504 | 2026-03-05 | 1H | 2 | 13:00 | 13:20 | 竹内 | 物質 | 1D,wet |
| 14509 | 2026-03-05 | 1H | 1 | 16:10 | 16:20 | 目野 | 物質 | |
| 14510 | 2026-03-05 | 1H | 2 | 16:40 | 17:00 | 相内 | 物質 | |
| 14512 | 2026-03-05 | 1H | 2 | 18:15 | 18:35 | 竹内 | 物質 | 1D,wet |
| 14511 | 2026-03-05 | other | 6 | 18:45 | 19:45 | 宮岸 | 有反 | 31P, 7Li |
| 14515 | 2026-03-05 | 1H | 1 | 19:45 | 20:00 | 冨士平 | 有反 | 1H + 19F |
| 14516 | 2026-03-05 | 1H | 1 | 20:00 | 20:10 | 土崎 | 物質 | |
| 14517 | 2026-03-05 | 1H | 1 | 20:10 | 20:40 | 足立Y | 有反 | 1H,WET 昇温実験 |
| 14518 | 2026-03-05 | other | 6 | 20:40 | 21:40 | 宮岸 | 有反 | |
| 14519 | 2026-03-05 | 1H | 3 | 21:40 | 22:10 | 目野 | 物質 | |
| 14523 | 2026-03-05 | 1H | 1 | 22:10 | 22:40 | 宮岸 | 有反 | |
| 14524 | 2026-03-06 | 1H | 1 | 09:00 | 10:35 | 宮本 | 有反 | ご協力ありがとうございました |
| 14525 | 2026-03-06 | 13C | 1 | 12:30 | 13:30 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14526 | 2026-03-06 | 1H | 3 | 13:30 | 14:00 | 土崎 | 物質 | |
| 14527 | 2026-03-06 | 1H | 1 | 14:00 | 14:15 | 足立 Y | 有反 | 1H,WET |
| 14528 | 2026-03-06 | 1H | 2 | 14:15 | 14:45 | 和田 | 有反 | 13C |
| 14529 | 2026-03-06 | 13C | 2 | 14:45 | 15:45 | 坂下 | 有反 | |
| 14538 | 2026-03-06 | 1H | 2 | 16:10 | 16:25 | ケケ田 | 有反 | |
| 14533 | 2026-03-06 | 1H | 2 | 16:25 | 16:45 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14532 | 2026-03-06 | 1H | 1 | 17:00 | 17:20 | 足立M | 有反 | |
| 14537 | 2026-03-06 | 1H | 2 | 17:20 | 17:40 | 和田 | 有反 | |
| 14536 | 2026-03-06 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | エ藤 | 有反 | |
| 14534 | 2026-03-06 | 13C | 1 | 18:00 | 19:00 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14539 | 2026-03-06 | 1H | 3 | 19:00 | 20:00 | 芦メリ | 有反 | |
| 14540 | 2026-03-06 | 1H | 1 | 20:00 | 20:10 | 岩田 | 有反 | |
| 14542 | 2026-03-06 | 1H | 1 | 20:10 | 20:40 | 目野 | 物質 | |
| 14544 | 2026-03-06 | 13C | 4 | 21:40 | 23:40 | 坂下 | 有反 | 使いたい人いたら教えてください |
| 14545 | 2026-03-07 | 13C | 1 | 12:00 | 13:00 | 和田 | 有反 | |
| 14546 | 2026-03-07 | 13C | 2 | 13:00 | 14:00 | 和田 | 有反 | |
| 14547 | 2026-03-07 | 13C | 1 | 14:00 | 15:00 | 和田 | 有反 | |
| 14548 | 2026-03-07 | 1H | 2 | 16:15 | 16:35 | 目野 | 物質 | |
| 14549 | 2026-03-08 | 1H | 2 | 13:20 | 13:40 | 足立M | 有反 | |
| 14550 | 2026-03-08 | 1H | 2 | 14:00 | 14:20 | 足立M | 有反 | |
| 14551 | 2026-03-08 | 1H | 1 | 16:15 | 16:25 | 土崎 | 物質 | |
| 14552 | 2026-03-08 | 1H | 1 | 18:20 | 18:30 | 土崎 | 物質 | |
| 14555 | 2026-03-09 | 1H | 3 | 09:40 | 10:20 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14556 | 2026-03-09 | 1H | 2 | 11:00 | 11:20 | 藤林 | 有反 | |
| 14557 | 2026-03-09 | 1H | 2 | 11:35 | 11:55 | 土崎 | 物質 | |
| 14558 | 2026-03-09 | 1H | 1 | 13:00 | 14:00 | 藤ホホ | 有反 | HMQC, HMBC |
| 14559 | 2026-03-09 | 1H | 3 | 14:00 | 14:30 | 芦刈 | 有反 | |
| 14560 | 2026-03-09 | 1H | 4 | 18:00 | 18:40 | 足立M | 有反 | |
| 14561 | 2026-03-09 | 1H | 2 | 18:40 | 19:00 | usuki | 物質 | |
| 14562 | 2026-03-09 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 谷口 | 有反 | |
| 14563 | 2026-03-09 | 1H | 5 | 20:00 | 20:40 | 宮本 | 有反 | |
| 14564 | 2026-03-09 | 1H | 3 | 20:40 | 21:00 | 足立M | 有反 | |
| 14566 | 2026-03-09 | 1H | 1 | 21:00 | 21:20 | 目野 | 物質 | |
| 14567 | 2026-03-09 | 13C | 2 | 21:20 | 22:00 | 坂下 | 有反 | |
| 14569 | 2026-03-09 | 13C | 1 | 22:00 | 23:00 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14570 | 2026-03-09 | 1H | 1 | 23:35 | 23:45 | 土崎 | 物質 | |
| 14571 | 2026-03-10 | 1H | 1 | 00:00 | 01:00 | 目野 | 物質 | |
| 14573 | 2026-03-10 | 1H | 1 | 10:41 | 10:50 | 岩田 | 有反 | |
| 14572 | 2026-03-10 | 1H | 3 | 10:50 | 11:10 | 竹田 | 有反 | |
| 14574 | 2026-03-10 | 1H | 6 | 11:10 | 12:00 | 岩田 | 有反 | |
| 14575 | 2026-03-10 | 1H | 1 | 12:00 | 12:20 | 竹田 | 有反 | |
| 14576 | 2026-03-10 | 1H | 2 | 12:20 | 12:40 | 足立M | 有反 | |
| 14581 | 2026-03-10 | 1H | 2 | 13:00 | 13:25 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14585 | 2026-03-10 | 1H | 2 | 13:40 | 14:10 | ヒガシ | Yuhan | |
| 14587 | 2026-03-10 | 1H | 2 | 14:30 | 14:50 | 土崎 | 物質 | |
| 14588 | 2026-03-10 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | takasu | 物質 | |
| 14582 | 2026-03-10 | 1H | 2 | 15:00 | 15:25 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14589 | 2026-03-10 | 1H | 2 | 15:25 | 16:05 | 髙橋 | 有反 | 1H, wet |
| 14591 | 2026-03-10 | 13C | 2 | 16:05 | 17:00 | 坂下 | 有反 | |
| 14583 | 2026-03-10 | 1H | 2 | 17:00 | 17:25 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14595 | 2026-03-10 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 竹田 | 有反 | |
| 14598 | 2026-03-10 | 1H | 2 | 18:00 | 18:25 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14594 | 2026-03-10 | 1H | 2 | 18:50 | 19:20 | 劉 | Yuhan | |
| 14592 | 2026-03-10 | 1H | 4 | 19:20 | 20:00 | 工藤 | 有反 | |
| 14584 | 2026-03-10 | 1H | 2 | 20:00 | 20:25 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14597 | 2026-03-10 | 1H | 4 | 20:25 | 21:05 | 目野 | 物質 | |
| 14599 | 2026-03-10 | 13C | 1 | 21:05 | 21:45 | 竹田 | 有反 | 13C |
| 14600 | 2026-03-10 | 1H | 1 | 21:45 | 21:55 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14602 | 2026-03-10 | 1H | 5 | 22:30 | 23:20 | 土崎 | 物質 | |
| 14603 | 2026-03-11 | 1H | 1 | 00:30 | 00:40 | 目野 | 物質 | |
| 14606 | 2026-03-11 | 1H | 3 | 09:30 | 10:00 | 足立M | 有反 | |
| 14590 | 2026-03-11 | 1H | 2 | 10:00 | 10:25 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14616 | 2026-03-11 | 1H | 1 | 10:25 | 11:00 | 足立M | 有反 | |
| 14609 | 2026-03-11 | 1H | 3 | 11:00 | 11:30 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14617 | 2026-03-11 | 13C | 2 | 11:30 | 12:30 | 坂下 | 有反 | |
| 14612 | 2026-03-11 | 1H | 2 | 12:30 | 12:55 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14618 | 2026-03-11 | 1H | 2 | 12:55 | 13:05 | 目野 | 物質 | |
| 14619 | 2026-03-11 | 1H | 1 | 13:05 | 13:20 | usuki | 物質 | COSY |
| 14623 | 2026-03-11 | 1H | 6 | 14:45 | 15:30 | adatiY | 有反 | 1H,WET 滴定実験 |
| 14621 | 2026-03-11 | 1H | 4 | 15:45 | 16:30 | Qenawy | Yuhan | |
| 14613 | 2026-03-11 | 1H | 2 | 16:30 | 16:55 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14622 | 2026-03-11 | 13C | 2 | 16:55 | 17:55 | 坂下 | 有反 | |
| 14625 | 2026-03-11 | 1H | 2 | 17:55 | 18:15 | 足立M | 有反 | |
| 14626 | 2026-03-11 | 1H | 1 | 18:15 | 18:25 | 生方 | 物質 | |
| 14629 | 2026-03-11 | 1H | 2 | 18:25 | 18:45 | 菅野 | 物質 | |
| 14630 | 2026-03-11 | 1H | 8 | 19:05 | 20:00 | 宮本 | 有反 | |
| 14631 | 2026-03-11 | 1H | 3 | 20:05 | 20:30 | 宮本 | 有反 | |
| 14624 | 2026-03-11 | 1H | 10 | 21:00 | 23:00 | adatiY | 有反 | 1H,WET 滴定実験 |
| 14632 | 2026-03-11 | 1H | 3 | 23:00 | 23:30 | 目野 | 物質 | |
| 14633 | 2026-03-12 | 13C | 2 | 09:20 | 10:20 | 坂下 | 有反 | |
| 14634 | 2026-03-12 | 1H | 1 | 10:20 | 10:30 | 工藤 | 有反 | |
| 14635 | 2026-03-12 | 1H | 2 | 10:30 | 10:50 | 足立M | 有反 | |
| 14636 | 2026-03-12 | 1H | 1 | 10:50 | 11:00 | 藤林 | 有反 | |
| 14637 | 2026-03-12 | 13C | 2 | 11:00 | 12:00 | 坂下 | 有反 | |
| 14642 | 2026-03-12 | 13C | 1 | 12:00 | 13:00 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14638 | 2026-03-12 | 13C | 2 | 13:00 | 14:00 | 坂下 | 有反 | |
| 14651 | 2026-03-12 | 1H | 6 | 14:00 | 14:40 | Qenawy | Yuhan | |
| 14639 | 2026-03-12 | 13C | 2 | 15:00 | 16:00 | 坂下 | 有反 | |
| 14647 | 2026-03-12 | 1H | 5 | 16:00 | 17:00 | 岩田 | 有反 | |
| 14643 | 2026-03-12 | 1H | 2 | 17:00 | 17:30 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14644 | 2026-03-12 | 1H | 2 | 17:30 | 17:50 | 相内 | 物質 | |
| 14645 | 2026-03-12 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 14649 | 2026-03-12 | 13C | 1 | 18:00 | 19:00 | 藤林 | 有反 | |
| 14650 | 2026-03-12 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 生方 | 物質 | |
| 14652 | 2026-03-12 | 1H | 4 | 19:10 | 19:50 | 工藤 | 有反 | |
| 14653 | 2026-03-12 | 1H | 3 | 19:50 | 20:20 | 足立M | 有反 | |
| 14654 | 2026-03-12 | 1H | 4 | 20:20 | 21:00 | 谷口 | 有反 | |
| 14660 | 2026-03-12 | 1H | 3 | 21:00 | 21:30 | 竹田 | 有反 | |
| 14661 | 2026-03-13 | 1H | 1 | 08:55 | 09:05 | 竹田 | 有反 | |
| 14662 | 2026-03-13 | 1H | 1 | 09:05 | 09:15 | 冨士平 | 有反 | |
| 14663 | 2026-03-13 | 1H | 6 | 10:00 | 11:00 | Qenawy | Yuhan | |
| 14665 | 2026-03-13 | 13C | 1 | 11:00 | 11:30 | 坂下 | 有反 | |
| 14658 | 2026-03-13 | 1H | 2 | 11:30 | 11:50 | 生方 | 物質 | |
| 14667 | 2026-03-13 | 1H | 1 | 11:50 | 12:00 | 足立Y | 有反 | |
| 14671 | 2026-03-13 | 1H | 3 | 12:00 | 12:25 | 竹内 | 物質 | 1H + 1H,wet |
| 14664 | 2026-03-13 | 13C | 2 | 12:35 | 13:30 | 坂下 | 有反 | |
| 14666 | 2026-03-13 | 1H | 3 | 13:30 | 14:00 | Qenawy | Yuhan | |
| 14668 | 2026-03-13 | 1H | 4 | 14:00 | 14:40 | 足立M | 有反 | |
| 14669 | 2026-03-13 | 1H | 4 | 14:40 | 15:20 | エ藤 | 有反 | |
| 14672 | 2026-03-13 | 13C | 2 | 15:20 | 16:20 | 坂下 | 有反 | |
| 14673 | 2026-03-13 | 1H | 1 | 16:20 | 16:30 | 足立Y | 有反 | |
| 14674 | 2026-03-13 | 1H | 1 | 16:30 | 16:50 | 劉 | Yuhan | |
| 14678 | 2026-03-13 | 1H | 4 | 17:40 | 18:20 | 相内 | 物質 | |
| 14679 | 2026-03-13 | 1H | 1 | 18:20 | 18:30 | 冨士平 | 有反 | |
| 14680 | 2026-03-13 | 1H | 1 | 19:40 | 19:50 | 鷹栖 | 物質 |
保護中: NMR予約閲覧サイト
予約用サイトに移動
2026年3月