ID | 日付 | 測定 | サンプル数 | 開始 | 終了 | 名前 | 研究室 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6619 | 2024-12-02 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 目野 | 物質 | |
6620 | 2024-12-02 | 1H | 2 | 12:40 | 13:00 | 和田 | 有反 | |
6621 | 2024-12-02 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 宮本 | 有反 | |
6622 | 2024-12-02 | 1H | 1 | 14:10 | 14:20 | 和田 | 有反 | |
6623 | 2024-12-02 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 菊池 | 有反 | |
6624 | 2024-12-02 | 1H | 2 | 15:05 | 15:25 | 佐々木 | 物質 | |
6627 | 2024-12-02 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 相内 | 物質 | |
6628 | 2024-12-02 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 佐々木 | 物質 | |
6629 | 2024-12-02 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 目野 | 物質 | |
6630 | 2024-12-02 | 1H | 1 | 18:20 | 18:30 | 相内 | 物質 | |
6631 | 2024-12-02 | 1H | 2 | 18:50 | 19:10 | Higashi | Yuhan | |
6632 | 2024-12-02 | 1H | 1 | 19:40 | 19:50 | 和田 | 有反 | |
6633 | 2024-12-02 | 1H | 2 | 20:30 | 20:50 | 菊池 | 有反 | |
6634 | 2024-12-02 | 1H | 2 | 21:20 | 21:40 | 櫻庭 | 物質 | |
6635 | 2024-12-02 | 1H | 2 | 22:50 | 23:10 | 目野 | 物質 | |
6636 | 2024-12-03 | 1H | 1 | 10:10 | 10:25 | 高橋 | 有反 | |
6638 | 2024-12-03 | 1H | 1 | 11:20 | 11:30 | 佐々木 | 物質 | |
6640 | 2024-12-03 | 1H | 3 | 11:40 | 12:00 | Higashi | Yuhan | |
6641 | 2024-12-03 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | Higashi | Yuhan | |
6642 | 2024-12-03 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | usuki | 物質 | |
6646 | 2024-12-03 | 1H | 2 | 13:30 | 14:00 | Higashi | Yuhan | |
6639 | 2024-12-03 | 1H | 2 | 14:00 | 14:20 | アリス | 有反 | |
6645 | 2024-12-03 | 1H | 3 | 14:20 | 14:50 | 目野 | 物質 | |
6648 | 2024-12-03 | 1H | 3 | 15:30 | 16:10 | Higashi | Yuhan | |
6649 | 2024-12-03 | 1H | 2 | 16:10 | 16:30 | 工藤 | 有反 | |
6650 | 2024-12-03 | 1H | 2 | 16:30 | 16:50 | 谷口 | 有反 | |
6651 | 2024-12-03 | 1H | 2 | 16:50 | 17:10 | 相内 | 物質 | |
6652 | 2024-12-03 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | Higashi | Yuhan | |
6655 | 2024-12-03 | 1H | 2 | 18:00 | 18:20 | 目野 | 物質 | |
6656 | 2024-12-03 | 1H | 1 | 18:20 | 18:30 | Higashi | Yuhan | |
6657 | 2024-12-03 | 1H | 4 | 19:10 | 19:45 | 宮本 | 有反 | |
6658 | 2024-12-03 | 1H | 1 | 19:45 | 20:00 | 高橋 | 有反 | |
6660 | 2024-12-03 | 1H | 2 | 20:00 | 20:20 | 目野 | 物質 | |
6661 | 2024-12-03 | 1H | 1 | 20:20 | 20:30 | 和田 | 有反 | |
6653 | 2024-12-03 | 1H | 1 | 22:00 | 22:10 | 竹内 | 物質 | |
6662 | 2024-12-03 | 1H | 1 | 23:30 | 23:40 | 目野 | 物質 | |
6663 | 2024-12-04 | 1H | 2 | 00:15 | 00:35 | 目野 | 物質 | |
6664 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 07:45 | 07:55 | 三好 | 物質 | |
6666 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 09:40 | 09:50 | 竹内 | 物質 | |
6669 | 2024-12-04 | N2supply | 1 | 10:00 | 14:00 | 松岡 | 物質 | ヘリウム充填 2177to2188 3Dshim |
6668 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 14:10 | 14:20 | モハマド | yuhan | |
6667 | 2024-12-04 | 1H | 2 | 14:30 | 14:50 | 目野 | 物質 | |
6671 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | usuki | 物質 | |
6672 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 岩田 | 有反 | |
6673 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 15:10 | 15:20 | 相内 | 物質 | |
6674 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 宮本 | 有反 | |
6675 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | usuki | 物質 | |
6676 | 2024-12-04 | 13C | 1 | 15:45 | 16:45 | 佐々木 | 物質 | |
6677 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 16:45 | 17:00 | 斎藤 | 物質 | |
6678 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 17:00 | 17:15 | 高橋 | 有反 | |
6679 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | Qenawy | yuhan | |
6680 | 2024-12-04 | 1H | 4 | 17:30 | 18:10 | 工藤 | 有反 | |
6681 | 2024-12-04 | 1H | 2 | 18:10 | 18:30 | 和田 | 有反 | |
6683 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 18:30 | 18:45 | 斎藤 | 物質 | |
6682 | 2024-12-04 | 1H | 2 | 19:00 | 19:20 | 目野 | 物質 | |
6684 | 2024-12-04 | 1H | 2 | 19:20 | 19:40 | 高橋 | 有反 | |
6686 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 19:40 | 19:50 | 谷口 | 有反 | |
6685 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 19:50 | 20:00 | usuki | 物質 | |
6687 | 2024-12-04 | 1H | 2 | 20:00 | 20:20 | 中山 | 有反 | |
6754 | 2024-12-04 | 1H | 1 | 20:20 | 20:35 | 斎藤 | 物質 | |
6689 | 2024-12-04 | other | 2 | 20:35 | 21:15 | 目野 | 物質 | 19F |
6690 | 2024-12-05 | 1H | 1 | 10:30 | 10:40 | Qenawy | Yuhan | |
6691 | 2024-12-05 | 1H | 1 | 10:45 | 10:55 | 佐々木 | 物質 | |
6693 | 2024-12-05 | 1H | 2 | 11:10 | 11:30 | 土崎 | 物質 | |
6694 | 2024-12-05 | 1H | 1 | 11:55 | 12:05 | usuki | 物質 | |
6695 | 2024-12-05 | 1H | 3 | 12:30 | 12:55 | 宮本 | 有反 | |
6696 | 2024-12-05 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 佐々木 | 物質 | |
6698 | 2024-12-05 | 1H | 2 | 13:40 | 14:00 | 目野 | 物質 | |
6697 | 2024-12-05 | 1H | 3 | 14:00 | 14:30 | 工藤 | 有反 | |
6700 | 2024-12-05 | 1H | 1 | 14:45 | 14:55 | 宮本 | 有反 | |
6699 | 2024-12-05 | 1H | 2 | 15:00 | 15:20 | 相内 | 物質 | |
6701 | 2024-12-05 | 1H | 1 | 15:30 | 15:45 | 土橋 | 有反 | |
6702 | 2024-12-05 | 1H | 1 | 18:30 | 18:40 | 竹内 | 物質 | |
6703 | 2024-12-05 | 1H | 1 | 18:45 | 18:55 | 佐々木 | 物質 | |
6704 | 2024-12-05 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 鷹栖 | 物質 | |
6706 | 2024-12-05 | other | 2 | 19:20 | 20:20 | 中山 | 有反 | 1H, 13C, 19F |
6707 | 2024-12-05 | 1H | 1 | 20:25 | 20:35 | 和田 | 有反 | |
6709 | 2024-12-05 | 1H | 4 | 22:00 | 22:30 | usuki | 物質 | |
6710 | 2024-12-06 | 1H | 2 | 09:30 | 09:50 | 和田 | 有反 | |
6711 | 2024-12-06 | 1H | 1 | 11:00 | 11:15 | 押田 | 有反 | |
6712 | 2024-12-06 | 1H | 2 | 11:15 | 11:35 | usuki | 物質 | |
6714 | 2024-12-06 | 1H | 2 | 12:35 | 12:55 | 目野 | 物質 | |
6717 | 2024-12-06 | 13C | 1 | 13:00 | 14:00 | 宮岸 | 有反 | |
6719 | 2024-12-06 | other | 1 | 14:00 | 15:30 | 宮岸 | 有反 | 3Dshim |
6721 | 2024-12-06 | other | 1 | 15:30 | 16:10 | 土橋 | 有反 | 1H, 2D qNMR |
6722 | 2024-12-06 | 1H | 1 | 16:10 | 16:20 | 菊池 | 有反 | |
6724 | 2024-12-06 | 1H | 1 | 16:20 | 16:40 | 土橋 | 有反 | 1H, 2D qNMR |
6725 | 2024-12-06 | 1H | 2 | 16:40 | 17:00 | 和田 | 有反 | |
6727 | 2024-12-06 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 宮岸 | 有反 | |
6723 | 2024-12-06 | 1H | 2 | 18:00 | 18:20 | 土崎 | 物質 | |
6728 | 2024-12-06 | 1H | 1 | 18:20 | 18:30 | 菊池 | 有反 | |
6729 | 2024-12-06 | 1H | 2 | 18:30 | 18:50 | 目野 | 物質 | |
6731 | 2024-12-06 | 1H | 3 | 20:10 | 20:40 | 工藤 | 有反 | |
6734 | 2024-12-06 | 13C | 1 | 20:40 | 21:00 | 宮岸 | 有反 | |
6735 | 2024-12-06 | 1H | 1 | 21:05 | 21:15 | 鷹栖 | 物質 | |
6736 | 2024-12-06 | 1H | 2 | 21:50 | 22:10 | usuki | 物質 | |
6737 | 2024-12-07 | 13C | 1 | 17:50 | 18:20 | 宮岸 | 有反 | |
6738 | 2024-12-08 | 13C | 1 | 18:30 | 18:55 | 宮岸 | 有反 | |
6739 | 2024-12-08 | 1H | 5 | 20:00 | 20:50 | 櫻庭 | 物質 | |
6740 | 2024-12-09 | 1H | 3 | 10:10 | 10:40 | 相内 | 物質 | |
6741 | 2024-12-09 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | usuki | 物質 | |
6742 | 2024-12-09 | 1H | 2 | 12:30 | 13:00 | 小林 | 錯体 | |
6743 | 2024-12-09 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 土崎 | 物質 | |
6744 | 2024-12-09 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 佐々木 | 物質 | |
6746 | 2024-12-09 | 1H | 3 | 17:30 | 18:00 | 和田 | 有反 | |
6748 | 2024-12-09 | 13C | 1 | 18:00 | 18:20 | 宮岸 | 有反 | |
6749 | 2024-12-09 | 1H | 1 | 18:20 | 18:30 | 佐々木 | 物質 | |
6747 | 2024-12-09 | 1H | 1 | 18:30 | 18:50 | Higashi | Yuhan | |
6750 | 2024-12-09 | 1H | 2 | 18:50 | 19:15 | 斎藤 | 物質 | |
6751 | 2024-12-09 | other | 5 | 19:15 | 20:15 | 中山 | 有反 | 1H, 19F |
6752 | 2024-12-09 | 13C | 1 | 20:15 | 21:15 | 和田 | 有反 | |
6753 | 2024-12-09 | 1H | 2 | 21:15 | 21:35 | usuki | 物質 | |
6755 | 2024-12-09 | 1H | 1 | 21:40 | 21:55 | 斎藤 | 物質 | |
6756 | 2024-12-09 | 1H | 1 | 21:55 | 22:05 | 目野 | 物質 | |
6757 | 2024-12-10 | 1H | 1 | 05:35 | 05:45 | 目野 | 物質 | |
6758 | 2024-12-10 | 1H | 2 | 09:10 | 09:30 | 宮本 | 有反 | |
6759 | 2024-12-10 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | usuki | 物質 | |
6760 | 2024-12-10 | 1H | 1 | 13:00 | 13:15 | 小林 | 錯体 | |
6761 | 2024-12-10 | 1H | 2 | 14:00 | 14:20 | Qenawy | Yuhan | |
6765 | 2024-12-10 | 1H | 3 | 16:00 | 16:40 | 高橋 | 有反 | |
6766 | 2024-12-10 | 1H | 1 | 16:45 | 17:05 | 高橋 | 有反 | |
6763 | 2024-12-10 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 相内 | 物質 | |
6767 | 2024-12-10 | 1H | 1 | 18:25 | 18:35 | 押田 | 有反 | |
6768 | 2024-12-10 | 1H | 1 | 21:20 | 21:35 | 斎藤 | 物質 | |
6769 | 2024-12-10 | 1H | 1 | 22:45 | 23:00 | 斎藤 | 物質 | |
6770 | 2024-12-11 | 1H | 2 | 10:00 | 10:20 | 工藤 | 有反 | |
6771 | 2024-12-11 | 1H | 2 | 10:20 | 10:50 | Higashi | Yuhan | |
6772 | 2024-12-11 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | usuki | 物質 | |
6773 | 2024-12-11 | 1H | 2 | 11:30 | 11:55 | 小林 | 錯体 | |
6775 | 2024-12-11 | 1H | 1 | 12:00 | 12:20 | 高橋 | 有反 | 1H, wet |
6776 | 2024-12-11 | 1H | 2 | 13:00 | 13:30 | Higashi | Yuhan | |
6777 | 2024-12-11 | 1H | 2 | 14:10 | 14:20 | Higashi | Yuhan | |
6778 | 2024-12-11 | 1H | 2 | 16:00 | 16:20 | Higashi | Yuhan | |
6779 | 2024-12-11 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 竹内 | 物質 | |
6783 | 2024-12-11 | 1H | 1 | 18:10 | 18:20 | ebisawa | yuhan | |
6784 | 2024-12-11 | 1H | 2 | 19:50 | 20:10 | 和田 | 有反 | |
6785 | 2024-12-11 | 1H | 1 | 20:40 | 20:50 | 鷹栖 | 物質 | |
6787 | 2024-12-11 | 1H | 1 | 21:20 | 21:30 | 鷹栖 | 物質 | |
6786 | 2024-12-11 | 1H | 5 | 21:40 | 22:30 | 目野 | 物質 | |
6788 | 2024-12-12 | 1H | 2 | 12:00 | 12:20 | 小林 | 錯体 | |
6789 | 2024-12-12 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | 佐々木 | 物質 | |
6791 | 2024-12-12 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | Higashi | Yuhan | |
6792 | 2024-12-12 | 13C | 1 | 18:15 | 18:45 | 宮岸 | 有反 | |
6793 | 2024-12-12 | 1H | 2 | 21:10 | 21:30 | usuki | 物質 | |
6794 | 2024-12-12 | 1H | 4 | 23:30 | 23:59 | 目野 | 物質 | |
6795 | 2024-12-13 | 1H | 2 | 09:15 | 10:10 | 土橋 | 有反 | 1H, 2D qNMR |
6796 | 2024-12-13 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | 工藤 | 有反 | |
6797 | 2024-12-13 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | 下道 | 物質 | |
6798 | 2024-12-13 | 1H | 1 | 12:00 | 12:15 | 小林 | 錯体 | |
6799 | 2024-12-13 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | ツチサキ | 物質 | |
6800 | 2024-12-13 | 1H | 1 | 14:35 | 14:45 | 佐々木 | 物質 | |
6801 | 2024-12-13 | 1H | 1 | 15:00 | 15:15 | 三好 | 物質 | |
6802 | 2024-12-13 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 相内 | 物質 | |
6803 | 2024-12-13 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 佐々木 | 物質 | |
6804 | 2024-12-13 | 1H | 4 | 19:40 | 20:10 | 和田 | 有反 | |
6806 | 2024-12-13 | 1H | 4 | 22:50 | 23:30 | 目野 | 物質 | |
6807 | 2024-12-14 | 1H | 1 | 13:30 | 14:30 | 宮岸 | 有反 | |
6808 | 2024-12-16 | 1H | 2 | 10:20 | 10:45 | 小林 | 錯体 | |
6809 | 2024-12-16 | 1H | 1 | 10:50 | 11:00 | 和田 | 有反 | |
6811 | 2024-12-16 | 1H | 1 | 11:20 | 11:30 | 土崎 | 物質 | |
6812 | 2024-12-16 | 1H | 3 | 13:15 | 13:45 | 目野 | 物質 | |
6813 | 2024-12-16 | 1H | 2 | 14:15 | 14:40 | 小林 | 錯体 | |
6814 | 2024-12-16 | 1H | 2 | 15:50 | 16:20 | 斎藤 | 物質 | 19F |
6815 | 2024-12-16 | 1H | 1 | 16:20 | 16:30 | 下道 | 物質 | |
6817 | 2024-12-16 | 1H | 2 | 16:50 | 17:10 | 目野 | 物質 | |
6818 | 2024-12-16 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 相内 | 物質 | |
6816 | 2024-12-16 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 竹内 | 物質 | |
6819 | 2024-12-16 | 1H | 2 | 17:50 | 18:10 | 佐々木 | 物質 | |
6823 | 2024-12-16 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 斎藤 | 物質 | |
6824 | 2024-12-16 | other | 1 | 21:00 | 21:30 | 中山 | 有反 | 1H, 13C |
6825 | 2024-12-17 | 1H | 2 | 09:30 | 09:50 | Higashi | Yuhan | |
6826 | 2024-12-17 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | Higashi | Yuhan | |
6828 | 2024-12-17 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | Higashi | Yuhan | |
6827 | 2024-12-17 | 1H | 1 | 11:15 | 11:25 | usuki | 物質 | |
6829 | 2024-12-17 | 1H | 2 | 11:50 | 12:10 | 小林 | 錯体 | |
6831 | 2024-12-17 | 1H | 1 | 12:10 | 12:20 | 目野 | 物質 | |
6830 | 2024-12-17 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | 土橋 | 有反 | |
6832 | 2024-12-17 | 1H | 1 | 13:35 | 13:45 | 土崎 | 物質 | |
6833 | 2024-12-17 | 1H | 2 | 16:20 | 16:40 | 相内 | 物質 | |
6834 | 2024-12-17 | 13C | 1 | 18:05 | 18:35 | 佐々木 | 物質 | |
6836 | 2024-12-17 | 1H | 1 | 18:40 | 18:55 | 斎藤 | 物質 | |
6837 | 2024-12-17 | 1H | 1 | 20:00 | 20:10 | 竹内 | 物質 | |
6840 | 2024-12-17 | 1H | 3 | 20:50 | 21:20 | 斎藤 | 物質 | |
6841 | 2024-12-17 | 1H | 1 | 23:30 | 23:40 | 正村 | 物質 | |
6842 | 2024-12-18 | 1H | 2 | 10:05 | 10:25 | 小林 | 錯体 | |
6846 | 2024-12-18 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 谷ロ | 有反 | |
6844 | 2024-12-18 | 1H | 2 | 11:10 | 11:40 | Higashi | Yuhan | |
6845 | 2024-12-18 | 1H | 1 | 11:45 | 11:55 | 佐々木 | 物質 | |
6850 | 2024-12-18 | 1H | 1 | 13:50 | 14:00 | 和田 | 有反 | |
6852 | 2024-12-18 | 1H | 3 | 14:25 | 14:45 | Higashi | Yuhan | |
6849 | 2024-12-18 | 1H | 1 | 14:45 | 14:55 | 佐々木 | 物質 | |
6851 | 2024-12-18 | 1H | 3 | 14:55 | 15:25 | 目野 | 物質 | |
6853 | 2024-12-18 | 1H | 2 | 15:25 | 15:50 | 斎藤 | 物質 | |
6854 | 2024-12-18 | 1H | 2 | 15:50 | 16:00 | 相内 | 物質 | |
6847 | 2024-12-18 | 1H | 4 | 16:00 | 16:40 | 土崎 | 物質 | |
6855 | 2024-12-18 | 1H | 1 | 16:40 | 16:50 | 佐々木 | 物質 | |
6856 | 2024-12-18 | 1H | 1 | 16:50 | 17:00 | 相内 | 物質 | |
6857 | 2024-12-18 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | usuki | 物質 | |
6858 | 2024-12-18 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 櫻庭 | 物質 | |
6859 | 2024-12-18 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | usuki | 物質 | |
6860 | 2024-12-18 | 1H | 3 | 20:50 | 21:20 | 目野 | 物質 | |
6861 | 2024-12-19 | 1H | 4 | 09:00 | 09:40 | Higashi | Yuhan | |
6863 | 2024-12-19 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | Higashi | Yuhan | |
6862 | 2024-12-19 | 1H | 1 | 10:10 | 10:20 | 押田 | 有反 | |
6864 | 2024-12-19 | 1H | 1 | 10:20 | 10:30 | 高橋 | 有反 | |
6866 | 2024-12-19 | 1H | 1 | 12:20 | 12:30 | 和田 | 有反 | |
6867 | 2024-12-19 | 1H | 3 | 13:30 | 14:00 | 土崎 | 物質 | |
6865 | 2024-12-19 | 1H | 4 | 14:00 | 14:40 | 土橋 | 有反 | |
6868 | 2024-12-19 | 1H | 1 | 14:40 | 14:50 | 目野 | 物質 | |
6869 | 2024-12-19 | 1H | 1 | 15:45 | 15:55 | 相内 | 物質 | |
6871 | 2024-12-19 | 1H | 1 | 16:10 | 16:20 | 和田 | 有反 | |
6872 | 2024-12-19 | 1H | 1 | 16:35 | 16:45 | 押田 | 有反 | |
6873 | 2024-12-19 | 1H | 4 | 16:45 | 17:25 | 宮本 | 有反 | |
6874 | 2024-12-19 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 押田 | 有反 | |
6875 | 2024-12-19 | 1H | 2 | 20:00 | 20:20 | 工藤 | 有反 | |
6877 | 2024-12-19 | 13C | 1 | 20:20 | 21:20 | 押田 | 有反 | |
6879 | 2024-12-19 | 1H | 2 | 21:30 | 21:50 | 押田 | 有反 | |
6880 | 2024-12-19 | 1H | 1 | 22:30 | 22:40 | 目野 | 物質 | |
6881 | 2024-12-19 | 1H | 1 | 23:50 | 23:59 | usuki | 物質 | |
6882 | 2024-12-20 | 1H | 2 | 09:45 | 10:00 | 和田 | 有反 | |
6884 | 2024-12-20 | 1H | 1 | 10:30 | 10:40 | 下道 | 物質 | |
6886 | 2024-12-20 | 1H | 2 | 11:30 | 11:50 | 土崎 | 物質 | |
6888 | 2024-12-20 | 1H | 1 | 12:15 | 12:25 | 竹内 | 物質 | |
6887 | 2024-12-20 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 佐々木 | 物質 | |
6889 | 2024-12-20 | 1H | 1 | 13:15 | 13:25 | 宮本 | 有反 | |
6891 | 2024-12-20 | 1H | 1 | 14:45 | 14:55 | 佐々木 | 物質 | |
6890 | 2024-12-20 | 1H | 2 | 15:00 | 15:20 | 土崎 | 物質 | |
6893 | 2024-12-20 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 和田 | 有反 | |
6892 | 2024-12-20 | 1H | 2 | 15:30 | 15:50 | Higashi | Yuhan | |
6894 | 2024-12-20 | 1H | 2 | 15:50 | 16:10 | 目野 | 物質 | |
6900 | 2024-12-20 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 和田 | 有反 | |
6901 | 2024-12-20 | 1H | 1 | 18:00 | 18:10 | 佐々木 | 物質 | |
6902 | 2024-12-20 | 1H | 2 | 18:10 | 18:30 | 相内 | 物質 | |
6903 | 2024-12-20 | 1H | 2 | 18:40 | 19:00 | 小林 | 錯体 | |
6905 | 2024-12-20 | 1H | 1 | 19:25 | 19:40 | 三好 | 物質 | |
6904 | 2024-12-20 | 1H | 3 | 19:45 | 20:15 | 土崎 | 物質 | |
6906 | 2024-12-21 | 1H | 2 | 15:10 | 15:30 | usuki | 物質 | |
6907 | 2024-12-21 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | usuki | 物質 | |
6908 | 2024-12-22 | 1H | 2 | 13:20 | 13:40 | usuki | 物質 | |
6909 | 2024-12-22 | 1H | 1 | 13:40 | 13:50 | usuki | 物質 | |
6910 | 2024-12-22 | 1H | 3 | 14:40 | 15:10 | usuki | 物質 |
保護中: NMR予約閲覧サイト
予約用サイトに移動
2024年12月