ID | 日付 | 測定 | サンプル数 | 開始 | 終了 | 名前 | 研究室 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8374 | 2025-04-01 | 1H | 3 | 14:25 | 14:50 | usuki | 物質 | |
8376 | 2025-04-01 | 1H | 3 | 17:40 | 18:05 | usuki | 物質 | |
8377 | 2025-04-01 | 1H | 1 | 18:45 | 19:00 | 小林 | 錯体 | |
8382 | 2025-04-01 | 1H | 2 | 19:00 | 19:20 | usuki | 物質 | |
8378 | 2025-04-02 | 1H | 1 | 13:40 | 13:50 | usuki | 物質 | |
8379 | 2025-04-02 | 1H | 2 | 14:15 | 14:35 | 小林 | 錯体 | |
8380 | 2025-04-02 | 1H | 2 | 17:10 | 17:30 | 小田桐 | 錯体 | |
8381 | 2025-04-02 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 斉藤 | 物質 | |
8383 | 2025-04-02 | 1H | 2 | 19:10 | 19:30 | usuki | 物質 | |
8384 | 2025-04-03 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | 中山 | 有反 | |
8385 | 2025-04-03 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | usuki | 物質 | |
8386 | 2025-04-03 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 岩田 | 有反 | |
8387 | 2025-04-03 | 1H | 5 | 15:00 | 15:50 | 中山 | 有反 | |
8388 | 2025-04-03 | 1H | 2 | 16:00 | 16:20 | 土崎 | 物質 | |
8389 | 2025-04-03 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | usuki | 物質 | |
8390 | 2025-04-03 | 1H | 2 | 17:15 | 17:35 | 小林 | 錯体 | |
8391 | 2025-04-03 | 1H | 2 | 18:00 | 18:20 | 小田桐 | 錯体 | |
8392 | 2025-04-03 | other | 1 | 18:25 | 19:00 | 岩田 | 有反 | 13C,COSY |
8393 | 2025-04-03 | other | 1 | 19:30 | 20:00 | 岩田 | 有反 | HMqC |
8394 | 2025-04-03 | 1H | 3 | 20:20 | 20:50 | 菊池 | 有反 | |
8395 | 2025-04-03 | 1H | 2 | 20:50 | 21:10 | 中山 | 有反 | |
8396 | 2025-04-03 | 1H | 2 | 21:10 | 21:30 | usuki | 物質 | |
8397 | 2025-04-04 | 1H | 2 | 10:15 | 10:35 | 小林 | 錯体 | |
8399 | 2025-04-04 | 1H | 1 | 10:35 | 10:45 | 小林 | 錯体 | |
8400 | 2025-04-04 | other | 1 | 10:50 | 11:50 | 足立 | 有反 | 13C,1H |
8401 | 2025-04-04 | 1H | 2 | 12:45 | 13:05 | usuki | 物質 | |
8402 | 2025-04-04 | 13C | 2 | 13:10 | 13:50 | 和田 | 有反 | 1H, 13C |
8404 | 2025-04-04 | 1H | 2 | 16:10 | 16:40 | 菊池 | 有反 | 1H,19F |
8406 | 2025-04-04 | 1H | 3 | 16:40 | 17:10 | 中山 | 有反 | |
8407 | 2025-04-04 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 菊池 | 有反 | 1H,19F |
8412 | 2025-04-04 | 1H | 1 | 17:20 | 17:50 | 土橋 | 有反 | 1H, D |
8413 | 2025-04-04 | 1H | 1 | 18:15 | 18:25 | 小田桐 | 錯体 | |
8411 | 2025-04-04 | 1H | 4 | 18:30 | 19:00 | 和田 | 有反 | |
8409 | 2025-04-04 | 1H | 3 | 19:10 | 20:00 | Higashi | Yuhan | |
8414 | 2025-04-05 | 1H | 3 | 10:40 | 11:10 | Higashi | Yuhan | |
8415 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 09:55 | 10:05 | 岩田 | 有反 | |
8418 | 2025-04-07 | other | 1 | 10:05 | 10:40 | 岩田 | 有反 | HMQC |
8422 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 10:50 | 10:55 | Qenawy | Yuhan | |
8419 | 2025-04-07 | 1H | 2 | 10:55 | 11:15 | 小林 | 錯体 | |
8425 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 12:20 | 12:30 | 菊池 | 有反 | 1H,19F |
8426 | 2025-04-07 | 13C | 1 | 14:30 | 15:30 | 足立 | 有反 | |
8427 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 宮本 | 有反 | |
8428 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 16:10 | 16:20 | 宮本 | 有反 | |
8429 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 岩田 | 有反 | |
8430 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 16:40 | 16:50 | 岩田 | 有反 | |
8431 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 16:55 | 17:10 | 谷口 | 有反 | |
8433 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 17:10 | 17:25 | 谷口 | 有反 | |
8435 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 菊池 | 有反 | 1H,19F |
8443 | 2025-04-07 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | 下道 | 物質 | |
8441 | 2025-04-07 | 1H | 2 | 19:40 | 20:00 | 足立 | 有反 | |
8442 | 2025-04-07 | 1H | 2 | 20:00 | 21:00 | 菊池 | 有反 | 1H,13C |
8445 | 2025-04-08 | 1H | 2 | 09:15 | 09:35 | 足立 | 有反 | |
8446 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 土崎 | 物質 | |
8448 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | 谷口 | 有反 | |
8449 | 2025-04-08 | 1H | 2 | 12:15 | 12:35 | 小田桐 | 錯体 | |
8450 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 12:45 | 12:55 | 髙橋 | 有反 | |
8451 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | Qenawy | Yuhan | |
8453 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 13:15 | 13:25 | 髙橋 | 有反 | |
8454 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 13:40 | 13:50 | 菊池 | 有反 | |
8455 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 14:20 | 14:30 | 髙橋 | 有反 | |
8457 | 2025-04-08 | other | 1 | 16:30 | 17:30 | 菊池 | 有反 | 1H,13C,HMQC,COSY |
8461 | 2025-04-08 | 1H | 2 | 17:30 | 17:50 | 芦刈 | 有反 | |
8464 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 工藤 | 有反 | |
8458 | 2025-04-08 | other | 1 | 18:30 | 19:30 | 菊池 | 有反 | 1H,13C,HMQC,COSY |
8465 | 2025-04-08 | 1H | 4 | 19:30 | 20:10 | 芦刈 | 有反 | |
8466 | 2025-04-08 | 1H | 6 | 20:10 | 21:10 | 足立Y | 有反 | |
8467 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 21:10 | 21:20 | usuki | 物質 | |
8468 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 21:25 | 21:35 | 宮本 | 有反 | |
8469 | 2025-04-08 | 1H | 1 | 21:40 | 21:50 | usuki | 物質 | |
8471 | 2025-04-09 | 13C | 1 | 09:00 | 10:00 | 菊池 | 有反 | |
8473 | 2025-04-09 | other | 2 | 10:00 | 11:00 | 宮本 | 有反 | 13C、HMQC |
8505 | 2025-04-09 | 1H | 1 | 14:50 | 15:10 | 小田桐 | 錯体 | |
8502 | 2025-04-09 | 1H | 1 | 16:10 | 16:40 | 菊池 | 有反 | HMQC |
8503 | 2025-04-09 | 1H | 3 | 16:40 | 17:10 | 足立 | 有反 | |
8504 | 2025-04-09 | 1H | 1 | 17:10 | 17:40 | 菊池 | 有反 | HMQC |
8506 | 2025-04-09 | 1H | 1 | 17:40 | 18:00 | Higashi | Yuhan | |
8507 | 2025-04-09 | 1H | 1 | 20:10 | 21:00 | 土橋 | 有反 | 1H, D |
8508 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 09:40 | 10:00 | 工藤 | 有反 | |
8509 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 10:00 | 10:20 | 和田 | 有反 | |
8510 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 10:20 | 10:30 | 菊池 | 有反 | |
8511 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 10:30 | 10:40 | 足立 | 有反 | |
8512 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | 足立 | 有反 | |
8513 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 10:55 | 11:15 | 小林 | 錯体 | |
8514 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 11:20 | 11:35 | 生方 | 物質 | |
8517 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 11:35 | 11:40 | 土崎 | 物質 | |
8515 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 11:40 | 12:00 | 相内 | 物質 | |
8526 | 2025-04-10 | 1H | 3 | 12:30 | 13:20 | 谷口 | 有反 | |
8527 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 13:20 | 13:30 | 菊池 | 有反 | |
8519 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 13:30 | 13:50 | ebisawa | yuhan | |
8520 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 13:50 | 14:20 | 谷口 | 有反 | |
8521 | 2025-04-10 | 1H | 3 | 14:20 | 14:40 | Higashi | Yuhan | |
8522 | 2025-04-10 | 1H | 6 | 14:40 | 15:40 | 足立Y | 有反 | |
8523 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 15:40 | 16:00 | 菊池 | 有反 | |
8524 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 16:00 | 16:20 | 小田桐 | 錯体 | |
8528 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 16:50 | 17:00 | usuki | 物質 | |
8529 | 2025-04-10 | 1H | 3 | 17:00 | 17:20 | Higashi | Yuhan | |
8530 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 17:20 | 17:40 | 足立M | 有反 | |
8531 | 2025-04-10 | 1H | 3 | 17:40 | 18:35 | 土橋 | 有反 | 1H, D |
8532 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 18:35 | 18:55 | 髙橋 | 有反 | |
8534 | 2025-04-10 | 1H | 1 | 19:00 | 19:20 | 竹田 | 有反 | |
8535 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 19:20 | 19:40 | 岩田 | 有反 | |
8539 | 2025-04-10 | 1H | 2 | 20:00 | 20:20 | 菊池 | 有反 | |
8533 | 2025-04-10 | 1H | 3 | 21:00 | 21:30 | 足立Y | 有反 | |
8541 | 2025-04-11 | 1H | 1 | 10:55 | 11:10 | 井上 | 物質 | |
8542 | 2025-04-11 | 1H | 1 | 11:20 | 11:30 | 生方 | 物質 | |
8540 | 2025-04-11 | 1H | 3 | 11:30 | 12:00 | 小林 | 錯体 | |
8543 | 2025-04-11 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | 土屋 | 物質 | |
8545 | 2025-04-11 | 1H | 1 | 12:45 | 12:55 | 菊池 | 有反 | |
8550 | 2025-04-11 | 1H | 6 | 14:00 | 15:00 | 足立Y | 有反 | |
8552 | 2025-04-11 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 足立 | 有反 | |
8554 | 2025-04-11 | 1H | 2 | 15:10 | 15:30 | 足立Y | 有反 | |
8555 | 2025-04-11 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | 土崎 | 物質 | |
8556 | 2025-04-11 | 1H | 1 | 15:40 | 15:50 | 土崎 | 物質 | |
8551 | 2025-04-11 | 1H | 2 | 16:00 | 16:20 | Qenawy | Yuhan | |
8559 | 2025-04-11 | 1H | 2 | 16:40 | 17:00 | 竹田 | 有反 | |
8563 | 2025-04-11 | 1H | 3 | 17:00 | 17:40 | 小田桐 | 錯体 | |
8564 | 2025-04-11 | 1H | 3 | 18:20 | 18:40 | 土橋 | 有反 | |
8565 | 2025-04-11 | 1H | 3 | 18:40 | 19:00 | 土橋 | 有反 | コンプレッサー不具合のため延長 |
8566 | 2025-04-11 | 1H | 3 | 19:40 | 20:10 | 菊池 | 有反 | |
8567 | 2025-04-11 | 1H | 2 | 21:10 | 21:30 | 土崎 | 物質 | |
8568 | 2025-04-12 | 1H | 3 | 09:05 | 09:30 | 宮本 | 有反 | |
8573 | 2025-04-12 | 1H | 3 | 10:00 | 11:30 | 足立Y | 有反 | |
8571 | 2025-04-12 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | 蛯澤 | 有反 | |
8574 | 2025-04-12 | 1H | 1 | 13:50 | 14:00 | 蛯澤 | 有反 | |
8575 | 2025-04-12 | 1H | 5 | 15:10 | 16:10 | 足立Y | 有反 | |
8576 | 2025-04-12 | 1H | 2 | 16:15 | 16:30 | Qenawy | Yuhan | |
8577 | 2025-04-14 | 13C | 1 | 08:55 | 09:55 | 小林 | 錯体 | |
8578 | 2025-04-14 | 1H | 3 | 09:55 | 10:35 | 髙橋 | 有反 | |
8579 | 2025-04-14 | 1H | 2 | 10:35 | 10:55 | 工藤 | 有反 | |
8583 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 10:55 | 11:05 | 岩田 | 有反 | |
8584 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 11:30 | 11:45 | 井上 | 物質 | |
8587 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 11:45 | 12:00 | 坂下 | 有反 | |
8585 | 2025-04-14 | 1H | 4 | 12:00 | 12:50 | Higashi | Yuhan | |
8588 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | 岩田 | 有反 | |
8590 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 冨手 | 有反 | |
8593 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | 岩田 | 有反 | |
8589 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | 藤林 | 有反 | |
8586 | 2025-04-14 | 1H | 4 | 13:30 | 14:20 | Higashi | Yuhan | |
8591 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 14:20 | 14:30 | 下道 | 物質 | |
8595 | 2025-04-14 | 1H | 2 | 14:30 | 14:45 | Qenawy | Yuhan | |
8596 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 14:45 | 15:00 | 和田 | 有反 | |
8598 | 2025-04-14 | 1H | 3 | 15:00 | 15:30 | 足立Y | 有反 | |
8594 | 2025-04-14 | 1H | 4 | 15:40 | 16:30 | Higashi | Yuhan | |
8599 | 2025-04-14 | 1H | 3 | 16:30 | 17:00 | 足立Y | 有反 | |
8600 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 谷口 | 有反 | |
8601 | 2025-04-14 | 1H | 2 | 17:10 | 17:20 | 足立 | 有反 | |
8603 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 藤林 | 有反 | |
8602 | 2025-04-14 | 1H | 2 | 17:30 | 17:50 | アリス | 有反 | |
8605 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 谷口 | 有反 | |
8606 | 2025-04-14 | 1H | 1 | 18:30 | 18:40 | 冨手 | 有反 | |
8604 | 2025-04-14 | 1H | 3 | 19:00 | 19:30 | 工藤 | 有反 | |
8580 | 2025-04-14 | 13C | 1 | 19:30 | 23:59 | 小林 | 錯体 | 希薄サンプルのため終夜測定 |
8581 | 2025-04-15 | 13C | 1 | 00:00 | 09:30 | 小林 | 錯体 | 希釈サンプルのため長時間測定 |
8607 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 09:30 | 09:40 | adachi | yuhan | |
8611 | 2025-04-15 | 1H | 3 | 09:50 | 10:20 | 髙橋 | 有反 | |
8609 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 10:20 | 10:30 | 足立 | 有反 | |
8613 | 2025-04-15 | 1H | 2 | 10:30 | 10:50 | 菊池 | 有反 | |
8612 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 下道 | 物質 | |
8614 | 2025-04-15 | 1H | 2 | 11:20 | 12:00 | 和田 | 有反 | 1H, 13C |
8616 | 2025-04-15 | 1H | 2 | 12:00 | 12:20 | 土橋 | 有反 | |
8617 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 足立Y | 有反 | |
8618 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | 下道 | 物質 | |
8619 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 13:35 | 13:45 | 櫻庭 | 物質 | |
8622 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | 足立Y | 有反 | |
8620 | 2025-04-15 | 1H | 5 | 14:30 | 15:30 | Higashi | Yuhan | |
8621 | 2025-04-15 | 1H | 4 | 15:30 | 16:10 | 足立M | 有反 | |
8623 | 2025-04-15 | 1H | 5 | 16:10 | 17:10 | ヒガシ | 有反 | |
8624 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 菊池 | 有反 | |
8625 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 岩田 | 有反 | |
8628 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 菊池 | 有反 | |
8701 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 足立M | 有反 | |
8630 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 18:05 | 18:20 | 井上 | 物質 | |
8631 | 2025-04-15 | 1H | 1 | 19:55 | 20:05 | 櫻庭 | 物質 | |
8634 | 2025-04-16 | 1H | 3 | 09:50 | 10:20 | 竹田 | 有反 | |
8633 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 10:20 | 10:30 | 冨手 | 有反 | |
8635 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 10:30 | 10:40 | 足立Y | 有反 | |
8636 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | 足立M | 有反 | |
8637 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 10:50 | 11:00 | 髙橋 | 有反 | |
8632 | 2025-04-16 | 1H | 3 | 11:00 | 11:30 | 生方 | 物質 | |
8639 | 2025-04-16 | 1H | 3 | 11:30 | 12:00 | 竹田 | 有反 | |
8640 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | 足立Y | 有反 | |
8645 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 12:21 | 12:30 | 岩田 | 有反 | |
8643 | 2025-04-16 | 1H | 2 | 12:50 | 13:20 | 生方 | 物質 | |
8644 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | 土崎 | 物質 | |
8648 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 下道 | 物質 | |
8650 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 13:50 | 14:00 | 生方 | 物質 | |
8652 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | usuki | 物質 | |
8656 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 15:05 | 15:15 | 足立Y | 有反 | |
8653 | 2025-04-16 | 1H | 4 | 15:15 | 16:10 | 土橋 | 有反 | 1H, D |
8655 | 2025-04-16 | 1H | 2 | 16:10 | 16:30 | 竹内 | 物質 | |
8659 | 2025-04-16 | 13C | 1 | 16:30 | 17:30 | 足立 | 有反 | 13C,1H |
8647 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 冨手 | 有反 | |
8658 | 2025-04-16 | 1H | 2 | 17:40 | 18:20 | 和田 | 有反 | 1H, 13C |
8660 | 2025-04-16 | 1H | 2 | 18:20 | 18:40 | 蛯澤 | 有反 | |
8661 | 2025-04-16 | 1H | 4 | 18:40 | 19:20 | Higashi | Yuhan | |
8662 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 19:20 | 19:30 | 下道 | 物質 | |
8669 | 2025-04-16 | 1H | 6 | 19:30 | 20:30 | 足立Y | 有反 | |
8664 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 20:30 | 20:40 | usuki | 物質 | |
8671 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 20:40 | 21:00 | 足立Y | 有反 | |
8672 | 2025-04-16 | 1H | 1 | 21:00 | 21:10 | 工藤 | 有反 | |
8673 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 09:40 | 09:50 | 岩田 | 有反 | |
8674 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 10:20 | 10:35 | 足立Y | 有反 | |
8675 | 2025-04-17 | 1H | 3 | 10:35 | 11:00 | 髙橋 | 有反 | |
8676 | 2025-04-17 | 1H | 3 | 11:00 | 11:30 | 竹田 | 有反 | |
8677 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 11:30 | 11:45 | 足立Y | 有反 | |
8678 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 11:45 | 11:55 | 足立萌 | 有反 | |
8682 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 12:15 | 12:25 | 足立 | 有反 | |
8683 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 12:25 | 12:35 | 髙橋 | 有反 | |
8679 | 2025-04-17 | 1H | 2 | 12:45 | 13:00 | Qenawy | Yuhan | |
8685 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 13:30 | 14:10 | ヒガシ | 有反 | |
8687 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 14:10 | 14:30 | 足立Y | 有反 | |
8689 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 15:10 | 15:25 | 足立Y | 有反 | |
8692 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 15:25 | 15:35 | 岩田 | 有反 | |
8695 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 15:35 | 15:50 | 足立Y | 有反 | |
8693 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 15:50 | 16:00 | 生方 | 物質 | |
8698 | 2025-04-17 | 1H | 2 | 16:15 | 16:35 | 土崎 | 物質 | |
8699 | 2025-04-17 | 13C | 1 | 16:35 | 17:00 | 岩田 | 有反 | |
8690 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | usuki | 物質 | |
8697 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 17:15 | 18:10 | 土橋 | 有反 | 1H, D |
8700 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 18:10 | 18:20 | Higashi | Yuhan | |
8702 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 18:20 | 18:30 | 足立M | 有反 | |
8705 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 18:30 | 18:40 | 足立M | 有反 | |
8706 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 18:40 | 18:50 | 髙橋 | 有反 | |
8696 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 竹内 | 物質 | |
8708 | 2025-04-17 | 13C | 1 | 19:10 | 20:10 | 足立M | 有反 | |
8707 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 20:10 | 20:25 | 髙橋 | 有反 | 1H, wet |
8709 | 2025-04-17 | 13C | 1 | 20:25 | 20:40 | 足立M | 有反 | |
8710 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 20:40 | 20:55 | 髙橋 | 有反 | |
8711 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 20:55 | 21:05 | 工藤 | 有反 | |
8712 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 21:05 | 21:15 | 土崎 | 物質 | |
8714 | 2025-04-17 | 1H | 1 | 22:35 | 22:45 | 菅野 | 物質 | |
8716 | 2025-04-18 | 1H | 2 | 08:15 | 09:10 | Higashi | Yuhan | 1H, 13C |
8717 | 2025-04-18 | 1H | 3 | 09:20 | 09:50 | 竹田 | 有反 | |
8720 | 2025-04-18 | 1H | 1 | 11:40 | 12:05 | 生方 | 物質 | |
8721 | 2025-04-18 | 1H | 1 | 12:05 | 12:15 | 櫻庭 | 物質 | |
8725 | 2025-04-18 | 1H | 2 | 13:10 | 13:40 | 相内 | 物質 | |
8726 | 2025-04-18 | 1H | 1 | 14:40 | 14:50 | 蛯澤 | 有反 | |
8733 | 2025-04-18 | 1H | 1 | 15:00 | 15:20 | 土崎 | 物質 | cosy |
8731 | 2025-04-18 | 1H | 3 | 15:20 | 15:50 | 蛯澤 | 有反 | |
8732 | 2025-04-18 | 1H | 1 | 16:00 | 16:20 | 土崎 | 物質 | VT |
8734 | 2025-04-18 | 1H | 1 | 16:20 | 16:30 | 土崎 | 物質 | |
8718 | 2025-04-18 | 1H | 4 | 17:00 | 18:00 | 足立Y | 有反 | |
8736 | 2025-04-18 | 1H | 2 | 19:00 | 19:20 | 土崎 | 物質 | |
8737 | 2025-04-18 | 1H | 3 | 19:20 | 19:50 | 工藤 | 有反 | |
8738 | 2025-04-18 | 1H | 1 | 19:50 | 20:00 | 工藤 | 有反 | |
8739 | 2025-04-18 | 1H | 2 | 21:10 | 21:30 | usuki | 物質 | |
8741 | 2025-04-21 | 1H | 5 | 09:30 | 10:00 | 谷口 | 有反 | |
8745 | 2025-04-21 | 1H | 1 | 11:20 | 11:35 | 生方 | 物質 | |
8748 | 2025-04-21 | 1H | 1 | 11:35 | 11:45 | 竹田 | 有反 | |
8750 | 2025-04-21 | 1H | 1 | 11:53 | 12:00 | 岩田 | 有反 | |
8749 | 2025-04-21 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | 下道 | 物質 | |
8755 | 2025-04-21 | 13C | 1 | 12:10 | 12:45 | 足立萌 | 有反 | |
8751 | 2025-04-21 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | 岩田 | 有反 | |
8757 | 2025-04-21 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | 岩田 | 有反 | |
8753 | 2025-04-21 | 1H | 1 | 14:20 | 14:30 | 下道 | 物質 | |
8760 | 2025-04-21 | 1H | 1 | 15:05 | 15:15 | 生方 | 物質 | |
8759 | 2025-04-21 | 1H | 4 | 15:15 | 16:15 | 足立Y | 有反 | |
8761 | 2025-04-21 | 1H | 1 | 16:30 | 16:50 | 足立Y | 有反 | |
8758 | 2025-04-21 | 1H | 1 | 16:50 | 17:00 | 竹内 | 物質 | |
8762 | 2025-04-21 | 1H | 4 | 17:00 | 18:00 | 足立Y | 有反 | |
8764 | 2025-04-21 | 1H | 1 | 18:00 | 18:15 | usuki | 物質 | |
8763 | 2025-04-21 | 1H | 2 | 18:15 | 18:45 | 足立Y | 有反 | |
8765 | 2025-04-21 | 1H | 1 | 18:45 | 18:55 | usuki | 物質 | |
8766 | 2025-04-21 | 1H | 4 | 19:00 | 19:50 | Higashi | Yuhan | |
8768 | 2025-04-21 | 1H | 2 | 19:50 | 20:00 | 土崎 | 物質 | |
8769 | 2025-04-21 | other | 1 | 20:00 | 23:00 | Miyagishi | Maintenance | エアー工事 |
8771 | 2025-04-22 | 1H | 1 | 09:20 | 09:30 | 髙橋 | 有反 | |
8772 | 2025-04-22 | 1H | 2 | 09:30 | 10:00 | Higashi | Yuhan | |
8770 | 2025-04-22 | 1H | 4 | 10:00 | 11:00 | 足立Y | 有反 | |
8773 | 2025-04-22 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | usuki | 物質 | |
8774 | 2025-04-22 | 1H | 3 | 11:10 | 11:30 | 竹田 | 有反 | |
8776 | 2025-04-22 | 1H | 2 | 11:30 | 11:50 | 相内 | 物質 | |
8777 | 2025-04-22 | 1H | 1 | 11:50 | 12:00 | Qenawy | Yuhan | |
8780 | 2025-04-22 | 1H | 1 | 12:00 | 12:15 | 井上 | 物質 | |
8778 | 2025-04-22 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | 下道 | 物質 | |
8775 | 2025-04-22 | 1H | 4 | 13:00 | 14:00 | 足立Y | 有反 | |
8784 | 2025-04-22 | 1H | 2 | 14:00 | 14:20 | 蛯澤 | 有反 | |
8785 | 2025-04-22 | 1H | 4 | 14:20 | 15:20 | 足立Y | 有反 | |
8786 | 2025-04-22 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 岩田 | 有反 | |
8787 | 2025-04-22 | 1H | 3 | 15:30 | 16:00 | 足立 | 有反 | |
8790 | 2025-04-22 | 1H | 4 | 16:00 | 16:35 | 宮本 | 有反 | |
8791 | 2025-04-22 | 1H | 4 | 16:35 | 17:05 | usuki | 物質 | |
8792 | 2025-04-22 | 1H | 1 | 17:05 | 17:20 | 岩田 | 有反 | |
8793 | 2025-04-22 | 1H | 2 | 17:20 | 17:45 | 生方 | 物質 | |
8794 | 2025-04-22 | 1H | 2 | 17:45 | 18:05 | 髙橋 | 有反 | |
8797 | 2025-04-22 | 1H | 1 | 18:05 | 18:10 | 蛯澤 | Yuhan | |
8795 | 2025-04-22 | 1H | 4 | 18:10 | 19:00 | Higashi | Yuhan | |
8796 | 2025-04-22 | 1H | 2 | 19:00 | 19:20 | 和田 | 有反 | |
8798 | 2025-04-22 | 1H | 1 | 19:20 | 19:30 | usuki | 物質 | |
8789 | 2025-04-22 | 1H | 1 | 19:50 | 20:00 | 工藤 | 有反 | |
8781 | 2025-04-22 | 13C | 1 | 20:00 | 23:59 | 小林 | 錯体 | 希薄サンプルのため終夜測定 |
8782 | 2025-04-23 | 13C | 1 | 00:00 | 10:00 | 小林 | 錯体 | 希釈サンプルのため長時間測定 |
8799 | 2025-04-23 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | usuki | 物質 | |
8800 | 2025-04-23 | 1H | 2 | 10:10 | 10:30 | 竹田 | 有反 | |
8801 | 2025-04-23 | 1H | 1 | 10:30 | 10:40 | Higashi | Yuhan | |
8809 | 2025-04-23 | 1H | 4 | 10:40 | 11:20 | 足立Y | 有反 | |
8806 | 2025-04-23 | 1H | 2 | 11:40 | 12:00 | 土崎 | 物質 | |
8808 | 2025-04-23 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | Higashi | Yuhan | |
