ID | 日付 | 測定 | サンプル数 | 開始 | 終了 | 名前 | 研究室 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6163 | 2024-11-01 | 1H | 1 | 09:00 | 09:15 | 三好 | 物質 | |
6164 | 2024-11-01 | 1H | 1 | 11:15 | 11:25 | 下道 | 物質 | |
6166 | 2024-11-01 | 1H | 1 | 12:10 | 12:20 | 土崎 | 物質 | |
6169 | 2024-11-01 | 1H | 1 | 15:10 | 15:20 | 谷口 | 有反 | |
6168 | 2024-11-01 | 1H | 3 | 15:20 | 15:50 | 和田 | 有反 | |
6170 | 2024-11-01 | 1H | 1 | 16:05 | 16:15 | 宮本 | 有反 | |
6171 | 2024-11-01 | 1H | 1 | 17:55 | 18:05 | 宮本 | 有反 | |
6172 | 2024-11-01 | 1H | 3 | 18:30 | 19:00 | 高橋 | 有反 | |
6173 | 2024-11-02 | 1H | 3 | 12:20 | 12:50 | 下道 | 物質 | |
6174 | 2024-11-02 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 下道 | 物質 | |
6175 | 2024-11-02 | 1H | 1 | 22:25 | 22:40 | 三好 | 物質 | |
6176 | 2024-11-03 | 1H | 1 | 07:50 | 08:05 | 三好 | 物質 | |
6177 | 2024-11-03 | 1H | 10 | 20:15 | 21:55 | 中山 | 有反 | |
6178 | 2024-11-03 | 1H | 1 | 22:40 | 22:50 | 櫻庭 | 物質 | |
6179 | 2024-11-05 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 臼杵 | 物質 | |
6183 | 2024-11-05 | 1H | 2 | 11:20 | 11:40 | 下道 | 物質 | |
6185 | 2024-11-05 | 1H | 2 | 11:45 | 12:05 | 宮本 | 有反 | |
6186 | 2024-11-05 | 1H | 1 | 12:10 | 12:30 | Higashi | Yuhan | |
6189 | 2024-11-05 | 1H | 1 | 13:25 | 13:35 | 宮本 | 有反 | |
6188 | 2024-11-05 | 1H | 4 | 14:00 | 14:50 | Higashi | Yuhan | |
6191 | 2024-11-05 | 1H | 2 | 15:10 | 15:30 | 佐々木 | 物質 | |
6192 | 2024-11-05 | 1H | 1 | 15:40 | 15:50 | 正村 | 物質 | |
6193 | 2024-11-05 | 1H | 1 | 15:55 | 16:05 | 相内 | 物質 | |
6194 | 2024-11-05 | 1H | 2 | 16:10 | 16:30 | 土崎 | 物質 | |
6198 | 2024-11-05 | 1H | 22 | 16:30 | 17:00 | 萬代 | 有班 | |
6199 | 2024-11-05 | 1H | 2 | 17:40 | 18:00 | 土崎 | 物質 | |
6190 | 2024-11-05 | 1H | 2 | 18:00 | 18:30 | higashi | 有反 | |
6202 | 2024-11-05 | 1H | 1 | 19:50 | 20:00 | 下道 | 物質 | |
6197 | 2024-11-05 | 1H | 1 | 20:00 | 20:10 | 土崎 | 物質 | |
6203 | 2024-11-05 | 1H | 1 | 20:35 | 20:45 | 宮岸 | 有反 | shim maintenance |
6205 | 2024-11-05 | 1H | 2 | 20:50 | 22:00 | 宮岸 | 有反 | shim maintenance |
6206 | 2024-11-06 | 1H | 2 | 09:10 | 09:30 | 工藤 | 有反 | |
6207 | 2024-11-06 | 1H | 2 | 09:30 | 09:50 | 宮本 | 有反 | |
6208 | 2024-11-06 | 1H | 6 | 10:10 | 11:10 | 宮本 | 有反 | |
6210 | 2024-11-06 | 1H | 4 | 11:30 | 12:00 | 萬代 | 有班 | |
6211 | 2024-11-06 | 1H | 1 | 12:00 | 12:30 | 宮岸 | 有反 | |
6209 | 2024-11-06 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | 下道 | 物質 | |
6212 | 2024-11-06 | 1H | 2 | 12:40 | 13:00 | 萬代 | 有反 | |
6213 | 2024-11-06 | 1H | 1 | 13:15 | 14:15 | 宮岸 | 有反 | 2D NMR |
6214 | 2024-11-06 | 1H | 1 | 14:20 | 14:30 | 宮本 | 有反 | |
6217 | 2024-11-06 | 1H | 2 | 14:30 | 15:00 | 萬代 | 有反 | |
6216 | 2024-11-06 | 1H | 2 | 15:00 | 15:20 | 相内 | 物質 | |
6218 | 2024-11-06 | 1H | 2 | 15:20 | 15:40 | 萬代 | 有反 | |
6219 | 2024-11-06 | 1H | 1 | 15:40 | 15:50 | usuki | 物質 | |
6221 | 2024-11-06 | 1H | 2 | 16:05 | 16:25 | アリス | 有反 | |
6223 | 2024-11-06 | 1H | 2 | 16:25 | 16:45 | 萬代 | 有反 | |
6224 | 2024-11-06 | 1H | 3 | 16:45 | 17:15 | 菅野 | 物質 | |
6222 | 2024-11-06 | 1H | 2 | 17:15 | 17:35 | 佐々木 | 物質 | |
6226 | 2024-11-06 | 1H | 2 | 17:35 | 17:55 | 萬代 | 有反 | |
6227 | 2024-11-06 | 1H | 3 | 18:10 | 18:40 | 菅野 | 物質 | |
6228 | 2024-11-06 | 1H | 5 | 18:40 | 19:30 | 和田 | 有反 | |
6225 | 2024-11-06 | 1H | 5 | 21:00 | 22:00 | 宮本 | 有反 | |
6230 | 2024-11-06 | 1H | 1 | 22:00 | 23:59 | 宮岸 | 有反 | Overnight |
6231 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 00:00 | 09:00 | 宮岸 | 有反 | Overnight |
6232 | 2024-11-07 | 1H | 2 | 09:30 | 09:50 | 岩田 | 有反 | |
6234 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 10:00 | 11:00 | 宮岸 | 有反 | |
6235 | 2024-11-07 | 1H | 2 | 11:00 | 11:20 | 萬代 | 有反 | |
6239 | 2024-11-07 | 1H | 3 | 11:30 | 12:00 | 工藤 | 有反 | |
6238 | 2024-11-07 | 1H | 2 | 12:00 | 12:30 | Higashi | Yuhan | |
6240 | 2024-11-07 | 1H | 22 | 12:30 | 13:00 | 萬代 | 有反 | |
6237 | 2024-11-07 | other | 4 | 13:00 | 14:00 | Zhong | 有反 | |
6243 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | 工藤 | 有反 | |
6241 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 14:10 | 14:30 | Higashi | Yuhan | |
6242 | 2024-11-07 | 1H | 3 | 14:30 | 15:00 | 菅野 | 物質 | |
6244 | 2024-11-07 | 1H | 2 | 15:00 | 15:20 | 相内 | 物質 | |
6245 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 工藤 | 有反 | |
6246 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | 臼杵 | 物質 | |
6248 | 2024-11-07 | 1H | 3 | 15:40 | 16:10 | 高橋 | 有反 | |
6249 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 16:10 | 16:20 | 土崎 | 物質 | |
6253 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 16:20 | 16:30 | 萬代 | 有反 | |
6247 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 工藤 | 有反 | |
6250 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 16:40 | 16:50 | 櫻庭 | 物質 | |
6254 | 2024-11-07 | 1H | 2 | 16:50 | 17:10 | 相内 | 物質 | |
6251 | 2024-11-07 | 1H | 2 | 17:10 | 17:40 | Higashi | Yuhan | |
6259 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 土崎 | 物質 | |
6255 | 2024-11-07 | 1H | 2 | 17:50 | 18:20 | 宮岸 | 有反 | noD NMR |
6261 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 18:20 | 18:30 | 土崎 | 物質 | |
6262 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 18:50 | 19:00 | 土崎 | 物質 | |
6258 | 2024-11-07 | 1H | 3 | 19:00 | 19:30 | 工藤 | 有反 | |
6263 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 19:40 | 19:50 | 岩田 | 有反 | |
6264 | 2024-11-07 | 1H | 1 | 21:10 | 21:30 | 宮岸 | 有反 | noD NMR |
6265 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 02:15 | 02:30 | 三好 | 物質 | |
6266 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 08:15 | 08:25 | 下道 | 物質 | |
6268 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 09:40 | 09:50 | 工藤 | 有反 | |
6269 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 10:10 | 10:20 | usuki | 物質 | |
6270 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | 土崎 | 物質 | |
6271 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 11:15 | 11:25 | 相内 | 物質 | |
6273 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 11:40 | 12:00 | 萬代 | 有反 | |
6272 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | 工藤 | 有反 | |
6274 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 菊池 | 有反 | |
6278 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 13:15 | 13:25 | 菊池 | 有反 | |
6277 | 2024-11-08 | 1H | 2 | 13:30 | 13:50 | 櫻庭 | 物質 | |
6280 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 13:50 | 14:00 | Higashi | Yuhan | |
6279 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 工藤 | 有反 | |
6281 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 菊池 | 有反 | |
6282 | 2024-11-08 | 1H | 2 | 15:30 | 15:50 | 土崎 | 物質 | |
6283 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 工藤 | 有反 | |
6284 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 18:30 | 18:40 | Higashi | Yuhan | |
6291 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 19:30 | 19:50 | 萬代 | 有反 | |
6292 | 2024-11-08 | 1H | 3 | 19:50 | 20:20 | 和田 | 有反 | |
6290 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 20:20 | 20:30 | 工藤 | 有反 | |
6294 | 2024-11-08 | 1H | 5 | 21:10 | 21:50 | 宮本 | 有反 | wet |
6295 | 2024-11-08 | 1H | 1 | 21:50 | 22:00 | 臼杵 | 物質 | |
6296 | 2024-11-09 | 1H | 1 | 10:10 | 10:20 | 工藤 | 有反 | |
6297 | 2024-11-09 | 1H | 2 | 12:00 | 12:20 | 菊池 | 有反 | |
6298 | 2024-11-09 | 1H | 3 | 12:25 | 12:55 | 中山 | 有反 | |
6299 | 2024-11-09 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 菊池 | 有反 | |
6300 | 2024-11-09 | 1H | 1 | 16:50 | 17:10 | Higashi | Yuhan | |
6304 | 2024-11-09 | 1H | 1 | 17:50 | 18:10 | Higashi | Yuhan | |
6305 | 2024-11-10 | 1H | 1 | 14:50 | 15:05 | 三好 | 物質 | |
6306 | 2024-11-10 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 中山 | 有反 | |
6307 | 2024-11-10 | 1H | 11 | 20:30 | 21:30 | 中山 | 有反 | |
6308 | 2024-11-11 | 1H | 1 | 13:18 | 13:30 | 岩田 | 有反 | |
6309 | 2024-11-11 | 1H | 3 | 14:30 | 14:55 | 宮本 | 有反 | |
6310 | 2024-11-11 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | 臼杵 | 物質 | |
6311 | 2024-11-11 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 土崎 | 物質 | |
6180 | 2024-11-11 | 1H | 1 | 19:00 | 19:15 | 三好 | 物質 | |
6312 | 2024-11-11 | 1H | 1 | 19:50 | 20:00 | 和田 | 有反 | |
6313 | 2024-11-11 | 1H | 2 | 20:10 | 20:30 | 菅野 | 物質 | |
6314 | 2024-11-11 | 1H | 1 | 21:05 | 21:15 | 宮本 | 有反 | |
6317 | 2024-11-11 | 1H | 1 | 22:00 | 22:10 | 土崎 | 物質 | |
6315 | 2024-11-11 | 1H | 1 | 22:10 | 22:20 | 櫻庭 | 物質 | |
6318 | 2024-11-12 | 1H | 3 | 12:35 | 13:00 | 宮本 | 有反 | |
6319 | 2024-11-12 | other | 1 | 14:57 | 15:15 | 岩田 | 有反 | |
6320 | 2024-11-12 | 1H | 3 | 15:30 | 15:50 | 和田 | 有反 | |
6325 | 2024-11-12 | 1H | 2 | 16:40 | 17:00 | 相内 | 物質 | |
6326 | 2024-11-12 | 1H | 2 | 17:00 | 17:20 | 相内 | 物質 | |
6328 | 2024-11-12 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | Higashi | Yuhan | |
6330 | 2024-11-12 | 1H | 1 | 17:35 | 17:45 | usuki | 物質 | |
6333 | 2024-11-12 | 1H | 1 | 18:30 | 18:40 | 土崎 | 物質 | |
6329 | 2024-11-12 | 1H | 5 | 18:40 | 19:30 | Higashi | Yuhan | |
6331 | 2024-11-12 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | 工藤 | 有反 | |
6181 | 2024-11-12 | 1H | 1 | 19:40 | 19:55 | 三好 | 物質 | |
6327 | 2024-11-12 | 1H | 3 | 20:00 | 20:30 | 土崎 | 物質 | |
6334 | 2024-11-12 | 1H | 3 | 20:30 | 20:50 | matsuoka | 物質 | |
6335 | 2024-11-12 | 1H | 1 | 20:50 | 21:00 | 宮本 | 有反 | |
6337 | 2024-11-12 | 1H | 1 | 21:20 | 21:30 | 斎藤 | 物質 | |
6336 | 2024-11-12 | 1H | 1 | 21:30 | 22:30 | 菅野 | 物質 | |
6338 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 09:45 | 10:00 | 押田 | 有反 | |
6339 | 2024-11-13 | 1H | 2 | 10:40 | 11:00 | 高橋 | 有反 | |
6340 | 2024-11-13 | 1H | 2 | 11:20 | 11:35 | 菅野 | 物質 | |
6342 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 11:45 | 11:55 | 相内 | 物質 | |
6343 | 2024-11-13 | 1H | 2 | 12:20 | 12:50 | Higashi | Yuhan | |
6344 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | 菊池 | 有反 | |
6345 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 和田 | 有反 | |
6346 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | 菊池 | 有反 | |
6347 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 和田 | 有反 | |
6348 | 2024-11-13 | 1H | 2 | 13:45 | 14:00 | 宮本 | 有反 | |
6350 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 16:25 | 16:35 | 和田 | 有反 | |
6352 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 16:55 | 17:05 | usuki | 物質 | |
6353 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 17:05 | 17:15 | 高橋 | 有反 | |
6351 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 17:15 | 17:25 | 土崎 | 物質 | |
6354 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 17:25 | 17:40 | 谷口 | 有反 | |
6355 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 17:40 | 17:55 | 谷口 | 有反 | |
6358 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | 足立 | 有反 | |
6359 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 19:40 | 19:50 | 谷口 | 有反 | |
6360 | 2024-11-13 | 1H | 6 | 20:00 | 21:00 | 菅野 | 物質 | |
6362 | 2024-11-13 | 1H | 1 | 21:30 | 21:40 | 工藤 | 有反 | |
6364 | 2024-11-14 | 1H | 5 | 09:25 | 10:15 | 菊池 | 有反 | |
6365 | 2024-11-14 | 1H | 1 | 10:15 | 10:25 | usuki | 物質 | |
6367 | 2024-11-14 | 1H | 3 | 11:17 | 11:50 | 岩田 | 有反 | |
6368 | 2024-11-14 | 1H | 1 | 11:51 | 12:00 | 岩田 | Yuhan | |
6366 | 2024-11-14 | 1H | 4 | 12:00 | 12:50 | Higashi | Yuhan | |
6369 | 2024-11-14 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | 相内 | 物質 | |
6370 | 2024-11-14 | 1H | 5 | 15:15 | 16:00 | 菅野 | 物質 | |
6371 | 2024-11-14 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 和田 | 有反 | |
6374 | 2024-11-14 | 1H | 1 | 16:45 | 16:55 | 相内 | 物質 | |
6373 | 2024-11-14 | 1H | 1 | 19:00 | 19:20 | Higashi | Yuhan | |
6375 | 2024-11-14 | 1H | 2 | 20:40 | 21:00 | 菅野 | 物質 | |
6376 | 2024-11-14 | 1H | 1 | 21:10 | 21:20 | usuki | 物質 | |
6377 | 2024-11-14 | 1H | 3 | 21:20 | 21:50 | 斎藤 | 物質 | |
6378 | 2024-11-14 | 1H | 1 | 23:20 | 23:30 | usuki | 物質 | |
6388 | 2024-11-15 | 1H | 2 | 03:30 | 03:40 | Higashi | Yuhan | |
6381 | 2024-11-15 | 1H | 2 | 09:30 | 10:10 | Higashi | Yuhan | |
6380 | 2024-11-15 | 1H | 2 | 10:10 | 10:30 | 菊池 | 有反 | |
6382 | 2024-11-15 | 1H | 2 | 10:40 | 11:00 | 押田 | 有反 | |
6383 | 2024-11-15 | 1H | 3 | 11:00 | 11:30 | 工藤 | 有反 | |
6384 | 2024-11-15 | 1H | 2 | 11:40 | 12:00 | 佐々木 | 物質 | |
6385 | 2024-11-15 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | 蛯澤 | 有反 | |
6389 | 2024-11-15 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | Higashi | Yuhan | |
6386 | 2024-11-15 | 1H | 1 | 13:40 | 13:50 | 押田 | 有反 | |
6387 | 2024-11-15 | 13C | 1 | 13:50 | 15:00 | 押田 | 有反 | |
6394 | 2024-11-15 | 1H | 2 | 15:00 | 15:20 | 谷口 | 有反 | |
6395 | 2024-11-15 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 工藤 | 有反 | |
6398 | 2024-11-15 | 1H | 1 | 15:35 | 15:45 | 相内 | 物質 | |
6396 | 2024-11-15 | 1H | 1 | 15:45 | 15:55 | 佐々木 | 物質 | |
6397 | 2024-11-15 | 1H | 7 | 16:25 | 17:20 | 宮本 | 有反 | |
6401 | 2024-11-15 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 相内 | 物質 | |
6392 | 2024-11-15 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 菊池 | 有反 | |
6391 | 2024-11-15 | 1H | 1 | 18:00 | 19:00 | 菊池 | 有反 | 13C |
6402 | 2024-11-15 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 相内 | 物質 | |
6403 | 2024-11-15 | 1H | 2 | 19:10 | 19:30 | Higashi | Yuhan | |
6404 | 2024-11-15 | 1H | 1 | 20:00 | 20:15 | 櫻庭 | 物質 | |
6405 | 2024-11-15 | 1H | 2 | 21:25 | 21:45 | 斎藤 | 物質 | |
6406 | 2024-11-15 | 1H | 2 | 22:50 | 23:00 | 土崎 | 物質 | |
6407 | 2024-11-16 | 1H | 1 | 16:05 | 16:15 | 正村 | 物質 | |
6408 | 2024-11-18 | 1H | 1 | 10:20 | 10:30 | 臼杵 | 物質 | |
6409 | 2024-11-18 | 1H | 3 | 11:00 | 11:30 | 中山 | 有反 | |
6411 | 2024-11-18 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 高橋 | 有反 | |
6410 | 2024-11-18 | 1H | 3 | 12:00 | 12:30 | 蛯澤 | 有反 | |
6413 | 2024-11-18 | 1H | 2 | 12:30 | 12:50 | 臼杵 | 物質 | |
6417 | 2024-11-18 | 1H | 4 | 13:00 | 13:30 | Higashi | Yuhan | |
6418 | 2024-11-18 | 1H | 1 | 13:40 | 13:50 | 宮本 | 有反 | |
6419 | 2024-11-18 | 1H | 1 | 13:50 | 14:00 | 蛯澤 | 有反 | |
6420 | 2024-11-18 | 1H | 1 | 14:30 | 14:40 | 竹内 | 物質 | |
6425 | 2024-11-18 | 1H | 2 | 15:10 | 15:30 | 相内 | 物質 | |
6423 | 2024-11-18 | 1H | 2 | 16:10 | 16:30 | アリス | 有反 | |
6426 | 2024-11-18 | 1H | 3 | 16:30 | 17:00 | 岩田 | 有反 | |
6427 | 2024-11-18 | 1H | 4 | 17:15 | 17:50 | 宮本 | 有反 | |
6428 | 2024-11-18 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 岩田 | 有反 | |
6429 | 2024-11-18 | 1H | 2 | 18:05 | 18:25 | 佐々木 | 物質 | |
6430 | 2024-11-18 | 1H | 1 | 18:50 | 19:00 | 宮本 | 有反 | |
6432 | 2024-11-18 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | 谷口 | 有反 | |
6434 | 2024-11-18 | 1H | 2 | 20:00 | 20:25 | 押田 | 有反 | |
6433 | 2024-11-18 | 1H | 1 | 20:45 | 20:55 | 足立 | 有反 | |
6435 | 2024-11-19 | 1H | 1 | 08:15 | 08:30 | 三好 | 物質 | |
6437 | 2024-11-19 | 1H | 1 | 09:20 | 09:30 | 高橋 | 有反 | |
6438 | 2024-11-19 | 13C | 1 | 09:40 | 10:40 | 足立 | 有反 | |
6440 | 2024-11-19 | 1H | 4 | 10:40 | 11:40 | Higashi | Yuhan | |
6441 | 2024-11-19 | 1H | 1 | 11:45 | 11:55 | 佐々木 | 物質 | |
6442 | 2024-11-19 | 1H | 2 | 13:15 | 13:35 | 宮本 | 有反 | |
6443 | 2024-11-19 | 1H | 2 | 13:40 | 14:00 | 和田 | 有反 | |
6444 | 2024-11-19 | 1H | 2 | 14:40 | 15:00 | 相内 | 物質 | |
6445 | 2024-11-19 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 岩田 | 有反 | |
6446 | 2024-11-19 | 1H | 2 | 15:10 | 15:30 | 和田 | 有反 | |
6447 | 2024-11-19 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | 足立 | 有反 | |
6448 | 2024-11-19 | 1H | 1 | 15:40 | 15:50 | 和田 | 有反 | |
6450 | 2024-11-19 | 1H | 1 | 16:05 | 16:15 | 足立 | 有反 | |
6451 | 2024-11-19 | 1H | 1 | 16:40 | 16:50 | 相内 | 物質 | |
6452 | 2024-11-19 | 1H | 6 | 18:00 | 19:00 | 土崎 | 物質 | |
6455 | 2024-11-19 | 1H | 1 | 20:00 | 20:10 | 竹内 | 物質 | |
6456 | 2024-11-20 | 1H | 1 | 10:02 | 10:12 | 岩田 | 有反 | |
6457 | 2024-11-20 | 13C | 1 | 10:12 | 10:30 | 岩田 | 有反 | |
6459 | 2024-11-20 | 1H | 4 | 10:30 | 11:10 | 目野 | 物質 | |
6460 | 2024-11-20 | 1H | 1 | 11:15 | 11:25 | 佐々木 | 物質 | |
6462 | 2024-11-20 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 相内 | 物質 | |
6464 | 2024-11-20 | 1H | 1 | 12:34 | 12:45 | 宮本 | 有反 | |
6465 | 2024-11-20 | 13C | 1 | 12:58 | 13:20 | 岩田 | 有反 | |
6466 | 2024-11-20 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | 足立 | 有反 | |
6470 | 2024-11-20 | 1H | 1 | 15:20 | 15:40 | 谷口 | 有反 | |
6467 | 2024-11-20 | 1H | 1 | 15:40 | 15:55 | 斎藤 | 物質 | |
6469 | 2024-11-20 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 谷口 | 有反 | |
6463 | 2024-11-20 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 竹内 | 物質 | |
6473 | 2024-11-20 | 1H | 2 | 18:40 | 19:00 | 押田 | 有反 | |
6474 | 2024-11-20 | 1H | 1 | 19:05 | 19:15 | 相内 | 物質 | |
6475 | 2024-11-20 | 1H | 1 | 19:20 | 19:35 | 斎藤 | 物質 | |
6476 | 2024-11-20 | 1H | 1 | 20:40 | 20:50 | 谷口 | 有反 | |
6478 | 2024-11-21 | 1H | 3 | 09:50 | 10:20 | 工藤 | 有反 | |
6479 | 2024-11-21 | 13C | 1 | 11:05 | 12:05 | 佐々木 | 物質 | |
6480 | 2024-11-21 | 1H | 1 | 12:05 | 12:15 | 松岡 | 物質 | |
6481 | 2024-11-21 | 1H | 4 | 12:15 | 12:55 | 中山 | 有反 | |
6485 | 2024-11-21 | 1H | 2 | 13:00 | 13:20 | 宮本 | 有反 | |
6486 | 2024-11-21 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | Qenawy | Yuhan | |
6482 | 2024-11-21 | 1H | 1 | 14:30 | 14:45 | 三好 | 物質 | |
6488 | 2024-11-21 | 1H | 1 | 14:45 | 15:00 | 斎藤 | 物質 | |
6490 | 2024-11-21 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 三好 | 物質 | |
6491 | 2024-11-21 | 1H | 2 | 15:20 | 15:40 | 相内 | 物質 | |
6483 | 2024-11-21 | 1H | 1 | 15:40 | 15:50 | 竹内 | 物質 | |
6492 | 2024-11-21 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 和田 | 有反 | |
6495 | 2024-11-21 | 1H | 1 | 16:50 | 17:00 | Qenawy | Yuhan | |
6494 | 2024-11-21 | 1H | 3 | 17:00 | 17:50 | Higashi | Yuhan | |
6496 | 2024-11-21 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 中山 | 有反 | |
6499 | 2024-11-21 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 和田 | 有反 | |
6501 | 2024-11-21 | 1H | 5 | 19:50 | 21:00 | 谷口 | 有反 | |
6503 | 2024-11-21 | 1H | 1 | 22:00 | 22:10 | 竹内 | 物質 |
保護中: NMR予約閲覧サイト
予約用サイトに移動
2024年11月