| ID | 日付 | 測定 | サンプル数 | 開始 | 終了 | 名前 | 研究室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14099 | 2026-02-01 | 1H | 1 | 16:45 | 17:00 | 三好 | 物質 | |
| 14100 | 2026-02-01 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 足立Y | 有反 | |
| 14101 | 2026-02-02 | 1H | 1 | 09:30 | 10:30 | 足立Y | 有反 | ささっと測定セット |
| 14102 | 2026-02-02 | 1H | 2 | 10:30 | 10:50 | 岩田 | 有反 | |
| 14105 | 2026-02-02 | 1H | 1 | 10:50 | 11:00 | 足立Y | 有反 | |
| 14103 | 2026-02-02 | 1H | 2 | 11:00 | 11:40 | Higashi | Yuhan | |
| 14104 | 2026-02-02 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | 岩田 | yuhan | |
| 14106 | 2026-02-02 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | 足立Y | 有反 | |
| 14108 | 2026-02-02 | 1H | 1 | 12:10 | 12:25 | 相内 | 物質 | |
| 14109 | 2026-02-02 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 相内 | 物質 | |
| 14110 | 2026-02-02 | 1H | 2 | 13:20 | 13:40 | 櫻庭 | 物質 | |
| 14111 | 2026-02-02 | 1H | 1 | 14:30 | 14:40 | 岩田 | 有反 | |
| 14112 | 2026-02-02 | 1H | 1 | 16:30 | 16:45 | 冨士平 | 有反 | |
| 14114 | 2026-02-02 | other | 1 | 17:00 | 18:00 | 菊池 | 有反 | 1H, 2D |
| 14116 | 2026-02-02 | 1H | 2 | 18:10 | 18:30 | 相内 | 物質 | |
| 14117 | 2026-02-02 | 1H | 1 | 19:30 | 19:45 | 冨士平 | 有反 | |
| 14119 | 2026-02-02 | 1H | 1 | 21:40 | 21:50 | 生方 | 物質 | |
| 14121 | 2026-02-03 | 1H | 1 | 12:40 | 12:50 | 足立Y | 有反 | |
| 14122 | 2026-02-03 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | 下道 | 物質 | |
| 14123 | 2026-02-03 | other | 4 | 15:50 | 16:50 | 菅野 | 物質 | HMQC, 13C |
| 14125 | 2026-02-03 | other | 1 | 16:50 | 17:50 | 菅野 | 物質 | HMQC, 13C |
| 14126 | 2026-02-03 | 1H | 1 | 18:50 | 19:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 14128 | 2026-02-03 | 1H | 3 | 19:35 | 20:00 | 宮本 | 有反 | |
| 14127 | 2026-02-03 | 1H | 3 | 20:00 | 20:30 | 工藤 | 有反 | |
| 14129 | 2026-02-03 | 1H | 3 | 20:30 | 21:00 | 宮本 | 有反 | |
| 14130 | 2026-02-03 | 1H | 1 | 21:00 | 21:15 | 三好 | 物質 | |
| 14131 | 2026-02-04 | 1H | 3 | 10:30 | 11:10 | Higashi | Yuhan | |
| 14134 | 2026-02-04 | other | 1 | 11:10 | 11:30 | 工藤 | 有反 | 1H,19F |
| 14136 | 2026-02-04 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 工藤 | 有反 | |
| 14132 | 2026-02-04 | 1H | 6 | 13:00 | 14:00 | Higashi | Yuhan | |
| 14138 | 2026-02-04 | 1H | 2 | 14:20 | 14:40 | 土崎 | 物質 | |
| 14133 | 2026-02-04 | 1H | 6 | 15:00 | 16:00 | Higashi | Yuhan | |
| 14139 | 2026-02-04 | 1H | 4 | 16:10 | 17:00 | Higashi | Yuhan | |
| 14140 | 2026-02-04 | 1H | 2 | 17:00 | 17:15 | 冨士平 | 有反 | |
| 14141 | 2026-02-04 | 1H | 3 | 17:35 | 18:00 | 宮本 | 有反 | |
| 14135 | 2026-02-04 | 1H | 6 | 18:00 | 19:00 | Higashi | Yuhan | |
| 14142 | 2026-02-04 | other | 3 | 20:05 | 21:05 | 菅野 | 物質 | HMQC |
| 14144 | 2026-02-05 | 1H | 8 | 18:00 | 19:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 19F |
| 14146 | 2026-02-05 | 1H | 2 | 19:00 | 19:30 | 谷口 | 有反 | 1H, 19F |
| 14145 | 2026-02-05 | 1H | 2 | 19:30 | 19:50 | 工藤 | 有反 | |
| 14147 | 2026-02-05 | 1H | 4 | 19:50 | 20:50 | 谷口 | 有反 | 1H, 19F |
| 14148 | 2026-02-05 | 1H | 2 | 23:40 | 23:59 | 生方 | 物質 | |
| 14149 | 2026-02-06 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | 生方 | 物質 | |
| 14157 | 2026-02-06 | 1H | 4 | 18:50 | 19:30 | 谷口 | 有反 | 1H, 19F |
| 14159 | 2026-02-09 | 1H | 7 | 09:50 | 10:50 | 谷口 | 有反 | 1H, 19F |
| 14160 | 2026-02-09 | other | 2 | 13:00 | 14:00 | 菊池 | 有反 | 1H, 2D |
| 14165 | 2026-02-09 | 1H | 3 | 14:10 | 14:40 | Higashi | Yuhan | |
| 14166 | 2026-02-09 | 1H | 2 | 15:30 | 16:30 | 菊池 | 有反 | 1H, 2D |
| 14163 | 2026-02-09 | 1H | 1 | 16:40 | 16:50 | 下道 | 物質 | |
| 14167 | 2026-02-09 | 1H | 2 | 16:50 | 17:20 | 髙橋 | 有反 | 1H, wet |
| 14168 | 2026-02-09 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 工藤 | 有反 | |
| 14169 | 2026-02-09 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 下道 | 物質 | |
| 14170 | 2026-02-09 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 工藤 | 有反 | |
| 14171 | 2026-02-09 | 1H | 4 | 18:00 | 18:40 | 相内 | 物質 | |
| 14172 | 2026-02-10 | 1H | 1 | 08:30 | 08:45 | 竹田 | 有反 | |
| 14174 | 2026-02-10 | 1H | 3 | 08:45 | 09:30 | 三好 | 物質 | |
| 14178 | 2026-02-10 | 1H | 5 | 09:30 | 10:30 | 宮本 | 有反 | 2D NMR |
| 14181 | 2026-02-10 | 1H | 2 | 13:30 | 14:30 | 菊池 | 有反 | 1H, 2D |
| 14182 | 2026-02-10 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 足立Y | 有反 | |
| 14184 | 2026-02-10 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 相内 | 物質 | |
| 14190 | 2026-02-10 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 下道 | 物質 | |
| 14191 | 2026-02-10 | 1H | 2 | 18:30 | 19:30 | 菊池 | 有反 | 1H, 2D |
| 14186 | 2026-02-10 | 1H | 3 | 19:40 | 20:30 | 髙橋 | 有反 | 1H, wet |
| 14187 | 2026-02-10 | 1H | 2 | 20:30 | 21:30 | 菊池 | 有反 | 1H, 2D |
| 14194 | 2026-02-11 | 1H | 2 | 12:05 | 12:25 | 和田 | 有反 | |
| 14192 | 2026-02-11 | 1H | 2 | 15:00 | 16:00 | 菊池 | 有反 | 1H, 2D |
| 14195 | 2026-02-11 | 1H | 3 | 19:50 | 20:20 | 土崎 | 物質 | |
| 14197 | 2026-02-11 | 1H | 5 | 20:30 | 21:30 | 土崎 | 物質 | |
| 14198 | 2026-02-11 | 1H | 2 | 21:30 | 21:50 | 土崎 | 物質 | |
| 14200 | 2026-02-12 | 1H | 1 | 10:20 | 10:30 | 相内 | 物質 | |
| 14189 | 2026-02-12 | 1H | 8 | 10:30 | 11:30 | 谷口 | 有反 | |
| 14201 | 2026-02-12 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 工藤 | 有反 | |
| 14203 | 2026-02-12 | 1H | 1 | 12:30 | 13:00 | 菊池 | 有反 | 1H, 2D |
| 14207 | 2026-02-12 | 1H | 1 | 13:50 | 14:00 | 工藤 | 有反 | |
| 14208 | 2026-02-12 | 1H | 1 | 14:05 | 14:15 | 和田 | 有反 | |
| 14209 | 2026-02-12 | 13C | 1 | 14:15 | 14:30 | wada | 有反 | |
| 14210 | 2026-02-12 | other | 1 | 14:45 | 14:55 | 谷口 | 有反 | 19F |
| 14211 | 2026-02-12 | 13C | 1 | 14:55 | 15:35 | 谷口 | 有反 | |
| 14215 | 2026-02-12 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | wada | 有反 | |
| 14212 | 2026-02-12 | 13C | 2 | 17:30 | 18:30 | 谷口 | 有反 | |
| 14213 | 2026-02-12 | 1H | 2 | 18:30 | 19:30 | 菊池 | 有反 | 1H, 2D |
| 14214 | 2026-02-12 | 1H | 2 | 19:30 | 20:30 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 14216 | 2026-02-13 | 1H | 3 | 12:40 | 13:10 | 相内 | 物質 | |
| 14217 | 2026-02-13 | 1H | 8 | 13:10 | 14:10 | 谷口 | 有反 | 1H, 19F |
| 14218 | 2026-02-13 | 1H | 1 | 14:10 | 14:20 | 菊池 | 有反 | 1H |
| 14221 | 2026-02-13 | 1H | 1 | 15:50 | 16:00 | 工藤 | 有反 | |
| 14222 | 2026-02-13 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 工藤 | 有反 | |
| 14223 | 2026-02-13 | 1H | 1 | 20:40 | 20:50 | usuki | 物質 | |
| 14224 | 2026-02-14 | 1H | 7 | 10:20 | 11:20 | 谷口 | 有反 | 1H, 19F |
| 14225 | 2026-02-14 | 1H | 3 | 14:05 | 14:30 | 和田 | 有反 | |
| 14226 | 2026-02-14 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 工藤 | 有反 | |
| 14227 | 2026-02-14 | 13C | 2 | 15:30 | 16:30 | 和田 | 有反 | |
| 14228 | 2026-02-16 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | usuki | 物質 | |
| 14230 | 2026-02-16 | 1H | 1 | 16:30 | 16:50 | 髙橋 | 有反 | 1H, wet |
| 14229 | 2026-02-16 | 1H | 2 | 16:50 | 17:20 | 三好 | 物質 | |
| 14231 | 2026-02-16 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | usuki | 物質 | |
| 14232 | 2026-02-16 | 1H | 3 | 18:45 | 19:30 | 宮本 | 有反 | 2D NMR |
| 14233 | 2026-02-16 | 1H | 5 | 20:30 | 21:10 | 宮本 | 有反 | |
| 14234 | 2026-02-17 | 1H | 3 | 10:45 | 11:10 | 髙橋 | 有反 | |
| 14235 | 2026-02-17 | 1H | 3 | 12:50 | 13:20 | 土崎 | 物質 | |
| 14236 | 2026-02-17 | 1H | 2 | 13:30 | 13:50 | 土崎 | 物質 | |
| 14237 | 2026-02-17 | 1H | 1 | 13:50 | 14:00 | 竹田 | 有反 | |
| 14238 | 2026-02-17 | 1H | 3 | 14:00 | 14:30 | 土崎 | 物質 | |
| 14239 | 2026-02-17 | 1H | 2 | 16:35 | 16:55 | 宮本 | 有反 | |
| 14242 | 2026-02-17 | 13C | 1 | 17:10 | 18:15 | ケケ田 | 有反 | 1H, 13C |
| 14243 | 2026-02-17 | 13C | 1 | 21:10 | 22:10 | 竹田 | 有反 | 1H, 13C |
| 14245 | 2026-02-17 | other | 1 | 23:15 | 23:45 | 菅野 | 物質 | COSY |
| 14248 | 2026-02-18 | 1H | 1 | 09:10 | 09:30 | 竹田 | 有反 | 1H |
| 14247 | 2026-02-18 | 1H | 1 | 10:10 | 10:20 | 岩田 | 有反 | |
| 14250 | 2026-02-18 | 1H | 3 | 14:25 | 15:10 | 髙橋 | 有反 | 1H, wet |
| 14251 | 2026-02-18 | 1H | 2 | 16:15 | 16:35 | 宮本 | 有反 | |
| 14252 | 2026-02-18 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 髙橋 | 有反 | |
| 14253 | 2026-02-18 | 1H | 2 | 17:10 | 17:30 | usuki | 物質 | |
| 14254 | 2026-02-18 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | usuki | 物質 | |
| 14255 | 2026-02-18 | 1H | 3 | 22:30 | 23:00 | 竹田 | 有反 | 1H |
| 14257 | 2026-02-19 | 1H | 3 | 09:35 | 10:00 | 宮本 | 有反 | |
| 14260 | 2026-02-19 | 1H | 3 | 14:00 | 14:30 | 工藤 | 有反 | |
| 14261 | 2026-02-19 | 1H | 1 | 14:30 | 14:40 | 工藤 | 有反 | |
| 14263 | 2026-02-19 | 1H | 1 | 16:45 | 16:55 | 岩田 | 有反 | |
| 14264 | 2026-02-19 | 1H | 1 | 19:10 | 19:20 | usuki | 物質 | |
| 14265 | 2026-02-20 | 1H | 4 | 10:00 | 10:40 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14266 | 2026-02-20 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | 工藤 | 有反 |
保護中: NMR予約閲覧サイト
予約用サイトに移動
2026年2月