| ID | 日付 | 測定 | サンプル数 | 開始 | 終了 | 名前 | 研究室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16173 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 09:00 | 09:10 | 宮本 | 有反 | |
| 16174 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 09:10 | 09:20 | 石川 | 有反 | |
| 16175 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | 竹田 | 有反 | |
| 16176 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 10:10 | 10:20 | 石川 | 有反 | |
| 16178 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 11:10 | 11:20 | 石川 | 有反 | |
| 16184 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 11:50 | 12:00 | usuki | 物質 | |
| 16186 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | usuki | 物質 | |
| 16180 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16189 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 13:50 | 14:00 | 石川 | 有反 | |
| 16179 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | 笹前 | 有反 | |
| 16190 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 14:20 | 14:30 | 若旅 | 有反 | |
| 16185 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 14:30 | 14:40 | 竹内 | 物質 | |
| 16187 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 小濱 | 有反 | |
| 16191 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | 筒井 | 物質 | |
| 16194 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 16:30 | 17:00 | Yoo | yuhan | |
| 16182 | 2026-06-01 | 1H | 2 | 17:00 | 17:20 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16203 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 若旅 | 有反 | |
| 16188 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 18:00 | 18:10 | 石川 | 有反 | |
| 16204 | 2026-06-01 | 1H | 2 | 18:10 | 19:10 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 16208 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 19:10 | 19:20 | usuki | 物質 | |
| 16212 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 19:20 | 19:30 | 足立Y | 有反 | |
| 16213 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | 足立Y | 有反 | |
| 16214 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 20:00 | 21:00 | 足立Y | 有反 | DOSY |
| 16215 | 2026-06-01 | 1H | 1 | 22:00 | 22:10 | 竹田 | 有反 | |
| 16216 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 09:30 | 09:40 | 小濱 | 有反 | |
| 16218 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 09:40 | 09:55 | 米倉 | 有反 | |
| 16221 | 2026-06-02 | 1H | 2 | 09:55 | 10:10 | 足立M | 有反 | |
| 16217 | 2026-06-02 | 1H | 3 | 10:10 | 10:40 | Yoo | Yuhan | |
| 16211 | 2026-06-02 | 1H | 2 | 10:40 | 11:00 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16206 | 2026-06-02 | 1H | 2 | 11:00 | 11:20 | 竹内 | 物質 | |
| 16222 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 11:20 | 11:30 | 若旅 | 有反 | |
| 16230 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 11:50 | 12:00 | 足立M | 有反 | |
| 16228 | 2026-06-02 | 1H | 3 | 12:00 | 12:30 | 米倉 | 有反 | |
| 16223 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | 筒井 | 物質 | |
| 16225 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 12:40 | 12:50 | 小濱 | 有反 | |
| 16233 | 2026-06-02 | 1H | 2 | 12:50 | 13:10 | 生方 | 物質 | |
| 16238 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | 笹前 | 有反 | |
| 16240 | 2026-06-02 | 1H | 2 | 14:30 | 14:50 | 相内 | 物質 | |
| 16234 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 米倉 | 有反 | |
| 16229 | 2026-06-02 | 1H | 3 | 15:00 | 15:30 | 米倉 | 有反 | |
| 16226 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | Yoo | yuhan | |
| 16235 | 2026-06-02 | 1H | 2 | 15:40 | 16:00 | 谷口 | 有反 | |
| 16207 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 竹内 | 物質 | |
| 16239 | 2026-06-02 | 1H | 3 | 16:10 | 16:30 | 工藤 | 有反 | |
| 16224 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 筒井 | 物質 | |
| 16231 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 16:40 | 17:40 | 小濱 | 有反 | |
| 16232 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 工藤 | 有反 | |
| 16241 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 相内 | 物質 | |
| 16247 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 18:00 | 18:10 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16248 | 2026-06-02 | 1H | 1 | 18:15 | 18:30 | 三好 | 物質 | |
| 16236 | 2026-06-02 | 1H | 2 | 18:30 | 19:30 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 16243 | 2026-06-02 | 1H | 4 | 19:30 | 20:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 16197 | 2026-06-02 | 1H | 2 | 20:00 | 20:20 | 竹内 | 物質 | |
| 16246 | 2026-06-02 | 1H | 4 | 20:20 | 21:00 | 工藤 | 有反 | |
| 16249 | 2026-06-02 | 1H | 5 | 21:00 | 22:00 | 三好 | 物質 | |
| 16254 | 2026-06-02 | 1H | 3 | 22:00 | 22:30 | usuki | 物質 | |
| 16256 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 08:40 | 09:00 | Yoo | yuhan | |
| 16257 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 09:00 | 09:10 | 新居 | 有反 | |
| 16253 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 09:20 | 09:30 | adachiM | yuhan | |
| 16244 | 2026-06-03 | 1H | 3 | 09:40 | 10:10 | 笹前 | 有反 | |
| 16261 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 10:10 | 11:00 | 竹田 | 有反 | 13C |
| 16265 | 2026-06-03 | 1H | 2 | 11:00 | 11:20 | 竹内 | 物質 | |
| 16266 | 2026-06-03 | 1H | 2 | 11:20 | 11:40 | 坂下 | 有反 | |
| 16268 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | usuki | 物質 | |
| 16267 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | 筒井 | 物質 | |
| 16250 | 2026-06-03 | 1H | 2 | 13:30 | 14:30 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 16273 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 14:30 | 14:40 | usuki | 物質 | |
| 16274 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 14:40 | 14:50 | 石川 | 有反 | |
| 16260 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 15:30 | 15:45 | 米倉 | 有反 | |
| 16279 | 2026-06-03 | other | 4 | 16:00 | 17:00 | 笹前 | 有反 | 1H,13C |
| 16199 | 2026-06-03 | 1H | 2 | 17:00 | 17:20 | 竹内 | 物質 | |
| 16278 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 中村 | 物質 | |
| 16280 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 17:30 | 17:45 | 米倉 | 有反 | |
| 16284 | 2026-06-03 | 1H | 2 | 17:45 | 18:00 | 足立M | 有反 | |
| 16285 | 2026-06-03 | 1H | 4 | 18:00 | 18:40 | 相内 | 物質 | |
| 16289 | 2026-06-03 | 1H | 2 | 18:40 | 18:50 | 竹田 | 有反 | |
| 16283 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 18:50 | 19:00 | 石川 | 有反 | |
| 16258 | 2026-06-03 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 藤林 | 有反 | |
| 16272 | 2026-06-03 | 1H | 6 | 19:10 | 20:00 | 小濱 | 有反 | |
| 16286 | 2026-06-03 | 1H | 2 | 20:00 | 21:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 16304 | 2026-06-03 | other | 1 | 21:00 | 21:10 | 藤ホホ | 有反 | 19F |
| 16305 | 2026-06-03 | 1H | 2 | 21:10 | 21:30 | 宮本 | 有反 | |
| 16309 | 2026-06-03 | 1H | 2 | 21:30 | 22:00 | 目野 | 物質 | |
| 16307 | 2026-06-03 | 1H | 2 | 22:00 | 23:59 | 小濱 | 有反 | 終夜測定 |
| 16315 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 00:00 | 08:30 | 小濱 | 有反 | 終夜 |
| 16316 | 2026-06-04 | 1H | 4 | 08:30 | 08:50 | 竹田 | 有反 | |
| 16313 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 08:50 | 09:00 | 足立M | 有反 | |
| 16288 | 2026-06-04 | 13C | 1 | 09:00 | 09:50 | 笹前 | 有反 | |
| 16301 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 09:50 | 10:00 | 石川 | 有反 | |
| 16299 | 2026-06-04 | 1H | 2 | 10:00 | 11:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 16291 | 2026-06-04 | 1H | 6 | 11:00 | 12:00 | 土橋 | 有反 | |
| 16296 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | 竹内 | 物質 | |
| 16320 | 2026-06-04 | 1H | 2 | 12:10 | 12:30 | 宮本 | 有反 | |
| 16328 | 2026-06-04 | 1H | 3 | 12:30 | 12:50 | 竹田 | 有反 | 1H, 19F |
| 16324 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | 工藤 | 有反 | |
| 16323 | 2026-06-04 | 1H | 2 | 13:00 | 13:20 | 冨士平 | 有反 | |
| 16325 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | 工藤 | 有反 | |
| 16295 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16300 | 2026-06-04 | 1H | 2 | 13:40 | 14:00 | 生方 | 物質 | |
| 16292 | 2026-06-04 | 1H | 6 | 14:00 | 15:00 | 土橋 | 有反 | |
| 16335 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 竹内 | 物質 | |
| 16342 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 中村 | 物質 | |
| 16343 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 15:40 | 15:50 | 中村 | 物質 | |
| 16306 | 2026-06-04 | 1H | 2 | 16:10 | 16:30 | 相内 | 物質 | |
| 16346 | 2026-06-04 | 1H | 2 | 17:10 | 17:30 | 筒井 | 物質 | |
| 16314 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 足立M | 有反 | |
| 16349 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16352 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 宮本 | 有反 | |
| 16354 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 18:10 | 18:30 | Yoo | yuhan | |
| 16357 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 19:10 | 19:20 | Yoo | yuhan | |
| 16356 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 19:20 | 19:30 | adachiY | 有反 | |
| 16360 | 2026-06-04 | 1H | 3 | 19:40 | 20:10 | 冨士平 | 有反 | |
| 16327 | 2026-06-04 | 1H | 5 | 20:10 | 21:00 | 小濱 | 有反 | |
| 16337 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 21:00 | 21:10 | 竹内 | 物質 | |
| 16364 | 2026-06-04 | 1H | 1 | 21:55 | 22:05 | 宮本 | 有反 | |
| 16366 | 2026-06-05 | 1H | 1 | 09:00 | 09:10 | Yoo | yuhan | |
| 16368 | 2026-06-05 | 1H | 1 | 09:20 | 09:30 | Yoo | yuhan | |
| 16341 | 2026-06-05 | 1H | 1 | 09:30 | 09:40 | 冨士平 | 有反 | |
| 16361 | 2026-06-05 | 1H | 2 | 10:10 | 10:30 | エ藤 | 有反 | |
| 16374 | 2026-06-05 | 1H | 1 | 10:30 | 10:45 | 竹内 | 物質 | |
| 16371 | 2026-06-05 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16376 | 2026-06-05 | 1H | 2 | 11:10 | 11:30 | usuki | 物質 | |
| 16363 | 2026-06-05 | 1H | 3 | 12:00 | 12:30 | 筒井 | 物質 | |
| 16377 | 2026-06-05 | 1H | 2 | 12:30 | 13:00 | 髙橋 | 有反 | 1H, wet |
| 16332 | 2026-06-05 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 竹内 | 物質 | |
| 16381 | 2026-06-05 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | usuki | 物質 | |
| 16378 | 2026-06-05 | 1H | 2 | 13:30 | 13:50 | usuki | 物質 | |
| 16379 | 2026-06-05 | 1H | 2 | 14:00 | 14:20 | 石川 | 有反 | |
| 16362 | 2026-06-05 | other | 1 | 15:30 | 15:45 | 藤ホホ | 有反 | 19F |
| 16338 | 2026-06-05 | 1H | 3 | 16:00 | 17:00 | 笹前 | 有反 | 1H,wet |
| 16331 | 2026-06-05 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 竹内 | 物質 | |
| 16370 | 2026-06-05 | 1H | 2 | 17:10 | 17:50 | 笹前 | 有反 | 1H,wet |
| 16385 | 2026-06-05 | 1H | 4 | 17:50 | 18:30 | 相内 | 物質 | |
| 16383 | 2026-06-05 | 1H | 1 | 18:30 | 19:00 | ニサ | 有反 | |
| 16365 | 2026-06-05 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 竹田 | 有反 | |
| 16382 | 2026-06-05 | 1H | 3 | 19:10 | 19:40 | 足立M | 有反 | |
| 16386 | 2026-06-05 | 1H | 1 | 19:40 | 20:30 | 足立Y | 有反 | DOSY |
| 16405 | 2026-06-08 | 1H | 2 | 10:40 | 11:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 16387 | 2026-06-08 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 竹内 | 物質 | |
| 16388 | 2026-06-08 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 竹内 | 物質 | |
| 16393 | 2026-06-08 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16394 | 2026-06-08 | 1H | 3 | 19:20 | 19:50 | ユ | 有反 | |
| 16389 | 2026-06-08 | 1H | 1 | 20:00 | 20:10 | 竹内 | 物質 | |
| 16395 | 2026-06-08 | 1H | 4 | 20:10 | 20:50 | 足立M | 有反 | |
| 16401 | 2026-06-08 | 1H | 1 | 23:00 | 23:10 | usuki | 物質 | |
| 16396 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 08:00 | 09:00 | Yoo | Yuhan | |
| 16399 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 09:10 | 10:00 | 石川小濱 | 有反 | |
| 16416 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 10:10 | 10:20 | Yoo | yuhan | |
| 16400 | 2026-06-09 | 1H | 11 | 10:20 | 11:00 | 小濱冨士平 | 有反 | |
| 16404 | 2026-06-09 | 1H | 2 | 11:00 | 11:20 | 足立 | 有反 | |
| 16406 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 11:20 | 11:30 | 新居 | 有反 | |
| 16411 | 2026-06-09 | 1H | 2 | 11:30 | 11:50 | 竹内 | 物質 | |
| 16414 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 11:50 | 12:00 | 石川 | 有反 | |
| 16419 | 2026-06-09 | 1H | 2 | 12:00 | 12:20 | Yoo | yuhan | |
| 16417 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16422 | 2026-06-09 | 1H | 2 | 13:00 | 13:30 | Zhao | 有反 | |
| 16420 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 小濱 | 有反 | |
| 16426 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 14:15 | 14:25 | 宮本 | 有反 | |
| 16412 | 2026-06-09 | 1H | 2 | 14:30 | 14:50 | 竹内 | 物質 | |
| 16427 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 相内 | 物質 | |
| 16424 | 2026-06-09 | 1H | 3 | 15:00 | 15:30 | 米倉 | 有反 | |
| 16428 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | usuki | 物質 | |
| 16429 | 2026-06-09 | 1H | 3 | 15:40 | 16:10 | 新居 | 有反 | |
| 16437 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 16:10 | 16:20 | 髙橋 | 有反 | |
| 16433 | 2026-06-09 | 1H | 3 | 16:30 | 16:55 | 冨士平 | 有反 | |
| 16413 | 2026-06-09 | 1H | 2 | 16:55 | 17:10 | 竹内 | 物質 | |
| 16438 | 2026-06-09 | 1H | 2 | 17:10 | 17:30 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16444 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 竹内 | 物質 | |
| 16431 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 筒井 | 物質 | |
| 16463 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 藤ホホ | 有反 | |
| 16423 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 18:00 | 18:10 | 土崎 | 物質 | |
| 16436 | 2026-06-09 | 1H | 3 | 18:10 | 18:35 | 菅野 | 物質 | |
| 16440 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 18:40 | 18:50 | 米倉 | 有反 | |
| 16439 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 18:50 | 19:00 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16441 | 2026-06-09 | 1H | 4 | 19:00 | 19:30 | 若旅 | 有反 | |
| 16445 | 2026-06-09 | 1H | 2 | 19:30 | 20:00 | 谷口 | 有反 | |
| 16434 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 20:00 | 20:10 | 冨士平 | 有反 | |
| 16446 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 20:10 | 20:20 | 足立M | 有反 | |
| 16455 | 2026-06-09 | 1H | 4 | 20:30 | 21:00 | 竹田 | 有反 | |
| 16448 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 21:00 | 21:10 | 足立Y | 有反 | |
| 16451 | 2026-06-09 | 1H | 3 | 21:10 | 21:30 | 若旅 | 有反 | |
| 16453 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 21:40 | 21:50 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16454 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 21:50 | 22:00 | 宮本 | 有反 | |
| 16456 | 2026-06-09 | 1H | 1 | 22:50 | 23:00 | 土崎 | 物質 | |
| 16457 | 2026-06-09 | 1H | 4 | 23:00 | 23:30 | 竹田 | 有反 | |
| 16458 | 2026-06-09 | 1H | 2 | 23:30 | 23:50 | 坂下 | 有反 | |
| 16461 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 09:10 | 09:20 | Yoo | yuhan | |
| 16452 | 2026-06-10 | 1H | 2 | 09:20 | 09:40 | 冨士平 | 有反 | |
| 16459 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 09:50 | 10:00 | 笹前 | 有反 | |
| 16468 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 10:00 | 10:20 | 足立Y | 有反 | |
| 16464 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 10:20 | 10:30 | 石川 | 有反 | |
| 16450 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 10:30 | 10:40 | 筒井 | 物質 | |
| 16466 | 2026-06-10 | 1H | 2 | 10:40 | 11:00 | 目野 | 物質 | |
| 16460 | 2026-06-10 | 1H | 2 | 11:00 | 11:20 | 相内 | 物質 | |
| 16467 | 2026-06-10 | 1H | 3 | 11:20 | 11:50 | 工藤 | 有反 | |
| 16474 | 2026-06-10 | 1H | 2 | 12:30 | 12:50 | 竹内 | 物質 | |
| 16475 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | usuki | 物質 | |
| 16472 | 2026-06-10 | 1H | 3 | 13:00 | 13:30 | 若旅 | 有反 | |
| 16473 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 中村 | 物質 | |
| 16477 | 2026-06-10 | 1H | 3 | 14:00 | 14:30 | 若旅 | 有反 | |
| 16481 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 14:30 | 14:40 | Matsuoka | 物質 | |
| 16483 | 2026-06-10 | 1H | 2 | 14:40 | 15:00 | 菅野 | 物質 | |
| 16506 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 15:10 | 15:20 | 土崎 | 物質 | |
| 16503 | 2026-06-10 | 1H | 2 | 15:20 | 15:40 | 冨士平 | 有反 | |
| 16505 | 2026-06-10 | 1H | 4 | 15:40 | 16:10 | 竹田 | 有反 | |
| 16510 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 16:10 | 16:20 | 石川 | 有反 | |
| 16513 | 2026-06-10 | 1H | 3 | 17:00 | 17:20 | 竹田 | 有反 | |
| 16515 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 竹田 | 有反 | |
| 16507 | 2026-06-10 | 1H | 2 | 18:00 | 18:30 | adachiM | yuhan | |
| 16528 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | usuki | 物質 | |
| 16521 | 2026-06-10 | 1H | 2 | 19:40 | 20:10 | 冨士平 | 有反 | 1H + 19F |
| 16520 | 2026-06-10 | other | 2 | 20:10 | 20:35 | 藤ホホ | 有反 | 19F |
| 16527 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 20:40 | 20:50 | 髙橋 | 有反 | |
| 16529 | 2026-06-10 | 1H | 1 | 21:10 | 21:20 | usuki | 物質 | |
| 16524 | 2026-06-10 | 1H | 3 | 23:00 | 23:30 | 土崎 | 物質 | |
| 16531 | 2026-06-10 | 1H | 3 | 23:30 | 23:59 | 宮本 | 有反 | |
| 16532 | 2026-06-11 | 1H | 4 | 07:15 | 08:15 | 上遠野 | 上遠野 | |
| 16533 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 08:30 | 08:50 | 上遠野 | 上遠野 | |
| 16522 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 09:00 | 09:10 | 竹内 | 物質 | |
| 16535 | 2026-06-11 | 1H | 2 | 09:15 | 09:55 | 上遠野 | 上遠野 | |
| 16536 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 09:55 | 10:05 | 新居 | 有反 | |
| 16534 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 10:10 | 10:20 | 藤林 | 有反 | |
| 16547 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 10:20 | 10:30 | 髙橋 | 有反 | |
| 16548 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 10:30 | 10:40 | 新居 | 有反 | |
| 16549 | 2026-06-11 | 1H | 2 | 10:40 | 11:00 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16539 | 2026-06-11 | 1H | 2 | 11:00 | 11:20 | 竹内 | 物質 | 経過観察。 |
| 16551 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 11:20 | 11:30 | 新居 | 有反 | |
| 16530 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 相内 | 物質 | |
| 16546 | 2026-06-11 | 1H | 3 | 11:40 | 12:00 | エ藤 | 有反 | |
| 16542 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | 石川 | 有反 | |
| 16537 | 2026-06-11 | other | 2 | 12:10 | 13:00 | 笹前 | 有反 | 1H,13C |
| 16540 | 2026-06-11 | 1H | 2 | 13:00 | 13:20 | 竹内 | 物質 | |
| 16552 | 2026-06-11 | 1H | 2 | 13:20 | 13:40 | 筒井 | 物質 | |
| 16553 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 13:40 | 13:50 | 新居 | 有反 | |
| 16554 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 13:50 | 14:00 | 髙橋 | 有反 | |
| 16559 | 2026-06-11 | 1H | 4 | 14:00 | 14:40 | 足立M | yuhan | |
| 16560 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 14:40 | 14:50 | usuki | 物質 | |
| 16555 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 渋梨子 | 物質 | |
| 16541 | 2026-06-11 | 1H | 2 | 15:00 | 15:20 | 竹内 | 物質 | |
| 16558 | 2026-06-11 | 1H | 2 | 15:20 | 15:40 | 坂下 | 有反 | |
| 16568 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 15:40 | 16:10 | Yoo | yuhan | |
| 16563 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 16:10 | 16:20 | matsuoka | 物質 | |
| 16562 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 16:20 | 16:30 | 相内 | 物質 | |
| 16565 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 竹田 | 有反 | |
| 16561 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 16:50 | 17:00 | 石川 | 有反 | |
| 16557 | 2026-06-11 | 1H | 2 | 17:00 | 17:20 | 竹内 | 物質 | |
| 16569 | 2026-06-11 | 1H | 2 | 17:20 | 17:40 | 坂下 | 有反 | |
| 16571 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 石川 | 有反 | |
| 16574 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 坂下 | 有反 | |
| 16572 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 18:10 | 18:30 | 土橋 | 有反 | |
| 16575 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 18:30 | 18:45 | 足立Y | 有反 | 1H,WET |
| 16544 | 2026-06-11 | 1H | 2 | 19:00 | 19:20 | 竹内 | 物質 | |
| 16578 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 19:20 | 19:35 | adatiY | 有反 | 1H,WET |
| 16579 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 19:40 | 20:00 | ニサ | 有反 | |
| 16545 | 2026-06-11 | 1H | 2 | 21:00 | 21:20 | 竹内 | 物質 | |
| 16580 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 21:20 | 21:30 | adatiY | 有反 | |
| 16583 | 2026-06-11 | 1H | 5 | 21:50 | 22:40 | 坂下 | 有反 | |
| 16576 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 22:40 | 22:50 | 藤ホホ | 有反 | |
| 16585 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 22:50 | 23:00 | 竹内 | 物質 | |
| 16573 | 2026-06-11 | 1H | 3 | 23:00 | 23:30 | 土崎 | 物質 | |
| 16586 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 23:30 | 23:40 | 土崎 | 物質 | |
| 16588 | 2026-06-11 | 1H | 2 | 23:40 | 23:50 | 竹内 | 物質 | |
| 16589 | 2026-06-11 | 1H | 1 | 23:50 | 23:59 | 土崎 | 物質 | |
| 16590 | 2026-06-12 | 1H | 3 | 00:00 | 00:30 | 土崎 | 物質 | |
| 16581 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 08:00 | 09:00 | Yoo | yuhan | |
| 16598 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 09:40 | 09:50 | 小濱 | 有反 | |
| 16596 | 2026-06-12 | 1H | 2 | 10:00 | 10:20 | Yoo | yuhan | |
| 16595 | 2026-06-12 | 1H | 3 | 10:20 | 10:50 | 笹前 | 有反 | |
| 16594 | 2026-06-12 | 1H | 4 | 10:50 | 11:30 | M足立 | 有反 | |
| 16597 | 2026-06-12 | 1H | 2 | 11:30 | 11:50 | Yoo | yuhan | |
| 16599 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 11:50 | 12:00 | 石川 | 有反 | |
| 16603 | 2026-06-12 | 1H | 2 | 12:00 | 12:30 | ニサ | 有反 | |
| 16592 | 2026-06-12 | 1H | 2 | 12:30 | 12:50 | 竹内 | 物質 | |
| 16602 | 2026-06-12 | 1H | 3 | 12:50 | 13:20 | 工藤 | 有反 | |
| 16607 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | 足立M | 有反 | |
| 16605 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 相内 | 物質 | |
| 16609 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 13:40 | 13:50 | 若旅 | 有反 | |
| 16593 | 2026-06-12 | 1H | 4 | 14:00 | 14:40 | 土崎 | 物質 | |
| 16610 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 14:40 | 14:50 | 石川 | 有反 | |
| 16614 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 石川 | 有反 | |
| 16584 | 2026-06-12 | 13C | 1 | 15:00 | 15:40 | 竹田 | 有反 | |
| 16623 | 2026-06-12 | 1H | 6 | 15:40 | 16:10 | Yoo | yuhan | |
| 16624 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 筒井 | 物質 | |
| 16615 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 16:50 | 17:00 | usuki | 物質 | |
| 16618 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 中村 | 物質 | |
| 16601 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 石川 | 有反 | |
| 16626 | 2026-06-12 | 13C | 1 | 17:20 | 18:00 | 笹前 | 有反 | |
| 16612 | 2026-06-12 | 1H | 1 | 18:00 | 18:10 | 土崎 | 物質 | |
