| ID | 日付 | 測定 | サンプル数 | 開始 | 終了 | 名前 | 研究室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18131 | 2026-09-01 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | 石川 | 有反 | |
| 18132 | 2026-09-01 | 1H | 3 | 10:40 | 11:10 | Yoo | yuhan | |
| 18136 | 2026-09-01 | 1H | 3 | 13:40 | 13:50 | Yoo | yuhan | |
| 18135 | 2026-09-01 | 1H | 1 | 13:50 | 14:20 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18134 | 2026-09-01 | 1H | 1 | 14:20 | 14:30 | 小濱 | 有反 | |
| 18137 | 2026-09-01 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | 小濱 | 有反 | |
| 18138 | 2026-09-01 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 小濱 | 有反 | |
| 18139 | 2026-09-01 | 1H | 1 | 17:15 | 17:25 | kohama | 有反 | |
| 18140 | 2026-09-01 | 1H | 4 | 18:50 | 19:30 | 足立M | 有反 | |
| 18143 | 2026-09-01 | 1H | 2 | 19:30 | 20:00 | 谷口 | 有反 | |
| 18142 | 2026-09-01 | 1H | 2 | 20:10 | 20:30 | Yoo | yuhan | |
| 18146 | 2026-09-02 | 1H | 1 | 09:30 | 09:40 | kohama | 有反 | |
| 18144 | 2026-09-02 | 1H | 5 | 09:40 | 10:30 | 笹前 | 有反 | |
| 18148 | 2026-09-02 | 1H | 4 | 10:30 | 11:30 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18147 | 2026-09-02 | 1H | 3 | 11:30 | 12:00 | 笹前 | 有反 | |
| 18149 | 2026-09-02 | 1H | 2 | 13:30 | 13:50 | 笹前 | 有反 | |
| 18150 | 2026-09-02 | 1H | 2 | 13:50 | 14:10 | 足立M | 有反 | |
| 18152 | 2026-09-02 | 1H | 1 | 14:10 | 14:20 | 新居 | 有反 | |
| 18156 | 2026-09-02 | 1H | 1 | 14:20 | 14:30 | 新居 | 有反 | |
| 18157 | 2026-09-02 | 1H | 1 | 15:20 | 15:50 | Yoo | yuhan | |
| 18158 | 2026-09-02 | 1H | 1 | 15:50 | 16:00 | 足立M | 有反 | |
| 18160 | 2026-09-02 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 笹前 | 有反 | |
| 18153 | 2026-09-02 | 1H | 3 | 19:00 | 19:30 | 石川 | 有反 | |
| 18161 | 2026-09-02 | 1H | 3 | 21:10 | 21:40 | 小濱 | 有反 | |
| 18162 | 2026-09-02 | 1H | 4 | 21:50 | 22:30 | 小濱 | 有反 | |
| 18164 | 2026-09-03 | 1H | 2 | 09:20 | 09:40 | 足立 | 有反 | |
| 18168 | 2026-09-03 | 1H | 5 | 09:40 | 10:30 | kohama | 有反 | |
| 18166 | 2026-09-03 | 1H | 2 | 10:40 | 11:10 | 若旅 | 有反 | 1HWET |
| 18171 | 2026-09-03 | 1H | 2 | 11:10 | 11:30 | 藤林 | 有反 | |
| 18172 | 2026-09-03 | 1H | 2 | 11:30 | 12:00 | 若旅 | 有反 | 1HWET |
| 18175 | 2026-09-03 | 1H | 4 | 12:00 | 12:30 | 足立Y | 有反 | |
| 18173 | 2026-09-03 | 1H | 6 | 12:30 | 13:30 | Yoo | yuhan | |
| 18174 | 2026-09-03 | 1H | 4 | 14:20 | 15:00 | Qenawy | Yuhan | |
| 18179 | 2026-09-03 | 1H | 3 | 15:20 | 15:50 | Qenawy | Yuhan | |
| 18178 | 2026-09-03 | 1H | 3 | 16:00 | 17:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18180 | 2026-09-03 | 1H | 2 | 17:00 | 17:20 | 藤林 | 有反 | |
| 18183 | 2026-09-03 | 1H | 3 | 18:50 | 19:30 | Yoo | yuhan | |
| 18185 | 2026-09-03 | 1H | 2 | 19:30 | 19:50 | 足立Y | 有反 | |
| 18186 | 2026-09-03 | 1H | 1 | 19:50 | 20:00 | 若旅 | 有反 | |
| 18187 | 2026-09-03 | 1H | 2 | 20:00 | 20:20 | 新居 | 有反 | |
| 18184 | 2026-09-03 | 1H | 4 | 20:20 | 21:00 | 石川 | 有反 | |
| 18188 | 2026-09-04 | 1H | 1 | 09:30 | 09:40 | 工藤 | 有反 | |
| 18189 | 2026-09-04 | 1H | 1 | 09:40 | 09:50 | 小濱 | 有反 | |
| 18190 | 2026-09-04 | 1H | 1 | 09:50 | 10:00 | 宮本 | 有反 | |
| 18192 | 2026-09-04 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | 新居 | 有反 | |
| 18193 | 2026-09-04 | 1H | 1 | 10:10 | 10:20 | 宮本 | 有反 | |
| 18194 | 2026-09-04 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | 小濱 | 有反 | |
| 18195 | 2026-09-04 | 1H | 9 | 11:20 | 12:20 | 冨士平 | 有反 | |
| 18196 | 2026-09-04 | 1H | 1 | 12:20 | 12:40 | 宮本 | 有反 | HMBC |
| 18197 | 2026-09-04 | 1H | 2 | 12:40 | 13:00 | 足立 | 有反 | |
| 18200 | 2026-09-04 | 1H | 5 | 13:00 | 13:30 | 冨士平 | 有反 | |
| 18198 | 2026-09-04 | 13C | 1 | 13:30 | 14:30 | 足立M | 有反 | |
| 18201 | 2026-09-04 | 1H | 4 | 14:30 | 15:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 18202 | 2026-09-04 | 1H | 2 | 15:00 | 15:20 | あだちY | 有反 | |
| 18199 | 2026-09-04 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 工藤 | 有反 | |
| 18203 | 2026-09-04 | 1H | 6 | 15:30 | 16:30 | Yoo | yuhan | |
| 18205 | 2026-09-05 | 1H | 2 | 11:40 | 12:10 | Yoo | yuhan | |
| 18206 | 2026-09-05 | 1H | 6 | 13:30 | 14:30 | Yoo | yuhan | |
| 18207 | 2026-09-05 | 1H | 3 | 16:40 | 17:10 | Yoo | yuhan | |
| 18208 | 2026-09-07 | 1H | 2 | 09:30 | 10:00 | 若旅 | 有反 | 1HWET |
| 18209 | 2026-09-07 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 坂下 | 有反 | |
| 18211 | 2026-09-07 | 1H | 4 | 13:30 | 14:30 | 若旅 | 有反 | 1HWET |
| 18213 | 2026-09-07 | 1H | 1 | 14:30 | 14:40 | 工藤 | 有反 | |
| 18212 | 2026-09-07 | 1H | 1 | 14:40 | 14:50 | 小濱 | 有反 | |
| 18217 | 2026-09-07 | 1H | 1 | 15:20 | 16:10 | 竹田 | 有反 | 13C |
| 18218 | 2026-09-07 | 1H | 1 | 16:10 | 16:20 | 宮本 | 有反 | |
| 18219 | 2026-09-07 | 1H | 1 | 16:20 | 16:40 | 宮本 | 有反 | HMBC |
| 18220 | 2026-09-07 | 1H | 1 | 16:40 | 17:00 | 竹田 | 有反 | HSQC, COSY |
| 18221 | 2026-09-07 | 1H | 2 | 17:00 | 17:20 | 冨士平 | 有反 | |
| 18223 | 2026-09-07 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 竹田 | 有反 | |
| 18227 | 2026-09-07 | 1H | 2 | 18:10 | 18:30 | 冨士平 | 有反 | |
| 18222 | 2026-09-07 | 1H | 6 | 18:30 | 19:30 | Yoo | yuhan | |
| 18225 | 2026-09-07 | 1H | 1 | 19:30 | 20:10 | 竹田 | 有反 | HSQC |
| 18226 | 2026-09-07 | 1H | 1 | 20:10 | 20:20 | 若旅 | 有反 | |
| 18229 | 2026-09-07 | 1H | 1 | 20:20 | 20:40 | 目野 | 物質 | |
| 18230 | 2026-09-07 | 1H | 1 | 20:40 | 20:50 | 宮岸 | 有反 | |
| 18231 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 09:20 | 09:30 | 竹田 | 有反 | |
| 18232 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 09:30 | 09:40 | 足立Y | 有反 | |
| 18234 | 2026-09-08 | 1H | 7 | 10:00 | 11:00 | 宮岸 | 有反 | |
| 18237 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 11:20 | 11:30 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18239 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 竹田 | 有反 | |
| 18238 | 2026-09-08 | 1H | 4 | 12:30 | 13:10 | Yoo | yuhan | |
| 18240 | 2026-09-08 | 1H | 6 | 13:10 | 14:00 | エ藤 | 有反 | |
| 18243 | 2026-09-08 | 1H | 5 | 14:00 | 14:50 | 土崎 | 物質 | |
| 18247 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 新居 | 有反 | |
| 18244 | 2026-09-08 | 1H | 2 | 15:00 | 15:20 | 竹内 | 物質 | |
| 18246 | 2026-09-08 | 1H | 3 | 15:20 | 15:50 | 小濱 | 有反 | |
| 18248 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 15:50 | 16:00 | Yoo | yuhan | |
| 18242 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18249 | 2026-09-08 | 1H | 3 | 16:10 | 16:40 | 目野 | 物質 | |
| 18250 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 16:40 | 16:50 | 生方 | 物質 | |
| 18251 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 16:50 | 17:00 | 足立Y | 有反 | |
| 18252 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | エ藤 | 有反 | |
| 18255 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 筒井 | 物質 | |
| 18256 | 2026-09-08 | 1H | 5 | 17:20 | 18:00 | 笹前 | 有反 | |
| 18264 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 18:00 | 18:10 | 相内 | 物質 | |
| 18265 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 18:10 | 18:20 | 小濱 | 有反 | |
| 18262 | 2026-09-08 | 1H | 2 | 18:20 | 18:40 | 小濱 | 有反 | |
| 18267 | 2026-09-08 | 1H | 2 | 18:40 | 19:00 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18253 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 工藤 | 有反 | |
| 18261 | 2026-09-08 | 1H | 2 | 19:10 | 20:10 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18260 | 2026-09-08 | 1H | 6 | 20:10 | 21:00 | 笹前 | 有反 | |
| 18254 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 21:00 | 21:10 | エ藤 | 有反 | |
| 18272 | 2026-09-08 | 1H | 2 | 21:10 | 21:30 | 土崎 | 物質 | |
| 18276 | 2026-09-08 | 1H | 1 | 22:00 | 22:20 | 宮岸 | 有反 | |
| 18278 | 2026-09-09 | 1H | 2 | 00:00 | 00:20 | 竹内 | 物質 | |
| 18273 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 09:10 | 09:20 | 笹前 | 有反 | |
| 18281 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 09:40 | 09:50 | 新居 | 有反 | |
| 18274 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 09:50 | 10:00 | kudo | 有反 | |
| 18282 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | こはま | 有反 | |
| 18284 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 10:10 | 10:20 | 工藤 | 有反 | |
| 18285 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 10:50 | 11:00 | 新居 | 有反 | |
| 18283 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 11:20 | 11:40 | 宮岸 | 有反 | |
| 18286 | 2026-09-09 | 1H | 3 | 12:00 | 12:30 | Yoo | yuhan | |
| 18280 | 2026-09-09 | 1H | 2 | 12:30 | 12:50 | 竹内 | 物質 | |
| 18287 | 2026-09-09 | 1H | 6 | 13:00 | 14:00 | Yoo | yuhan | |
| 18288 | 2026-09-09 | 1H | 2 | 14:00 | 15:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18291 | 2026-09-09 | 1H | 2 | 16:10 | 16:30 | 竹田 | 有反 | |
| 18290 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18293 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 16:40 | 16:50 | 足立Y | 有反 | |
| 18292 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 筒井 | 物質 | |
| 18295 | 2026-09-09 | 1H | 2 | 17:30 | 17:50 | 足立M | 有反 | |
| 18297 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 生方 | 物質 | |
| 18289 | 2026-09-09 | 1H | 2 | 18:00 | 18:20 | 竹内 | 物質 | |
| 18300 | 2026-09-09 | 1H | 6 | 18:20 | 19:20 | Yoo | Yuhan | |
| 18299 | 2026-09-09 | 1H | 3 | 19:20 | 19:50 | kohama | 有反 | |
| 18304 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 20:00 | 20:10 | 足立Y | 有反 | |
| 18298 | 2026-09-09 | 1H | 2 | 20:10 | 20:30 | 笹前 | 有反 | |
| 18303 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 20:30 | 20:40 | kohama | 有反 | |
| 18305 | 2026-09-09 | 1H | 1 | 20:40 | 20:50 | 竹田 | 有反 | |
| 18306 | 2026-09-09 | 1H | 2 | 23:30 | 23:50 | 目野 | 物質 | |
| 18309 | 2026-09-10 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | 冨士平 | 有反 | |
| 18310 | 2026-09-10 | 1H | 1 | 10:10 | 10:40 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18308 | 2026-09-10 | 1H | 2 | 10:40 | 11:00 | 工藤 | 有反 | |
| 18302 | 2026-09-10 | 1H | 3 | 11:00 | 11:30 | 竹内 | 物質 | |
| 18316 | 2026-09-10 | 1H | 2 | 11:30 | 11:50 | 竹内 | 物質 | |
| 18312 | 2026-09-10 | 1H | 1 | 11:50 | 12:00 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18313 | 2026-09-10 | 1H | 3 | 12:00 | 12:30 | 宮本 | 有反 | |
| 18317 | 2026-09-10 | 1H | 2 | 12:30 | 13:00 | 宮本 | 有反 | HMBC |
| 18320 | 2026-09-10 | 1H | 4 | 13:15 | 14:00 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 18319 | 2026-09-10 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | 相内 | 物質 | |
| 18318 | 2026-09-10 | 1H | 2 | 14:10 | 14:30 | 笹前 | 有反 | |
| 18321 | 2026-09-10 | 1H | 1 | 14:30 | 14:40 | 藤林 | 有反 | |
| 18327 | 2026-09-10 | 1H | 2 | 14:40 | 15:00 | 宮本 | 有反 | |
| 18322 | 2026-09-10 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 竹内 | 物質 | |
| 18324 | 2026-09-10 | 1H | 2 | 15:10 | 15:30 | 石川 | 有反 | |
| 18328 | 2026-09-10 | 1H | 2 | 15:30 | 16:00 | 宮本 | 有反 | HMBC |
| 18329 | 2026-09-10 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 若旅 | 有反 | |
| 18333 | 2026-09-10 | 1H | 1 | 16:10 | 16:30 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18334 | 2026-09-10 | 1H | 1 | 16:40 | 16:50 | 足立M | 有反 | |
| 18332 | 2026-09-10 | 1H | 3 | 16:50 | 17:20 | 相内 | 物質 | |
| 18335 | 2026-09-10 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 足立M | 有反 | |
| 18331 | 2026-09-10 | 1H | 2 | 17:30 | 18:30 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18339 | 2026-09-10 | 1H | 2 | 18:40 | 19:00 | 足立M | 有反 | |
| 18336 | 2026-09-10 | 1H | 2 | 19:00 | 19:20 | 石川 | 有反 | |
| 18337 | 2026-09-10 | 1H | 2 | 19:20 | 19:40 | 笹前 | 有反 | |
| 18340 | 2026-09-10 | 1H | 5 | 19:50 | 20:30 | kohama | 有反 | |
| 18343 | 2026-09-10 | 1H | 2 | 20:30 | 21:00 | 坂下 | 有反 | |
| 18346 | 2026-09-10 | 1H | 3 | 21:20 | 21:50 | 生方 | 物質 | |
| 18348 | 2026-09-10 | 1H | 5 | 22:00 | 22:50 | 目野 | 物質 | |
| 18349 | 2026-09-11 | 1H | 1 | 09:20 | 09:30 | 目野 | 物質 | |
| 18350 | 2026-09-11 | 1H | 2 | 10:00 | 11:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18351 | 2026-09-11 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 工藤 | 有反 | |
| 18352 | 2026-09-11 | 1H | 1 | 11:10 | 11:20 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18353 | 2026-09-11 | 1H | 1 | 11:20 | 12:20 | 足立 | 有反 | 13CC |
| 18354 | 2026-09-11 | 1H | 2 | 12:20 | 12:40 | 竹田 | 有反 | |
| 18355 | 2026-09-11 | 1H | 1 | 12:40 | 12:50 | 相内 | 物質 | |
| 18358 | 2026-09-11 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | エ藤 | 有反 | |
| 18359 | 2026-09-11 | 1H | 2 | 13:00 | 13:20 | 竹内 | 物質 | |
| 18360 | 2026-09-11 | 1H | 2 | 13:30 | 13:50 | 笹前 | 有反 | |
| 18361 | 2026-09-11 | 1H | 3 | 14:20 | 15:10 | 竹久 | 固体 | |
| 18362 | 2026-09-11 | 1H | 3 | 15:10 | 16:10 | 宮本 | 有反 | HMBC |
| 18363 | 2026-09-11 | 1H | 1 | 17:50 | 18:20 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18367 | 2026-09-14 | other | 1 | 00:00 | 11:00 | 宮岸 | 有反 | NMR立ち上げ |
| 18365 | 2026-09-14 | 1H | 5 | 11:00 | 11:40 | 菅野 | 物質 | |
| 18366 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | 筒井 | 物質 | |
| 18368 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 11:50 | 12:00 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18374 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 13:45 | 13:55 | 足立 | 有反 | |
| 18376 | 2026-09-14 | 1H | 2 | 14:00 | 14:20 | 竹内 | 物質 | |
| 18377 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 14:20 | 15:00 | 竹田 | 有反 | 13C |
| 18375 | 2026-09-14 | 1H | 3 | 15:00 | 15:30 | 石川 | 有反 | |
| 18378 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | Yoo | yuhan | |
| 18381 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 15:50 | 16:00 | エ藤 | 有反 | |
| 18382 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 竹田 | 有反 | |
| 18392 | 2026-09-14 | 1H | 3 | 17:00 | 17:30 | アダチY | 有反 | 1HWET |
| 18385 | 2026-09-14 | 1H | 2 | 17:30 | 17:50 | 中村 | 物質 | |
| 18388 | 2026-09-14 | 1H | 2 | 17:50 | 18:10 | 目野 | 物質 | |
| 18389 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 18:10 | 18:20 | 石川 | 有反 | |
| 18384 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 18:30 | 19:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18379 | 2026-09-14 | 1H | 2 | 19:00 | 19:20 | 竹内 | 物質 | |
| 18386 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 19:20 | 19:30 | 小濱 | 有反 | |
| 18394 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 19:40 | 19:50 | 中村 | 物質 | |
| 18393 | 2026-09-14 | 1H | 4 | 19:50 | 20:30 | 足立Y | 有反 | |
| 18391 | 2026-09-14 | 1H | 2 | 20:30 | 20:50 | 竹田 | 有反 | |
| 18395 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 20:50 | 21:00 | 土崎 | 物質 | |
| 18396 | 2026-09-14 | 1H | 1 | 21:00 | 21:30 | 竹田 | 有反 | |
| 18398 | 2026-09-14 | 1H | 5 | 23:00 | 23:59 | 土崎 | 物質 | |
| 18399 | 2026-09-15 | 1H | 2 | 08:40 | 09:00 | 目野 | 物質 | |
| 18400 | 2026-09-15 | 1H | 1 | 09:50 | 10:00 | 足立M | 有反 | |
| 18403 | 2026-09-15 | 1H | 4 | 10:20 | 11:00 | adatiY | 有反 | |
| 18408 | 2026-09-15 | 1H | 2 | 11:00 | 11:25 | 竹内 | 物質 | |
| 18411 | 2026-09-15 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 竹田 | 有反 | |
| 18401 | 2026-09-15 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | 笹前 | 有反 | |
| 18413 | 2026-09-15 | 1H | 1 | 11:50 | 12:00 | 中村 | 物質 | |
| 18412 | 2026-09-15 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | 筒井 | 物質 | |
| 18404 | 2026-09-15 | 1H | 3 | 12:40 | 13:10 | Yoo | yuhan | |
| 18409 | 2026-09-15 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18437 | 2026-09-15 | 1H | 1 | 13:30 | 16:40 | 宮岸 | Maintenance | NMRメンテナンス※終わりました |
| 18435 | 2026-09-15 | 1H | 1 | 16:50 | 17:00 | 藤林 | 有反 | |
| 18406 | 2026-09-15 | 1H | 2 | 17:00 | 17:20 | 竹内 | 物質 | |
| 18430 | 2026-09-15 | 1H | 6 | 17:20 | 18:10 | 冨士平 | 有反 | |
| 18433 | 2026-09-15 | 1H | 2 | 18:10 | 19:10 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18434 | 2026-09-15 | 1H | 3 | 19:10 | 19:40 | 相内 | 物質 | |
| 18438 | 2026-09-15 | 1H | 1 | 19:40 | 19:55 | 若旅 | 有反 | 1HWET |
| 18440 | 2026-09-15 | 1H | 1 | 19:55 | 20:00 | Yoo | yuhan | |
| 18429 | 2026-09-15 | 1H | 4 | 20:00 | 21:00 | アダチY | 有反 | 1HWET |
| 18431 | 2026-09-15 | 1H | 5 | 21:00 | 21:40 | 坂下 | 有反 | |
| 18444 | 2026-09-15 | 1H | 8 | 21:40 | 22:40 | 菅野 | 物質 | |
| 18407 | 2026-09-15 | 1H | 2 | 23:30 | 23:50 | 竹内 | 物質 | |
| 18439 | 2026-09-16 | other | 1 | 10:00 | 15:00 | 宮岸 | Maintenance | NMRメンテナンス |
| 18441 | 2026-09-16 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 竹内 | 物質 | |
| 18443 | 2026-09-16 | 1H | 2 | 16:00 | 16:20 | 竹内 | 物質 |
保護中: NMR予約閲覧サイト
予約用サイトに移動
2026年9月