| ID | 日付 | 測定 | サンプル数 | 開始 | 終了 | 名前 | 研究室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18696 | 2026-10-01 | 1H | 2 | 10:05 | 10:30 | 藤林 | 有反 | 19F |
| 18697 | 2026-10-01 | 1H | 2 | 10:40 | 11:00 | 足立Y | 有反 | |
| 18691 | 2026-10-01 | other | 1 | 11:00 | 11:20 | 筒井 | 物質 | 1H, COSY |
| 18702 | 2026-10-01 | 1H | 2 | 11:30 | 12:00 | 足立Y | 有反 | 119Sn |
| 18705 | 2026-10-01 | 1H | 3 | 12:00 | 12:30 | 冨士平 | 有反 | |
| 18706 | 2026-10-01 | other | 1 | 12:30 | 12:50 | 筒井 | 物質 | 1H, COSY |
| 18700 | 2026-10-01 | other | 3 | 13:00 | 13:50 | 笹前 | 有反 | 1H,13C |
| 18701 | 2026-10-01 | other | 2 | 13:50 | 14:30 | 若旅 | 有反 | 1H,13C |
| 18703 | 2026-10-01 | 13C | 1 | 14:30 | 15:00 | 笹前 | 有反 | |
| 18708 | 2026-10-01 | 1H | 1 | 15:20 | 15:50 | 喜多島 | 固体 | |
| 18709 | 2026-10-01 | 1H | 2 | 16:00 | 16:20 | 若旅 | 有反 | |
| 18704 | 2026-10-01 | 1H | 3 | 17:00 | 17:30 | 石川 | 有反 | |
| 18710 | 2026-10-01 | 1H | 4 | 17:30 | 18:10 | 小濱 | 有反 | |
| 18711 | 2026-10-01 | 1H | 2 | 18:40 | 19:00 | 生方 | 物質 | |
| 18712 | 2026-10-01 | 1H | 1 | 19:50 | 20:00 | Yoo | yuhan | |
| 18713 | 2026-10-01 | 1H | 1 | 20:50 | 21:00 | 藤林 | 有反 | |
| 18716 | 2026-10-01 | 1H | 2 | 22:00 | 22:45 | 宮岸 | 有反 | |
| 18717 | 2026-10-02 | 1H | 2 | 09:30 | 10:00 | Yoo | yuhan | |
| 18723 | 2026-10-02 | 1H | 1 | 10:00 | 12:20 | 宮本 | 有反 | 低温NMR |
| 18725 | 2026-10-02 | 1H | 1 | 12:20 | 13:00 | 宮岸 | Maintenance | |
| 18718 | 2026-10-02 | 1H | 2 | 13:00 | 13:20 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18724 | 2026-10-02 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | 竹田 | 有反 | |
| 18726 | 2026-10-02 | 1H | 2 | 13:30 | 13:50 | 冨士平 | 有反 | |
| 18727 | 2026-10-02 | 1H | 2 | 13:50 | 14:10 | 若旅 | 有反 | |
| 18730 | 2026-10-02 | 1H | 1 | 14:10 | 14:30 | 足立Y | 有反 | |
| 18732 | 2026-10-02 | 1H | 2 | 14:50 | 15:10 | 冨士平 | 有反 | |
| 18731 | 2026-10-02 | 1H | 1 | 15:10 | 15:20 | 竹田 | 有反 | |
| 18734 | 2026-10-02 | 1H | 2 | 16:30 | 16:50 | 筒井 | 物質 | |
| 18733 | 2026-10-02 | 1H | 3 | 17:20 | 17:40 | 小濱 | 有反 | |
| 18741 | 2026-10-02 | 1H | 2 | 17:45 | 18:05 | 冨士平 | 有反 | |
| 18742 | 2026-10-02 | 1H | 5 | 18:05 | 18:50 | 藤林 | 有反 | |
| 18735 | 2026-10-02 | 1H | 5 | 19:00 | 19:50 | 目野 | 物質 | |
| 18737 | 2026-10-02 | 1H | 3 | 19:50 | 20:10 | 若旅 | 有反 | |
| 18743 | 2026-10-02 | 1H | 2 | 20:10 | 21:00 | 宮本 | 有反 | HMBC |
| 18744 | 2026-10-02 | 1H | 2 | 21:00 | 21:20 | 生方 | 物質 | |
| 18746 | 2026-10-02 | 1H | 2 | 22:00 | 22:30 | 足立y | 有反 | |
| 18720 | 2026-10-03 | other | 1 | 09:00 | 12:00 | 宮岸 | 有反 | DOSY |
| 18747 | 2026-10-03 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 土崎 | 物質 | |
| 18748 | 2026-10-03 | 1H | 2 | 17:30 | 17:50 | 目野 | 物質 | |
| 18750 | 2026-10-05 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | 相内 | 物質 | |
| 18751 | 2026-10-05 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | 筒井 | 物質 | |
| 18754 | 2026-10-05 | 1H | 1 | 16:20 | 16:30 | 筒井 | 物質 | |
| 18753 | 2026-10-05 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 中村 | 物質 | |
| 18756 | 2026-10-05 | 1H | 2 | 17:30 | 18:30 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18755 | 2026-10-05 | 1H | 3 | 18:30 | 19:00 | こはま | 有反 | |
| 18757 | 2026-10-05 | 1H | 2 | 19:20 | 19:40 | 若旅 | 有反 | |
| 18759 | 2026-10-05 | 1H | 1 | 19:40 | 19:55 | 藤林 | 有反 | 19F |
| 18760 | 2026-10-05 | 1H | 1 | 20:30 | 20:40 | 生方 | 物質 | |
| 18762 | 2026-10-05 | 1H | 3 | 22:10 | 22:40 | 土崎 | 物質 | |
| 18764 | 2026-10-06 | 13C | 1 | 08:00 | 09:00 | 目野 | 物質 | |
| 18765 | 2026-10-06 | 1H | 2 | 10:00 | 10:20 | 冨士平 | 有反 | |
| 18768 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 10:20 | 10:30 | 足立Y | 有反 | |
| 18772 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 11:10 | 11:20 | 坂下 | 有反 | |
| 18770 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 11:20 | 11:30 | 工藤 | 有反 | |
| 18767 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 目野 | 物質 | |
| 18769 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | 竹田 | 有反 | |
| 18773 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 11:50 | 12:00 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18771 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18777 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 13:20 | 13:40 | 竹田 | 有反 | |
| 18775 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 13:40 | 13:50 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18776 | 2026-10-06 | 1H | 4 | 13:50 | 14:20 | 冨士平 | 有反 | |
| 18779 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 14:30 | 14:40 | 冨士平 | 有反 | |
| 18780 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 14:40 | 14:50 | 菅野 | 物質 | |
| 18782 | 2026-10-06 | 1H | 3 | 15:40 | 16:00 | 竹田 | 有反 | |
| 18785 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 16:50 | 17:00 | Yoo | yuhan | |
| 18783 | 2026-10-06 | 1H | 2 | 17:10 | 17:30 | 小濱 | 有反 | |
| 18788 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 18:00 | 18:10 | 中村 | 物質 | |
| 18791 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 18:10 | 18:30 | 菅野 | 物質 | |
| 18792 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 18:30 | 18:40 | 竹田 | 有反 | |
| 18790 | 2026-10-06 | 1H | 2 | 19:10 | 19:30 | 工藤 | 有反 | |
| 18793 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 19:45 | 19:55 | 竹田 | 有反 | |
| 18794 | 2026-10-06 | 1H | 1 | 22:10 | 22:20 | 菅野 | 物質 | |
| 18796 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 09:25 | 09:35 | 小濱 | 有反 | |
| 18797 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 09:50 | 10:00 | エ藤 | 有反 | |
| 18795 | 2026-10-07 | other | 2 | 10:00 | 11:00 | 米倉 | 有反 | 1H, 13C |
| 18799 | 2026-10-07 | 1H | 3 | 11:00 | 11:20 | 竹田 | 有反 | |
| 18801 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | 筒井 | 物質 | |
| 18804 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 12:40 | 12:50 | 宮本 | 有反 | |
| 18803 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 工藤 | 有反 | |
| 18806 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | 菅野 | 物質 | |
| 18807 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 竹田 | 有反 | |
| 18810 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 13:40 | 13:50 | 菅野 | 物質 | |
| 18814 | 2026-10-07 | 13C | 1 | 13:50 | 14:10 | 竹田 | 有反 | |
| 18816 | 2026-10-07 | 1H | 2 | 14:30 | 14:50 | 新居 | 有反 | |
| 18817 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 土崎 | 物質 | |
| 18808 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18813 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 15:10 | 15:20 | 藤林 | 有反 | |
| 18815 | 2026-10-07 | 13C | 1 | 15:20 | 16:20 | 米倉 | 有反 | |
| 18818 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 16:20 | 16:30 | 藤林 | 有反 | |
| 18809 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18819 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 16:40 | 16:50 | 冨士平 | 有反 | |
| 18825 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 16:50 | 17:00 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18812 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18820 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 坂下 | 有反 | |
| 18824 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 相内 | 物質 | |
| 18823 | 2026-10-07 | 1H | 2 | 17:30 | 17:45 | 竹田 | 有反 | |
| 18828 | 2026-10-07 | 1H | 2 | 18:40 | 19:00 | 小濱 | 有反 | |
| 18826 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 土崎 | 物質 | |
| 18830 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 19:10 | 19:20 | 土崎 | 物質 | |
| 18822 | 2026-10-07 | 1H | 2 | 19:20 | 20:20 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 18829 | 2026-10-07 | 1H | 3 | 20:20 | 20:50 | 工藤 | 有反 | |
| 18831 | 2026-10-07 | 1H | 2 | 20:50 | 21:10 | 小濱 | 有反 | |
| 18832 | 2026-10-07 | 1H | 1 | 21:10 | 21:20 | 菅野 | 物質 | |
| 18834 | 2026-10-08 | 13C | 3 | 08:20 | 09:20 | 目野 | 物質 | |
| 18837 | 2026-10-08 | 1H | 1 | 09:35 | 09:45 | 竹田 | 有反 | |
| 18835 | 2026-10-08 | 1H | 1 | 09:45 | 09:55 | 小濱 | 有反 | |
| 18838 | 2026-10-08 | 1H | 2 | 10:40 | 11:00 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18839 | 2026-10-08 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 竹田 | 有反 | |
| 18842 | 2026-10-08 | 1H | 2 | 11:40 | 12:00 | 新居 | 有反 | |
| 18844 | 2026-10-08 | 1H | 1 | 13:15 | 13:25 | 竹田 | 有反 | |
| 18845 | 2026-10-08 | 1H | 1 | 13:45 | 13:55 | 藤林 | 有反 | |
| 18846 | 2026-10-08 | 1H | 1 | 13:55 | 14:00 | エ藤 | 有反 | |
| 18843 | 2026-10-08 | 1H | 6 | 14:00 | 14:50 | 冨士平 | 有反 | |
| 18850 | 2026-10-08 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 新居 | 有反 | |
| 18851 | 2026-10-08 | 1H | 1 | 15:40 | 15:50 | 相内 | 物質 | |
| 18854 | 2026-10-08 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 竹田 | 有反 | |
| 18856 | 2026-10-08 | 1H | 2 | 16:40 | 17:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 18857 | 2026-10-08 | 1H | 3 | 17:00 | 17:30 | 生方 | 物質 | |
| 18847 | 2026-10-08 | 1H | 4 | 18:30 | 19:10 | 石川 | 有反 | |
| 18858 | 2026-10-08 | 1H | 4 | 19:10 | 19:40 | 小濱 | 有反 | |
| 18859 | 2026-10-08 | 1H | 1 | 20:15 | 20:25 | 土崎 | 物質 | |
| 18860 | 2026-10-08 | 1H | 1 | 22:15 | 22:25 | 菅野 | 物質 | |
| 18864 | 2026-10-09 | 1H | 2 | 10:10 | 10:20 | 小濱 | 有反 | |
| 18863 | 2026-10-09 | 1H | 2 | 10:30 | 10:50 | 目野 | 物質 | |
| 18866 | 2026-10-09 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | 土崎 | 物質 | |
| 18867 | 2026-10-09 | 1H | 6 | 12:40 | 13:20 | 冨士平 | 有反 | |
| 18868 | 2026-10-09 | 1H | 4 | 13:20 | 14:00 | 渋梨子 | 物質 | |
| 18869 | 2026-10-09 | 1H | 2 | 14:00 | 14:20 | 生方 | 物質 | |
| 18873 | 2026-10-09 | 1H | 1 | 15:10 | 15:20 | 相内 | 物質 | |
| 18875 | 2026-10-09 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 目野 | 物質 | |
| 18874 | 2026-10-09 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | 中村 | 物質 | |
| 18876 | 2026-10-09 | 1H | 2 | 15:50 | 16:00 | 小濱 | 有反 |
保護中: NMR予約閲覧サイト
予約用サイトに移動
2026年10月