| ID | 日付 | 測定 | サンプル数 | 開始 | 終了 | 名前 | 研究室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17618 | 2026-08-01 | 1H | 1 | 16:15 | 16:25 | 竹内 | 物質 | |
| 17621 | 2026-08-02 | 1H | 1 | 00:30 | 00:40 | 竹内 | 物質 | |
| 17597 | 2026-08-02 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17622 | 2026-08-03 | 1H | 1 | 00:00 | 00:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17626 | 2026-08-03 | 1H | 4 | 09:30 | 10:00 | 竹田 | 有反 | |
| 17628 | 2026-08-03 | 1H | 2 | 11:00 | 11:20 | 足立M | 有反 | |
| 17630 | 2026-08-03 | 1H | 1 | 11:20 | 11:40 | 坂下 | 有反 | |
| 17625 | 2026-08-03 | 1H | 2 | 12:00 | 12:20 | 竹内 | 物質 | |
| 17631 | 2026-08-03 | 1H | 2 | 12:20 | 12:40 | 冨士平 | 有反 | |
| 17636 | 2026-08-03 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | usuki | 物質 | |
| 17637 | 2026-08-03 | 1H | 1 | 14:10 | 14:20 | 足立Y | 有反 | |
| 17640 | 2026-08-03 | 1H | 2 | 14:30 | 14:55 | 生方 | 物質 | |
| 17642 | 2026-08-03 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 足立M | 有反 | |
| 17645 | 2026-08-03 | 1H | 2 | 16:10 | 16:30 | 冨士平 | 有反 | |
| 17643 | 2026-08-03 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 竹内 | 物質 | |
| 17641 | 2026-08-03 | 1H | 2 | 16:40 | 17:40 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 17646 | 2026-08-03 | 1H | 2 | 17:40 | 18:00 | 相内 | 物質 | |
| 17647 | 2026-08-03 | 1H | 1 | 18:00 | 18:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17649 | 2026-08-03 | 1H | 2 | 18:35 | 18:50 | 竹田 | 有反 | 19F |
| 17650 | 2026-08-03 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 足立Y | 有反 | |
| 17651 | 2026-08-03 | 1H | 1 | 19:25 | 19:35 | 冨士平 | 有反 | |
| 17652 | 2026-08-03 | 1H | 1 | 20:30 | 20:40 | 菅野 | 物質 | |
| 17648 | 2026-08-03 | 1H | 1 | 21:00 | 21:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17653 | 2026-08-03 | 1H | 2 | 21:20 | 21:40 | 生方 | 物質 | |
| 17658 | 2026-08-04 | 1H | 2 | 09:40 | 10:40 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 17659 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | 若旅 | 有反 | |
| 17660 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 10:50 | 11:00 | 若旅 | 有反 | |
| 17656 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17662 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 11:10 | 11:20 | 若旅 | 有反 | |
| 17665 | 2026-08-04 | 1H | 2 | 11:30 | 11:45 | 竹内 | 物質 | |
| 17664 | 2026-08-04 | 1H | 2 | 11:45 | 12:05 | 冨士平 | 有反 | |
| 17666 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 12:15 | 12:30 | 竹内 | 物質 | |
| 17667 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | 相内 | 物質 | |
| 17670 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 17675 | 2026-08-04 | 1H | 3 | 13:00 | 13:30 | 足立M | 有反 | |
| 17688 | 2026-08-04 | 1H | 3 | 13:50 | 14:00 | 竹田 | 有反 | |
| 17657 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17674 | 2026-08-04 | 1H | 5 | 14:10 | 15:00 | 生方 | 物質 | |
| 17677 | 2026-08-04 | 1H | 3 | 15:00 | 15:30 | 宮岸 | 有反 | |
| 17689 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | 筒井 | 物質 | |
| 17690 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 15:40 | 15:50 | 竹田 | 有反 | |
| 17694 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 16:30 | 17:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 17696 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17697 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 竹田 | 有反 | |
| 17695 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 17:20 | 18:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 17693 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 18:00 | 18:10 | 相内 | 物質 | |
| 17700 | 2026-08-04 | 1H | 2 | 18:10 | 18:30 | 冨士平 | 有反 | |
| 17701 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 18:40 | 18:50 | 足立M | 有反 | |
| 17704 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 19:35 | 19:45 | 竹田 | 有反 | |
| 17703 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 19:50 | 20:00 | 足立M | 有反 | |
| 17699 | 2026-08-04 | 1H | 3 | 20:00 | 20:30 | 工藤 | 有反 | |
| 17706 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 20:45 | 20:55 | 目野 | 物質 | |
| 17705 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 21:10 | 21:40 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 17707 | 2026-08-04 | 1H | 1 | 23:45 | 23:59 | 竹内 | 物質 | |
| 17712 | 2026-08-05 | 1H | 2 | 09:20 | 09:40 | Qenawy | Yuhan | |
| 17714 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 09:50 | 10:00 | 足立M | 有反 | |
| 17708 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17718 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 11:10 | 11:20 | 竹田 | 有反 | |
| 17719 | 2026-08-05 | 1H | 3 | 11:45 | 12:15 | 冨士平 | 有反 | |
| 17720 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 12:40 | 12:50 | 足立Y | 有反 | |
| 17721 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | 相内 | 物質 | |
| 17709 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17722 | 2026-08-05 | 1H | 2 | 15:00 | 15:20 | 竹田 | 有反 | |
| 17725 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 生方 | 物質 | |
| 17726 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | 足立Y | 有反 | |
| 17728 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 15:50 | 16:00 | 筒井 | 物質 | |
| 17729 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 菅野 | 物質 | |
| 17730 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 16:15 | 16:30 | miyoshi | 物質 | |
| 17724 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 竹内 | 物質 | |
| 17731 | 2026-08-05 | 1H | 2 | 16:40 | 17:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 17732 | 2026-08-05 | 1H | 2 | 17:00 | 17:20 | 足立Y | 有反 | |
| 17733 | 2026-08-05 | 1H | 2 | 17:20 | 17:40 | 冨士平 | 有反 | |
| 17734 | 2026-08-05 | 1H | 2 | 18:00 | 18:20 | 相内 | 物質 | |
| 17738 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 18:45 | 18:55 | 足立M | 有反 | |
| 17723 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17739 | 2026-08-05 | 1H | 2 | 19:10 | 19:30 | 目野 | 物質 | |
| 17740 | 2026-08-05 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | 足立Y | 有反 | |
| 17735 | 2026-08-06 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17741 | 2026-08-06 | 1H | 1 | 12:00 | 12:15 | miyoshi | 物質 | |
| 17742 | 2026-08-06 | 1H | 2 | 12:15 | 12:35 | 冨士平 | 有反 | |
| 17743 | 2026-08-06 | 1H | 1 | 12:35 | 12:45 | 目野 | 物質 | |
| 17744 | 2026-08-06 | 1H | 2 | 13:00 | 14:00 | 竹田 | 有反 | |
| 17747 | 2026-08-06 | 1H | 1 | 14:00 | 14:30 | 米倉 | 有反 | 1H, 13C |
| 17748 | 2026-08-06 | 1H | 1 | 14:30 | 14:40 | 生方 | 物質 | |
| 17746 | 2026-08-06 | 1H | 2 | 14:40 | 15:00 | 相内 | 物質 | |
| 17736 | 2026-08-06 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17751 | 2026-08-06 | 1H | 2 | 15:20 | 15:40 | 冨士平 | 有反 | |
| 17750 | 2026-08-06 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17756 | 2026-08-06 | 1H | 3 | 18:30 | 19:00 | 菅野 | 物質 | |
| 17737 | 2026-08-06 | 1H | 1 | 19:00 | 19:10 | 竹内 | 物質 | |
| 17758 | 2026-08-06 | 1H | 1 | 19:15 | 19:25 | 生方 | 物質 | |
| 17764 | 2026-08-06 | 1H | 1 | 19:40 | 19:50 | 相内 | 物質 | |
| 17761 | 2026-08-06 | 1H | 1 | 20:00 | 20:10 | 相内 | 物質 | |
| 17765 | 2026-08-07 | 1H | 1 | 11:15 | 11:30 | 竹内 | 物質 | |
| 17767 | 2026-08-07 | 1H | 4 | 11:30 | 12:10 | 冨士平 | 有反 | |
| 17768 | 2026-08-07 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 菅野 | 物質 | |
| 17770 | 2026-08-07 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | Yoo | yuhan | |
| 17769 | 2026-08-07 | 1H | 5 | 13:20 | 14:00 | 相内 | 物質 | |
| 17772 | 2026-08-07 | 1H | 3 | 14:20 | 14:50 | Yoo | yuhan | |
| 17773 | 2026-08-07 | 1H | 1 | 15:00 | 15:15 | 竹内 | 物質 | |
| 17775 | 2026-08-07 | 1H | 1 | 16:20 | 16:30 | 目野 | 物質 | |
| 17776 | 2026-08-07 | 1H | 3 | 16:40 | 17:10 | 冨士平 | 有反 | |
| 17777 | 2026-08-07 | 1H | 2 | 17:10 | 17:30 | 相内 | 物質 | |
| 17778 | 2026-08-07 | 1H | 1 | 17:50 | 18:40 | 竹田 | 有反 | |
| 17779 | 2026-08-07 | 1H | 3 | 18:40 | 19:00 | 相内 | 物質 | |
| 17774 | 2026-08-07 | 1H | 1 | 19:00 | 19:15 | 竹内 | 物質 | |
| 17780 | 2026-08-08 | 1H | 1 | 10:45 | 10:55 | 工藤 | 有反 | |
| 17781 | 2026-08-08 | 1H | 2 | 14:30 | 14:50 | 足立Y | 有反 | |
| 17782 | 2026-08-08 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 竹田 | 有反 | |
| 17783 | 2026-08-08 | 1H | 1 | 17:10 | 17:20 | 竹田 | 有反 | |
| 17784 | 2026-08-08 | 1H | 1 | 18:00 | 18:10 | 竹田 | 有反 | |
| 17785 | 2026-08-10 | 1H | 3 | 14:10 | 14:40 | 目野 | 物質 | |
| 17788 | 2026-08-15 | 1H | 2 | 18:00 | 19:00 | 竹田 | 有反 | |
| 17805 | 2026-08-16 | 1H | 2 | 19:30 | 20:00 | 竹内 | 物質 | |
| 17806 | 2026-08-17 | 1H | 1 | 09:30 | 09:40 | 若旅 | 有反 | |
| 17833 | 2026-08-17 | 1H | 2 | 11:00 | 12:30 | 竹内 | 物質 | |
| 17838 | 2026-08-17 | 13C | 1 | 15:00 | 16:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 17840 | 2026-08-17 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 菅野 | 物質 | |
| 17842 | 2026-08-17 | 1H | 1 | 16:10 | 16:20 | Yoo | yuhan | |
| 17835 | 2026-08-17 | 1H | 1 | 16:20 | 16:35 | 竹内 | 物質 | |
| 17837 | 2026-08-17 | 1H | 3 | 16:35 | 17:00 | 笹前 | 有反 | |
| 17832 | 2026-08-17 | 1H | 1 | 17:00 | 17:15 | 竹内 | 物質 | |
| 17839 | 2026-08-17 | 1H | 3 | 17:15 | 17:40 | 若旅 | 有反 | |
| 17841 | 2026-08-17 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 笹前 | 有反 | |
| 17844 | 2026-08-17 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 若旅 | 有反 | |
| 17845 | 2026-08-17 | 1H | 2 | 18:10 | 18:30 | 相内 | 物質 | |
| 17846 | 2026-08-17 | 1H | 1 | 19:25 | 19:35 | 冨士平 | 有反 | |
| 17847 | 2026-08-17 | 1H | 2 | 20:00 | 20:20 | 相内 | 物質 | |
| 17836 | 2026-08-17 | 1H | 1 | 20:20 | 20:35 | 竹内 | 物質 | |
| 17813 | 2026-08-17 | other | 1 | 22:00 | 23:59 | 宮岸 | 有反 | Selctive 1D TOCSY |
| 17814 | 2026-08-18 | other | 1 | 00:00 | 08:00 | 宮岸 | 有反 | Selctive 1D TOCSY |
| 17848 | 2026-08-18 | 1H | 4 | 10:20 | 11:00 | 笹前 | 有反 | |
| 17850 | 2026-08-18 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 目野 | 物質 | |
| 17851 | 2026-08-18 | 1H | 1 | 11:10 | 11:20 | 目野 | 物質 | |
| 17849 | 2026-08-18 | 1H | 1 | 11:30 | 11:45 | 竹内 | 物質 | |
| 17856 | 2026-08-18 | 1H | 1 | 13:25 | 13:55 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 17857 | 2026-08-18 | 1H | 1 | 13:55 | 14:05 | 生方 | 物質 | |
| 17858 | 2026-08-18 | 1H | 3 | 14:20 | 14:50 | 相内 | 物質 | |
| 17859 | 2026-08-18 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | Yoo | yuhan | |
| 17863 | 2026-08-18 | 1H | 2 | 15:30 | 15:50 | 生方 | 物質 | |
| 17867 | 2026-08-18 | 1H | 3 | 15:50 | 16:40 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17861 | 2026-08-18 | 1H | 2 | 16:40 | 17:00 | 竹内 | 物質 | |
| 17865 | 2026-08-18 | 1H | 2 | 17:00 | 18:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 17875 | 2026-08-18 | 1H | 4 | 18:00 | 18:50 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17872 | 2026-08-18 | 1H | 3 | 19:00 | 19:30 | 笹前 | 有反 | |
| 17871 | 2026-08-18 | 1H | 2 | 19:30 | 19:50 | 冨士平 | 有反 | |
| 17876 | 2026-08-18 | 1H | 2 | 19:50 | 20:10 | 相内 | 物質 | |
| 17877 | 2026-08-18 | 1H | 1 | 20:10 | 20:25 | 若旅 | 有反 | 1HWET |
| 17878 | 2026-08-18 | 1H | 1 | 23:15 | 23:30 | 竹内 | 物質 | |
| 17880 | 2026-08-19 | 1H | 1 | 09:30 | 09:40 | 足立M | 有反 | |
| 17879 | 2026-08-19 | 1H | 2 | 09:40 | 10:00 | 笹前 | 有反 | |
| 17881 | 2026-08-19 | 1H | 2 | 10:00 | 11:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 17882 | 2026-08-19 | 1H | 1 | 11:00 | 11:20 | 若旅 | 有反 | 1HWET |
| 17883 | 2026-08-19 | 1H | 2 | 11:20 | 11:40 | 足立Y | 有反 | |
| 17885 | 2026-08-19 | 1H | 1 | 11:40 | 11:50 | 足立M | 有反 | |
| 17887 | 2026-08-19 | 1H | 1 | 11:50 | 12:00 | 渋梨子 | 物質 | |
| 17888 | 2026-08-19 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | 冨士平 | 有反 | |
| 17864 | 2026-08-19 | 1H | 1 | 12:30 | 12:45 | 竹内 | 物質 | |
| 17889 | 2026-08-19 | 1H | 2 | 12:45 | 13:05 | 目野 | 物質 | |
| 17892 | 2026-08-19 | 1H | 1 | 13:25 | 13:35 | 冨士平 | 有反 | |
| 17890 | 2026-08-19 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | 生方 | 物質 | |
| 17897 | 2026-08-19 | 1H | 2 | 15:30 | 15:50 | 相内 | 物質 | |
| 17898 | 2026-08-19 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 冨士平 | 有反 | |
| 17891 | 2026-08-19 | 1H | 2 | 16:10 | 17:10 | 谷口 | 有反 | 1H, 2H |
| 17901 | 2026-08-19 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 冨士平 | 有反 | |
| 17900 | 2026-08-19 | 1H | 3 | 19:00 | 19:30 | 笹前 | 有反 | |
| 17904 | 2026-08-19 | 1H | 1 | 19:35 | 19:45 | 足立Y | 有反 | |
| 17903 | 2026-08-19 | 1H | 1 | 19:45 | 20:15 | 宮本 | 有反 | 2D |
| 17899 | 2026-08-19 | 1H | 3 | 20:15 | 20:45 | 石川 | 有反 | |
| 17902 | 2026-08-19 | 1H | 4 | 23:20 | 23:59 | 土崎 | 物質 | |
| 17908 | 2026-08-20 | 1H | 1 | 11:10 | 11:20 | 渋梨子 | 物質 | |
| 17909 | 2026-08-20 | 1H | 2 | 11:30 | 11:50 | 冨士平 | 有反 | |
| 17910 | 2026-08-20 | 1H | 3 | 13:00 | 13:50 | 若旅 | 有反 | 1HWET |
| 17912 | 2026-08-20 | 1H | 1 | 13:50 | 14:00 | 竹田 | 有反 | |
| 17914 | 2026-08-20 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | こはま | 有反 | |
| 17915 | 2026-08-20 | 1H | 1 | 14:10 | 14:20 | 竹田 | 有反 | |
| 17913 | 2026-08-20 | 1H | 1 | 14:20 | 14:30 | 筒井 | 物質 | |
| 17916 | 2026-08-20 | 1H | 1 | 14:30 | 14:40 | 竹内 | 物質 | |
| 17917 | 2026-08-20 | 13C | 1 | 15:00 | 16:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 17918 | 2026-08-20 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 土崎 | 物質 | |
| 17926 | 2026-08-20 | 1H | 2 | 16:10 | 16:30 | 相内 | 物質 | |
| 17896 | 2026-08-20 | 1H | 1 | 16:30 | 16:40 | 渋梨子 | 物質 | |
| 17928 | 2026-08-20 | 1H | 6 | 19:30 | 20:30 | Yoo | yuhan | |
| 17929 | 2026-08-20 | 1H | 1 | 20:30 | 20:40 | 坂下 | 有反 | |
| 17930 | 2026-08-20 | 1H | 1 | 20:40 | 20:50 | 相内 | 物質 | |
| 17933 | 2026-08-20 | 1H | 1 | 21:40 | 22:00 | 坂下 | 有反 | |
| 17934 | 2026-08-21 | 1H | 1 | 09:20 | 09:30 | Yoo | yuhan | |
| 17937 | 2026-08-21 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | 坂下 | 有反 | |
| 17939 | 2026-08-21 | 1H | 4 | 10:40 | 11:50 | 石川 | 有反 | |
| 17943 | 2026-08-21 | 1H | 2 | 11:50 | 12:10 | 竹田 | 有反 | |
| 17941 | 2026-08-21 | 1H | 1 | 12:10 | 12:20 | 相内 | 物質 | |
| 17942 | 2026-08-21 | 1H | 1 | 12:20 | 12:30 | 小濱 | 有反 | |
| 17949 | 2026-08-21 | 1H | 1 | 14:10 | 14:30 | Yoo | yuhan | |
| 17955 | 2026-08-21 | 1H | 2 | 14:40 | 15:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 17954 | 2026-08-21 | 1H | 4 | 15:00 | 15:30 | 相内 | 物質 | |
| 17952 | 2026-08-21 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | 小濱 | 有反 | |
| 17958 | 2026-08-21 | 1H | 2 | 15:40 | 16:00 | tutisaki | 物質 | |
| 17959 | 2026-08-21 | 1H | 2 | 16:00 | 16:20 | 工藤 | 有反 | |
| 17962 | 2026-08-21 | 1H | 4 | 16:20 | 16:50 | 冨士平 | 有反 | |
| 17961 | 2026-08-21 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 石川 | 有反 | |
| 17965 | 2026-08-21 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 髙橋 | 有反 | |
| 17967 | 2026-08-21 | 1H | 1 | 17:45 | 18:00 | 宮岸 | 有反 | |
| 17966 | 2026-08-21 | 1H | 2 | 18:00 | 18:20 | 相内 | 物質 | |
| 17972 | 2026-08-21 | 1H | 1 | 19:30 | 19:50 | Yoo | yuhan | |
| 17970 | 2026-08-21 | 1H | 6 | 20:10 | 21:00 | 笹前 | 有反 | |
| 17973 | 2026-08-21 | 1H | 1 | 21:00 | 21:10 | 足立Y | 有反 | |
| 17974 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 09:40 | 09:50 | 小濱 | 有反 | |
| 17979 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 10:00 | 10:10 | kohama | 有反 | |
| 17976 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 10:10 | 10:20 | 石川 | 有反 | |
| 17975 | 2026-08-22 | 1H | 2 | 10:20 | 10:40 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17980 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | 工藤 | 有反 | |
| 17983 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 10:55 | 11:05 | 藤林 | 有反 | |
| 17984 | 2026-08-22 | 1H | 2 | 11:10 | 12:00 | 足立Y | 有反 | 1HWET |
| 17985 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | 石川 | 有反 | |
| 17986 | 2026-08-22 | 1H | 3 | 13:10 | 13:40 | 笹前 | 有反 | |
| 17987 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 13:50 | 14:00 | 竹田 | 有反 | |
| 17988 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 14:40 | 14:50 | kohama | 有反 | |
| 17991 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 15:50 | 16:00 | 竹田 | 有反 | |
| 17990 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 石川 | 有反 | |
| 17992 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 16:20 | 16:30 | 石川 | 有反 | |
| 17993 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 16:45 | 16:55 | kohama | 有反 | |
| 17994 | 2026-08-22 | 1H | 2 | 17:00 | 17:20 | 藤ホホ | 有反 | |
| 17995 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 石川 | 有反 | |
| 17997 | 2026-08-22 | 1H | 1 | 18:30 | 19:00 | yoo | 有反 | |
| 17998 | 2026-08-23 | 1H | 2 | 19:40 | 20:00 | 相内 | 物質 | |
| 17999 | 2026-08-24 | 1H | 1 | 15:40 | 16:00 | 足立 | 有反 | |
| 18001 | 2026-08-24 | 1H | 2 | 17:10 | 17:30 | 相内 | 物質 | |
| 18000 | 2026-08-24 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | kohama | 有反 | |
| 18006 | 2026-08-24 | 1H | 1 | 18:50 | 19:00 | 石川 | 有反 | |
| 18003 | 2026-08-24 | 1H | 2 | 19:00 | 19:20 | 藤林 | 有反 | |
| 18002 | 2026-08-24 | 1H | 2 | 19:20 | 19:40 | 冨士平 | 有反 | |
| 18007 | 2026-08-24 | 1H | 1 | 19:40 | 19:50 | 相内 | 物質 | |
| 18009 | 2026-08-24 | 1H | 9 | 20:40 | 21:40 | 相内 | 物質 | |
| 18010 | 2026-08-24 | 1H | 1 | 23:00 | 23:10 | 相内 | 物質 | |
| 18011 | 2026-08-25 | 1H | 1 | 11:20 | 11:30 | 竹田 | 有反 | |
| 18012 | 2026-08-25 | 1H | 2 | 14:00 | 14:20 | 小濱 | 有反 | |
| 18017 | 2026-08-25 | 1H | 4 | 14:20 | 14:50 | 相内 | 物質 | |
| 18018 | 2026-08-25 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 工藤 | 有反 | |
| 18019 | 2026-08-25 | 1H | 2 | 15:00 | 16:00 | 谷口 | 有反 | 1H.2H |
| 18013 | 2026-08-25 | 1H | 2 | 16:00 | 16:20 | 竹内 | 物質 | |
| 18020 | 2026-08-25 | 1H | 1 | 16:20 | 16:30 | 相内 | 物質 | |
| 18016 | 2026-08-25 | 1H | 2 | 21:00 | 21:20 | 竹内 | 物質 | |
| 18015 | 2026-08-26 | 1H | 2 | 12:00 | 12:20 | 竹内 | 物質 |
保護中: NMR予約閲覧サイト
予約用サイトに移動
2026年8月