| ID | 日付 | 測定 | サンプル数 | 開始 | 終了 | 名前 | 研究室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14765 | 2026-04-01 | 1H | 1 | 15:40 | 15:50 | 足立Y | 有反 | |
| 14766 | 2026-04-01 | 1H | 1 | 20:00 | 21:00 | 足立Y | 有反 | DOSY |
| 14767 | 2026-04-02 | 1H | 1 | 10:40 | 10:50 | Nisa | Yuhan | |
| 14768 | 2026-04-02 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 相内 | 物質 | |
| 14769 | 2026-04-02 | 1H | 1 | 20:15 | 20:30 | 三好 | 物質 | |
| 14770 | 2026-04-03 | 1H | 1 | 16:05 | 16:15 | 足立M | 有反 | |
| 14771 | 2026-04-03 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | 谷口 | 有反 | |
| 14772 | 2026-04-06 | 1H | 1 | 08:15 | 08:25 | 目野 | 物質 | |
| 14773 | 2026-04-06 | 13C | 1 | 09:50 | 10:50 | 足立M | 有反 | 13C |
| 14777 | 2026-04-06 | 1H | 1 | 11:45 | 12:00 | usuki | 物質 | COSY |
| 14784 | 2026-04-06 | 1H | 1 | 12:40 | 12:50 | 竹内 | 物質 | |
| 14785 | 2026-04-06 | 1H | 2 | 14:05 | 14:25 | 冨士平 | 有反 | |
| 14787 | 2026-04-06 | other | 1 | 17:00 | 17:50 | 足立M | 有反 | HMQC,COSY |
| 14789 | 2026-04-06 | 13C | 1 | 18:40 | 19:40 | usuki | 物質 | |
| 14790 | 2026-04-06 | other | 2 | 19:40 | 20:25 | 足立M | 有反 | 1H,HMBC |
| 14791 | 2026-04-06 | 13C | 1 | 23:00 | 23:59 | usuki | 物質 | |
| 14792 | 2026-04-07 | 13C | 1 | 00:00 | 09:30 | usuki | 物質 | |
| 14794 | 2026-04-07 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | 竹内 | 物質 | |
| 14797 | 2026-04-07 | 1H | 1 | 14:30 | 15:30 | 足立Y | 有反 | DOSY |
| 14799 | 2026-04-07 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | 菅野 | 物質 | |
| 14795 | 2026-04-07 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 竹内 | 物質 | |
| 14801 | 2026-04-07 | 1H | 1 | 16:10 | 17:00 | 足立Y | 有反 | DOSY |
| 14802 | 2026-04-07 | 1H | 1 | 17:10 | 17:30 | 菅野 | 物質 | |
| 14803 | 2026-04-07 | 1H | 4 | 17:30 | 18:10 | 目野 | 物質 | |
| 14804 | 2026-04-07 | 1H | 1 | 18:10 | 18:20 | 小濱 | 有反 | |
| 14806 | 2026-04-07 | 1H | 1 | 19:10 | 19:20 | 冨士平 | 有反 | |
| 14807 | 2026-04-07 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | 竹内 | 物質 | |
| 14808 | 2026-04-07 | 1H | 1 | 19:40 | 19:50 | 冨士平 | 有反 | |
| 14805 | 2026-04-07 | 1H | 1 | 20:10 | 20:20 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14809 | 2026-04-08 | 1H | 1 | 10:50 | 11:00 | 竹内 | 物質 | |
| 14813 | 2026-04-08 | 1H | 1 | 13:00 | 13:10 | 竹内 | 物質 | |
| 14817 | 2026-04-08 | 1H | 3 | 13:30 | 13:50 | 目野 | 物質 | |
| 14819 | 2026-04-08 | 1H | 1 | 14:05 | 14:15 | 相内 | 物質 | |
| 14821 | 2026-04-08 | 1H | 1 | 14:25 | 14:40 | 渋梨子 | 物質 | |
| 14814 | 2026-04-08 | 1H | 1 | 16:00 | 16:10 | 竹内 | 物質 | |
| 14822 | 2026-04-08 | 1H | 2 | 16:10 | 16:30 | 笹前 | 有反 | |
| 14824 | 2026-04-08 | 1H | 2 | 16:30 | 16:45 | 竹田 | 有反 | |
| 14825 | 2026-04-08 | 1H | 1 | 16:45 | 16:55 | 谷口 | 有反 | |
| 14815 | 2026-04-08 | 1H | 1 | 16:55 | 17:10 | 筒井 | 物質 | |
| 14826 | 2026-04-08 | 1H | 2 | 17:10 | 17:30 | 菅野 | 物質 | |
| 14827 | 2026-04-08 | 1H | 1 | 18:40 | 18:50 | 小濱 | 有反 | |
| 14828 | 2026-04-08 | 1H | 1 | 19:55 | 20:05 | 冨士平 | 有反 | |
| 14829 | 2026-04-08 | other | 3 | 20:15 | 21:00 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14830 | 2026-04-08 | 1H | 1 | 23:50 | 23:59 | 目野 | 物質 | |
| 14831 | 2026-04-09 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | 竹内 | 物質 | |
| 14832 | 2026-04-09 | 1H | 1 | 12:30 | 12:40 | 生方 | 物質 | |
| 14833 | 2026-04-09 | 1H | 1 | 12:40 | 12:50 | 土崎 | 物質 | |
| 14835 | 2026-04-09 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | 相内 | 物質 | |
| 14834 | 2026-04-09 | 1H | 2 | 13:00 | 13:20 | 目野 | 物質 | |
| 14836 | 2026-04-09 | 1H | 1 | 14:30 | 14:45 | 土崎 | 物質 | |
| 14837 | 2026-04-09 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 生方 | 物質 | |
| 14840 | 2026-04-09 | 1H | 1 | 15:40 | 15:50 | 足立Y | 有反 | |
| 14839 | 2026-04-09 | 1H | 1 | 16:00 | 16:15 | 筒井 | 物質 | |
| 14843 | 2026-04-09 | 1H | 1 | 16:15 | 16:25 | 冨士平 | 有反 | |
| 14842 | 2026-04-09 | 1H | 1 | 17:00 | 17:15 | 筒井 | 物質 | |
| 14847 | 2026-04-09 | 1H | 1 | 17:35 | 17:45 | Nisa | Yuhan | |
| 14845 | 2026-04-09 | 1H | 4 | 18:20 | 19:00 | 相内 | 物質 | |
| 14851 | 2026-04-09 | 1H | 5 | 19:00 | 19:40 | 工藤 | 有反 | |
| 14850 | 2026-04-09 | 1H | 2 | 19:40 | 20:00 | 若旅 | Yuhan | |
| 14852 | 2026-04-09 | 1H | 3 | 20:00 | 20:30 | adachiM | yuhan | |
| 14853 | 2026-04-09 | 1H | 1 | 20:30 | 20:40 | 宮本 | 有反 | |
| 14854 | 2026-04-09 | 1H | 4 | 20:40 | 21:10 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14855 | 2026-04-10 | 1H | 2 | 00:05 | 00:25 | 目野 | 物質 | |
| 14856 | 2026-04-10 | 1H | 1 | 12:15 | 12:30 | 渋梨子 | 物質 | |
| 14857 | 2026-04-10 | 13C | 1 | 12:30 | 13:00 | 目野 | 物質 | |
| 14860 | 2026-04-10 | 1H | 2 | 13:05 | 13:25 | 目野 | 物質 | |
| 14859 | 2026-04-10 | 1H | 4 | 14:00 | 14:30 | 小濱 | 有反 | |
| 14862 | 2026-04-10 | 1H | 2 | 14:30 | 15:00 | 劉 | Yuhan | |
| 14844 | 2026-04-10 | 1H | 1 | 15:00 | 16:00 | 足立Y | 有反 | 3D shim |
| 14864 | 2026-04-10 | 1H | 4 | 16:00 | 16:40 | 足立M | 有反 | |
| 14868 | 2026-04-10 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 相内 | 物質 | |
| 14866 | 2026-04-10 | 1H | 1 | 17:10 | 18:10 | miyagishi | yuhan | 3D shim (DMSO) |
| 14869 | 2026-04-10 | 1H | 4 | 18:10 | 18:40 | 竹田 | 有反 | |
| 14870 | 2026-04-10 | 1H | 2 | 18:40 | 19:00 | 工藤 | 有反 | |
| 14871 | 2026-04-10 | other | 5 | 19:00 | 20:00 | 藤ホホ | 有反 | 19F |
| 14873 | 2026-04-10 | 1H | 1 | 22:05 | 22:15 | 菅野 | 物質 | |
| 14874 | 2026-04-11 | 1H | 3 | 00:00 | 01:00 | 目野 | 物質 | |
| 14875 | 2026-04-11 | 1H | 1 | 14:40 | 14:50 | 菅野 | 物質 | |
| 14876 | 2026-04-11 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 竹田 | 有反 | |
| 14877 | 2026-04-11 | 1H | 4 | 15:00 | 15:40 | 足立M | 有反 | |
| 14878 | 2026-04-11 | 13C | 1 | 17:00 | 23:59 | 藤ホホ | 有反 | over weekend |
| 14882 | 2026-04-12 | 13C | 1 | 00:00 | 23:59 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14883 | 2026-04-13 | 13C | 1 | 00:00 | 09:20 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14885 | 2026-04-13 | 1H | 1 | 09:20 | 09:40 | 劉 | Yuhan | |
| 14886 | 2026-04-13 | 1H | 6 | 09:40 | 10:40 | 目野 | 物質 | |
| 14887 | 2026-04-13 | 1H | 2 | 10:40 | 11:10 | 三好 | 物質 | |
| 14888 | 2026-04-13 | 1H | 2 | 11:10 | 11:35 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14892 | 2026-04-13 | 1H | 4 | 11:35 | 12:10 | 菅野 | 物質 | |
| 14896 | 2026-04-13 | 1H | 3 | 13:20 | 13:45 | 竹田 | 有反 | |
| 14897 | 2026-04-13 | 1H | 1 | 13:45 | 13:55 | 新居 | 有反 | |
| 14898 | 2026-04-13 | 1H | 2 | 14:10 | 14:45 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14899 | 2026-04-13 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 菅野 | 物質 | |
| 14901 | 2026-04-13 | 1H | 2 | 15:10 | 15:30 | 目野 | 物質 | |
| 14902 | 2026-04-13 | 1H | 4 | 16:00 | 16:40 | adachiM | 有反 | |
| 14904 | 2026-04-13 | 1H | 2 | 16:40 | 17:00 | 足立M | 有反 | |
| 14905 | 2026-04-13 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | 宮本 | 有反 | |
| 14908 | 2026-04-13 | 1H | 2 | 17:10 | 17:40 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14910 | 2026-04-13 | 1H | 1 | 17:40 | 17:50 | 目野 | 物質 | |
| 14907 | 2026-04-13 | 1H | 1 | 17:50 | 18:00 | 宮本 | 有反 | |
| 14913 | 2026-04-13 | 1H | 2 | 18:00 | 18:20 | 新居 | 有反 | |
| 14912 | 2026-04-13 | 1H | 1 | 18:20 | 18:30 | 足立Y | 有反 | |
| 14916 | 2026-04-13 | 1H | 1 | 18:50 | 19:10 | 足立Y | 有反 | |
| 14918 | 2026-04-13 | 1H | 4 | 19:15 | 19:50 | 竹田 | 有反 | |
| 14919 | 2026-04-13 | 1H | 2 | 20:30 | 20:45 | 竹田 | 有反 | |
| 14920 | 2026-04-13 | 1H | 2 | 22:20 | 22:35 | 菅野 | 物質 | |
| 14921 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 09:00 | 09:15 | 三好 | 物質 | |
| 14922 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 09:30 | 09:40 | 足立M | 有反 | |
| 14923 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 10:00 | 10:15 | 三好 | 物質 | |
| 14924 | 2026-04-14 | 1H | 2 | 11:10 | 11:40 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14925 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 12:00 | 12:15 | 渋梨子 | 物質 | |
| 14926 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 12:15 | 12:25 | 目野 | 物質 | |
| 14928 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 14:10 | 14:20 | 竹田 | 有反 | |
| 14927 | 2026-04-14 | 1H | 3 | 14:20 | 14:50 | 石川 | 有反 | |
| 14934 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 14:50 | 15:00 | 足立M | 有反 | |
| 14931 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 足立M | 有反 | |
| 14932 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 15:10 | 15:20 | 相内 | 物質 | |
| 14933 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 16:45 | 17:00 | 中村 | 物質 | |
| 14938 | 2026-04-14 | 1H | 4 | 17:15 | 18:00 | 笹前 | 有反 | |
| 14935 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 18:00 | 18:15 | 筒井 | 物質 | |
| 14939 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 18:15 | 18:30 | 小濱 | 有反 | |
| 14947 | 2026-04-14 | 1H | 2 | 18:30 | 18:50 | 生方 | 物質 | |
| 14937 | 2026-04-14 | 1H | 3 | 19:00 | 19:30 | 藤ホホ | 肴反 | |
| 14950 | 2026-04-14 | 1H | 2 | 19:50 | 20:10 | 竹田 | 有反 | |
| 14955 | 2026-04-14 | 1H | 1 | 20:50 | 21:00 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14958 | 2026-04-15 | 1H | 3 | 10:00 | 10:30 | 笹前 | 有反 | |
| 14948 | 2026-04-15 | 1H | 1 | 10:30 | 10:40 | 中村 | 物質 | |
| 14960 | 2026-04-15 | 1H | 1 | 10:40 | 11:00 | 劉 | Yuhan | |
| 14959 | 2026-04-15 | 1H | 5 | 11:00 | 11:55 | 土橋 | 有反 | 1H, 2D qNMR |
| 14962 | 2026-04-15 | 1H | 3 | 11:55 | 12:25 | 笹前 | 有反 | |
| 14963 | 2026-04-15 | 1H | 1 | 12:25 | 12:35 | 竹田 | 有反 | |
| 14967 | 2026-04-15 | 1H | 2 | 12:40 | 13:00 | 相内 | 物質 | |
| 14968 | 2026-04-15 | 1H | 4 | 13:00 | 13:30 | 目野 | 物質 | |
| 14973 | 2026-04-15 | 1H | 1 | 13:30 | 13:45 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14976 | 2026-04-15 | 1H | 1 | 14:05 | 14:20 | 渋梨子 | 物質 | |
| 14975 | 2026-04-15 | 1H | 1 | 14:20 | 14:35 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 14971 | 2026-04-15 | 1H | 1 | 14:35 | 14:45 | adachiM | yuhan | |
| 14972 | 2026-04-15 | 13C | 1 | 14:45 | 15:45 | 竹田 | 有反 | |
| 14969 | 2026-04-15 | 1H | 1 | 15:45 | 15:55 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14978 | 2026-04-15 | 1H | 3 | 16:15 | 16:45 | 生方 | 物質 | |
| 14979 | 2026-04-15 | 1H | 1 | 16:50 | 17:00 | 相内 | 物質 | |
| 14980 | 2026-04-15 | 1H | 1 | 17:00 | 17:10 | adachiY | 有反 | |
| 14981 | 2026-04-15 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 小濱 | 有反 | |
| 14982 | 2026-04-15 | 1H | 2 | 17:30 | 17:50 | 工藤 | 有反 | |
| 14985 | 2026-04-15 | 1H | 3 | 19:40 | 20:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 14987 | 2026-04-15 | 1H | 1 | 20:40 | 20:50 | 藤ホホ | 有反 | |
| 14988 | 2026-04-15 | 1H | 2 | 21:45 | 22:00 | 目野 | 物質 | |
| 14986 | 2026-04-16 | 1H | 5 | 08:00 | 09:00 | 劉 | Yuhan | |
| 14989 | 2026-04-16 | 1H | 2 | 12:10 | 12:30 | 劉 | Yuhan | |
| 14992 | 2026-04-16 | 1H | 2 | 13:10 | 13:30 | 足立M | 有反 | |
| 14995 | 2026-04-16 | 1H | 2 | 13:40 | 14:00 | 足立M | 有反 | |
| 15004 | 2026-04-16 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | 竹内 | 物質 | |
| 14996 | 2026-04-16 | 1H | 1 | 14:15 | 14:25 | 目野 | 物質 | |
| 14997 | 2026-04-16 | 1H | 1 | 14:25 | 14:35 | 藤林 | 有反 | |
| 15007 | 2026-04-16 | 1H | 1 | 15:55 | 16:05 | 相内 | 物質 | |
| 15006 | 2026-04-16 | 1H | 3 | 16:15 | 16:35 | 景山 | 液体 | |
| 15002 | 2026-04-16 | 1H | 2 | 16:35 | 17:00 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 15010 | 2026-04-16 | 1H | 1 | 17:20 | 17:30 | 藤ホホ | 有反 | |
| 15011 | 2026-04-16 | 1H | 1 | 17:30 | 17:40 | アダチY | 有反 | |
| 15009 | 2026-04-16 | 1H | 1 | 18:00 | 18:15 | 渋梨子 | 物質 | |
| 15012 | 2026-04-16 | 1H | 3 | 18:15 | 18:45 | 足立M | 有反 | |
| 15015 | 2026-04-16 | 1H | 1 | 18:45 | 18:55 | 相内 | 物質 | |
| 15005 | 2026-04-16 | 1H | 1 | 19:45 | 19:55 | 竹内 | 物質 | |
| 15016 | 2026-04-16 | 1H | 1 | 20:00 | 20:10 | 相内 | 物質 | |
| 15017 | 2026-04-16 | 1H | 1 | 21:10 | 21:20 | 生方 | 物質 | |
| 15018 | 2026-04-17 | 1H | 1 | 01:00 | 01:10 | 目野 | 物質 | |
| 15019 | 2026-04-17 | 1H | 3 | 09:20 | 09:50 | 新居 | 有反 | |
| 15022 | 2026-04-17 | 1H | 1 | 11:00 | 11:10 | adachiM | yuhan | |
| 15027 | 2026-04-17 | 1H | 1 | 11:30 | 11:40 | 竹内 | 物質 | |
| 15020 | 2026-04-17 | 1H | 1 | 12:00 | 12:10 | 若旅 | 有反 | |
| 15024 | 2026-04-17 | 1H | 5 | 12:10 | 13:00 | 小濱 | 有反 | |
| 15028 | 2026-04-17 | 1H | 2 | 13:00 | 13:20 | 工藤 | 有反 | |
| 15034 | 2026-04-17 | 1H | 1 | 13:45 | 13:55 | 相内 | 物質 | |
| 15025 | 2026-04-17 | 1H | 5 | 14:00 | 14:50 | 小濱 | 有反 | |
| 15031 | 2026-04-17 | 1H | 3 | 14:50 | 15:20 | 石川 | 有反 | |
| 15035 | 2026-04-17 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 若旅 | 有反 | |
| 15036 | 2026-04-17 | 1H | 2 | 15:30 | 15:50 | 藤林 | 有反 | |
| 15037 | 2026-04-17 | 1H | 1 | 16:45 | 16:55 | 冨士平 | 有反 | |
| 15030 | 2026-04-17 | 1H | 1 | 17:45 | 17:55 | 竹内 | 物質 | |
| 15033 | 2026-04-17 | 1H | 2 | 17:55 | 18:55 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 15039 | 2026-04-17 | 1H | 1 | 18:55 | 19:00 | 中村 | 物質 | |
| 15038 | 2026-04-17 | 1H | 3 | 19:00 | 19:30 | 小濱 | 有反 | |
| 15040 | 2026-04-17 | 1H | 1 | 20:15 | 20:25 | 鷹栖 | 物質 | |
| 15041 | 2026-04-17 | 1H | 1 | 20:25 | 20:40 | 坂下 | 有反 | |
| 15042 | 2026-04-17 | 1H | 1 | 21:15 | 21:25 | 菅野 | 物質 | |
| 15043 | 2026-04-17 | 1H | 2 | 22:30 | 22:50 | 目野 | 物質 | |
| 15044 | 2026-04-17 | 1H | 2 | 23:50 | 23:59 | 目野 | 物質 | |
| 15045 | 2026-04-18 | 1H | 2 | 12:00 | 12:20 | adatiY | 有反 | |
| 15046 | 2026-04-18 | 1H | 1 | 14:20 | 14:30 | adatiY | 有反 | |
| 15047 | 2026-04-18 | 1H | 2 | 17:10 | 17:30 | 目野 | 物質 | |
| 15048 | 2026-04-18 | 1H | 4 | 18:20 | 19:00 | 目野 | 物質 | |
| 15049 | 2026-04-19 | 1H | 2 | 11:40 | 11:55 | 髙橋 | 有反 | |
| 15050 | 2026-04-19 | 1H | 2 | 12:50 | 13:20 | 髙橋 | 有反 | 1H, wet |
| 15051 | 2026-04-19 | 1H | 3 | 19:40 | 20:10 | 目野 | 物質 | |
| 15052 | 2026-04-20 | 1H | 4 | 11:10 | 11:50 | 目野 | 物質 | |
| 15053 | 2026-04-20 | 1H | 1 | 12:00 | 12:15 | 竹内 | 物質 | 1H,wet |
| 15065 | 2026-04-20 | 1H | 1 | 13:35 | 13:45 | 竹田 | 有反 | |
| 15071 | 2026-04-20 | 1H | 2 | 13:45 | 14:00 | 竹内 | 物質 | |
| 15056 | 2026-04-20 | 1H | 1 | 14:00 | 14:15 | 渋梨子 | 物質 | |
| 15057 | 2026-04-20 | 1H | 4 | 14:15 | 14:30 | 竹田 | 有反 | |
| 15067 | 2026-04-20 | 1H | 2 | 14:30 | 14:50 | 足立M | 有反 | |
| 15070 | 2026-04-20 | 1H | 2 | 14:50 | 15:05 | 竹田 | 有反 | |
| 15061 | 2026-04-20 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 相内 | 物質 | |
| 15069 | 2026-04-20 | 1H | 4 | 15:55 | 16:45 | 石川 | yuhan | |
| 15072 | 2026-04-20 | 1H | 1 | 18:50 | 19:00 | 小濱 | 有反 | |
| 15077 | 2026-04-20 | 1H | 1 | 19:10 | 19:30 | 竹田 | 有反 | |
| 15075 | 2026-04-20 | 1H | 2 | 19:30 | 19:45 | 竹田 | 有反 | |
| 15076 | 2026-04-20 | 1H | 4 | 19:50 | 20:30 | adachiM | yuhan | |
| 15078 | 2026-04-20 | 13C | 1 | 20:30 | 21:30 | 竹田 | 有反 | |
| 15079 | 2026-04-20 | 1H | 1 | 22:50 | 23:00 | 菅野 | 物質 | |
| 15080 | 2026-04-20 | 1H | 1 | 23:20 | 23:30 | 菅野 | 物質 | |
| 15081 | 2026-04-21 | 1H | 3 | 10:00 | 10:30 | 石川 | 有反 | |
| 15092 | 2026-04-21 | 1H | 1 | 12:30 | 12:45 | 渋梨子 | 物質 | |
| 15093 | 2026-04-21 | 1H | 2 | 12:45 | 13:15 | 新居 | 有反 | |
| 15096 | 2026-04-21 | 1H | 1 | 13:50 | 14:00 | 相内 | 物質 | |
| 15095 | 2026-04-21 | 1H | 6 | 14:10 | 15:00 | 工藤 | 有反 | |
| 15097 | 2026-04-21 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 目野 | 物質 | |
| 15098 | 2026-04-21 | 1H | 1 | 15:10 | 15:20 | 竹田 | 有反 | |
| 15099 | 2026-04-21 | 1H | 2 | 15:50 | 16:45 | 土橋 | 有反 | 1H, 2D qNMR |
| 15102 | 2026-04-21 | 1H | 1 | 17:15 | 17:25 | 相内 | 物質 | |
| 15100 | 2026-04-21 | 1H | 1 | 18:00 | 18:10 | 小濱 | 有反 | |
| 15103 | 2026-04-21 | 1H | 1 | 18:10 | 18:20 | 足立M | 有反 | |
| 15105 | 2026-04-21 | 1H | 1 | 19:50 | 20:10 | 小濱 | 有反 | |
| 15108 | 2026-04-21 | 1H | 2 | 20:30 | 20:40 | 竹田 | 有反 | |
| 15110 | 2026-04-21 | 1H | 1 | 20:40 | 20:50 | 菅野 | 物質 | |
| 15111 | 2026-04-21 | 1H | 1 | 20:50 | 21:00 | 宮本 | 有反 | |
| 15113 | 2026-04-21 | 1H | 5 | 21:20 | 22:00 | 竹田 | 有反 | |
| 15114 | 2026-04-21 | 1H | 2 | 22:00 | 22:15 | 宮本 | 有反 | |
| 15117 | 2026-04-22 | other | 2 | 10:30 | 11:00 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 15115 | 2026-04-22 | 1H | 2 | 11:00 | 11:20 | 笹前 | 有反 | |
| 15116 | 2026-04-22 | 13C | 1 | 11:20 | 12:20 | 坂下 | 有反 | |
| 15121 | 2026-04-22 | 1H | 2 | 12:30 | 12:50 | 相内 | 物質 | |
| 15122 | 2026-04-22 | 1H | 1 | 12:50 | 13:00 | 冨士平 | 有反 | |
| 15124 | 2026-04-22 | 1H | 1 | 13:10 | 13:20 | 笹前 | 有反 | |
| 15125 | 2026-04-22 | 1H | 1 | 13:20 | 13:30 | 足立M | 有反 | |
| 15120 | 2026-04-22 | 1H | 5 | 13:30 | 14:10 | 工藤 | 有反 | |
| 15126 | 2026-04-22 | 1H | 1 | 14:10 | 14:20 | 中澤 | 液体 | |
| 15127 | 2026-04-22 | 1H | 4 | 14:20 | 15:00 | 筒井 | 物質 | |
| 15128 | 2026-04-22 | 1H | 1 | 15:00 | 15:10 | 新居 | 有反 | |
| 15131 | 2026-04-22 | 1H | 1 | 15:35 | 15:45 | 新居 | 有反 | |
| 15130 | 2026-04-22 | 1H | 1 | 16:05 | 16:20 | ニサ | 有反 | |
| 15132 | 2026-04-22 | 1H | 3 | 16:20 | 16:40 | 竹田 | 有反 | |
| 15133 | 2026-04-22 | 1H | 1 | 16:40 | 16:55 | 渋梨子 | 物質 | |
| 15136 | 2026-04-22 | 1H | 1 | 16:55 | 17:05 | 工藤 | 有反 | |
| 15134 | 2026-04-22 | 1H | 2 | 17:20 | 17:40 | 小濱 | 有反 | |
| 15137 | 2026-04-22 | other | 1 | 17:40 | 17:50 | 小濱 | 有反 | |
| 15139 | 2026-04-22 | 1H | 2 | 18:45 | 19:00 | 竹田 | 有反 | |
| 15138 | 2026-04-22 | 1H | 3 | 19:00 | 19:30 | 工藤 | 有反 | |
| 15140 | 2026-04-22 | other | 3 | 19:30 | 20:00 | 竹田 | 有反 | |
| 15143 | 2026-04-22 | other | 2 | 20:00 | 20:50 | 谷口 | 有反 | 1H, 2D |
| 15142 | 2026-04-22 | 13C | 1 | 21:00 | 22:00 | 竹田 | 有反 | |
| 15174 | 2026-04-22 | 1H | 2 | 23:10 | 23:30 | 目野 | 物質 | |
| 15145 | 2026-04-22 | 1H | 2 | 23:30 | 23:59 | 目野 | 物質 | |
| 15150 | 2026-04-23 | 1H | 1 | 10:10 | 10:30 | 髙橋 | 有反 | 1H, wet |
| 15148 | 2026-04-23 | 1H | 1 | 10:30 | 10:40 | エ藤 | 有反 | |
| 15147 | 2026-04-23 | 1H | 3 | 10:40 | 11:10 | 小濱 | 有反 | |
| 15152 | 2026-04-23 | 1H | 2 | 11:10 | 11:35 | 新居 | 有反 | |
| 15151 | 2026-04-23 | 1H | 3 | 12:10 | 12:40 | 笹前 | 有反 | |
| 15157 | 2026-04-23 | 1H | 1 | 12:40 | 12:50 | 新居 | 有反 | |
| 15156 | 2026-04-23 | 1H | 3 | 14:00 | 14:30 | 藤林 | 有反 | |
| 15159 | 2026-04-23 | 1H | 3 | 14:30 | 15:00 | 石川 | 有反 | |
| 15160 | 2026-04-23 | 13C | 1 | 15:00 | 16:00 | 笹前 | 有反 | |
| 15158 | 2026-04-23 | 1H | 1 | 16:00 | 16:15 | 中村 | 物質 | |
| 15163 | 2026-04-23 | 1H | 2 | 16:15 | 16:30 | 相内 | 物質 | |
| 15168 | 2026-04-23 | 1H | 2 | 16:30 | 16:40 | 竹内 | 物質 | |
| 15164 | 2026-04-23 | 1H | 1 | 16:50 | 17:05 | 石川 | 有反 | |
| 15165 | 2026-04-23 | 1H | 1 | 17:05 | 17:20 | 新居 | 有反 | |
| 15169 | 2026-04-23 | 1H | 2 | 17:20 | 17:40 | 足立M | 有反 | |
| 15167 | 2026-04-23 | 1H | 3 | 17:40 | 18:10 | 坂下 | 有反 | |
| 15170 | 2026-04-23 | 1H | 2 | 18:10 | 18:20 | 足立M | 有反 | |
| 15171 | 2026-04-23 | 1H | 1 | 18:20 | 18:35 | 渋梨子 | 物質 | |
| 15173 | 2026-04-23 | 1H | 2 | 18:35 | 18:50 | 竹内 | 物質 | |
| 15172 | 2026-04-23 | 1H | 1 | 18:50 | 19:00 | 生方 | 物質 | |
| 15175 | 2026-04-23 | 1H | 4 | 19:00 | 19:30 | 目野 | 物質 | |
| 15176 | 2026-04-23 | 1H | 1 | 19:30 | 19:40 | 生方 | 物質 | |
| 15177 | 2026-04-23 | 1H | 1 | 20:00 | 20:20 | 若旅 | 有反 | |
| 15178 | 2026-04-23 | 1H | 1 | 20:20 | 20:30 | 相内 | 物質 | |
| 15179 | 2026-04-23 | 1H | 3 | 20:40 | 21:10 | 菅野 | 物質 | |
| 15180 | 2026-04-24 | 1H | 5 | 09:20 | 10:10 | 足立M | 有反 | |
| 15181 | 2026-04-24 | 1H | 1 | 11:00 | 11:15 | 渋梨子 | 物質 | |
| 15184 | 2026-04-24 | 1H | 2 | 11:45 | 12:05 | 竹内 | 物質 | |
| 15187 | 2026-04-24 | 1H | 1 | 13:30 | 13:40 | 工藤 | 有反 | |
| 15189 | 2026-04-24 | 1H | 2 | 13:40 | 14:00 | 中澤 | 液体 | |
| 15188 | 2026-04-24 | 1H | 1 | 14:00 | 14:10 | 生方 | 物質 | |
| 15191 | 2026-04-24 | 1H | 1 | 14:10 | 14:20 | 目野 | 物質 | |
| 15194 | 2026-04-24 | 1H | 1 | 14:25 | 14:35 | 目野 | 物質 | |
| 15185 | 2026-04-24 | 1H | 2 | 15:00 | 15:20 | 竹内 | 物質 | |
| 15193 | 2026-04-24 | 1H | 1 | 15:20 | 15:30 | 竹田 | 有反 | |
| 15195 | 2026-04-24 | 1H | 1 | 15:30 | 15:40 | 筒井 | 物質 | |
